AGCO
AGCO Corporation
NYSE
ISIN: US0010841023
WKN: 888282
123,79 USD
Kennzahlen
2,6 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
77,2 Mio.
Nettoergebnis
16,81
KGV
2,08
KBV
11,8%
Eigenkapitalrendite
66,05
Verschuldungsgrad
25,3%
Bruttomarge
5,7%
EBIT-Marge
5,2%
Nettomarge
-1,0%
Umsatzwachstum
-74,4%
Gewinnwachstum
58,29
Buchwert je Aktie
1,10
Beta
1,0%
Dividendenrendite
16,2%
Ausschüttungsquote
2,50
Analystenrating
16,31
KGV (erwartet)
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,89 USD | 0,76% |
| 2026-08-14 | 0,30 USD | |
| 2026-05-15 | 0,30 USD | |
| 2026-02-13 | 0,29 USD | |
| 2025 | 1,16 USD | 1,13% |
| 2025-11-14 | 0,29 USD | |
| 2025-08-15 | 0,29 USD | |
| 2025-05-15 | 0,29 USD | |
| 2025-02-14 | 0,29 USD | |
| 2024 | 3,66 USD | 3,51% |
| 2024-11-15 | 0,29 USD | |
| 2024-08-15 | 0,29 USD | |
| 2024-05-17 | 2,50 USD | |
| 2024-05-14 | 0,29 USD | |
| 2024-02-14 | 0,29 USD | |
| 2023 | 6,11 USD | 4,86% |
| 2023-11-14 | 0,29 USD | |
| 2023-08-14 | 0,29 USD | |
| 2023-05-18 | 5,00 USD | |
| 2023-05-12 | 0,29 USD | |
| 2023-02-14 | 0,24 USD | |
| 2022 | 5,42 USD | 4,54% |
| 2022-11-14 | 0,24 USD | |
| 2022-08-12 | 0,24 USD | |
| 2022-05-19 | 4,50 USD | |
| 2022-05-13 | 0,24 USD | |
| 2022-02-14 | 0,20 USD | |
| 2021 | 4,76 USD | 3,68% |
| 2021-11-12 | 0,20 USD | |
| 2021-08-13 | 0,20 USD | |
| 2021-05-13 | 0,20 USD | |
| 2021-05-07 | 4,00 USD | |
| 2021-02-12 | 0,16 USD | |
| 2020 | 0,64 USD | 0,94% |
| 2020-11-13 | 0,16 USD | |
| 2020-08-13 | 0,16 USD | |
| 2020-05-14 | 0,16 USD | |
| 2020-02-13 | 0,16 USD | |
| 2019 | 0,63 USD | 0,88% |
| 2019-11-14 | 0,16 USD | |
| 2019-08-14 | 0,16 USD | |
| 2019-05-14 | 0,16 USD | |
| 2019-02-14 | 0,15 USD | |
| 2018 | 0,60 USD | 0,96% |
| 2018-11-14 | 0,15 USD | |
| 2018-08-14 | 0,15 USD | |
| 2018-05-14 | 0,15 USD | |
| 2018-02-14 | 0,15 USD | |
| 2017 | 0,56 USD | 0,84% |
| 2017-11-14 | 0,14 USD | |
| 2017-08-11 | 0,14 USD | |
| 2017-05-11 | 0,14 USD | |
| 2017-02-13 | 0,14 USD | |
| 2016 | 0,52 USD | 0,98% |
| 2016-11-10 | 0,13 USD | |
| 2016-08-11 | 0,13 USD | |
| 2016-05-12 | 0,13 USD | |
| 2016-02-11 | 0,13 USD | |
| 2015 | 0,48 USD | — |
| 2015-11-12 | 0,12 USD | |
| 2015-08-12 | 0,12 USD | |
| 2015-05-13 | 0,12 USD | |
| 2015-02-11 | 0,12 USD | |
| 2014 | 0,44 USD | — |
| 2014-11-12 | 0,11 USD | |
| 2014-08-13 | 0,11 USD | |
| 2014-05-13 | 0,11 USD | |
| 2014-02-12 | 0,11 USD | |
| 2013 | 0,40 USD | — |
| 2013-11-13 | 0,10 USD | |
| 2013-08-13 | 0,10 USD | |
| 2013-05-13 | 0,10 USD | |
| 2013-02-13 | 0,10 USD | |
| 2001 | 0,01 USD | — |
| 2001-02-13 | 0,01 USD | |
| 2000 | 0,04 USD | — |
| 2000-11-13 | 0,01 USD | |
| 2000-08-11 | 0,01 USD | |
| 2000-05-11 | 0,01 USD | |
| 2000-02-11 | 0,01 USD | |
| 1999 | 0,04 USD | — |
| 1999-11-10 | 0,01 USD | |
| 1999-08-12 | 0,01 USD | |
| 1999-05-12 | 0,01 USD | |
| 1999-02-10 | 0,01 USD | |
| 1998 | 0,04 USD | — |
| 1998-11-12 | 0,01 USD | |
| 1998-08-13 | 0,01 USD | |
| 1998-05-13 | 0,01 USD | |
| 1998-02-11 | 0,01 USD | |
| 1997 | 0,04 USD | — |
| 1997-11-13 | 0,01 USD | |
| 1997-08-13 | 0,01 USD | |
| 1997-05-13 | 0,01 USD | |
| 1997-02-12 | 0,01 USD | |
| 1996 | 0,04 USD | — |
| 1996-11-13 | 0,01 USD | |
| 1996-08-13 | 0,01 USD | |
| 1996-05-13 | 0,01 USD | |
| 1996-02-14 | 0,01 USD | |
| 1995 | 0,04 USD | — |
| 1995-11-13 | 0,01 USD | |
| 1995-08-11 | 0,01 USD | |
| 1995-05-10 | 0,01 USD | |
| 1995-02-14 | 0,01 USD | |
| 1994 | 0,01 USD | — |
| 1994-11-08 | 0,01 USD |
Notizen