Levermann-Score
AGCO Corporation (AGCO)
Gesamtergebnis
Basierend auf 13 Kriterien
| # | Kriterium | Wert | Bewertung | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.8% | 0 | >20%: +1, 10-20%: 0, <10%: -1 |
| 2 | EBIT-Marge | 5.7% | -1 | >12%: +1, 6-12%: 0, <6%: -1 |
| 3 | Eigenkapitalquote | k. A. | 0 | >25%: +1, 15-25%: 0, <15%: -1 (keine Daten verfügbar) |
| 4 | KGV 5-Jahres-Schnitt | k. A. | -1 | 0 < KGV <= 12: +1, 12 < KGV <= 16: 0, KGV > 16 oder <= 0: -1 |
| 5 | KGV aktuell/Forward | 16.3 | -1 | 0 < KGV <= 12: +1, 12 < KGV <= 16: 0, KGV > 16 oder <= 0: -1 |
| 6 | Analystenmeinung | 2.5 (15 Analysten) | -1 | Large-Cap: <=1.5: +1, 1.5-2.5: 0, >=2.5: -1 |
| 7 | Gewinnreaktion | 0.0% | 0 | >1%: +1, -1% bis 1%: 0, <-1%: -1 |
| 8 | Gewinnrevision (4 Wochen) | 0.0% | 0 | >5%: +1, -5% bis 5%: 0, <-5%: -1 |
| 9 | Kursperformance 6 Monate | 6.2% | +1 | >5%: +1, -5% bis 5%: 0, <-5%: -1 |
| 10 | Kursperformance 1 Jahr | 13.3% | +1 | >5%: +1, -5% bis 5%: 0, <-5%: -1 |
| 11 | Kursmomentum | 6M: 6.2%, 1J: 13.3% | +1 | Beide positiv (+1/+1): +1, beide negativ (-1/-1): -1, sonst: 0 |
| 12 | 3-Monats-Umkehr | M1: 24.1%, M2: -13.5%, M3: 3.0% | 0 | Alle 3 Monate negativ: +1, alle positiv: -1, sonst: 0 |
| 13 | Gewinnwachstum | k. A. | 0 | >5%: +1, -5% bis 5%: 0, <-5%: -1 (keine Daten verfügbar) |
| Gesamt | -1 |
Methodik: Levermann-Score
Der Levermann-Score wurde von der Fondsmanagerin Susan Levermann entwickelt und in ihrem Buch „Der entspannte Weg zum Reichtum“ vorgestellt. Er bewertet Aktien systematisch anhand von 13 quantitativen Kriterien aus den Bereichen Fundamentalanalyse, technische Analyse und Analystenmeinungen.
Jedes Kriterium wird mit +1 (positiv), 0 (neutral) oder -1 (negativ) bewertet. Die Summe aller Punkte ergibt den Gesamtscore. Für Large Caps gilt: ab 4 Punkten „Kaufen“, 2-3 Punkte „Halten“, unter 2 Punkten „Verkaufen“.
Die 13 Kriterien umfassen u.a. Eigenkapitalrendite, EBIT-Marge, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Analystenmeinungen, Gewinnrevisionen, 6-Monats-Kursperformance, Momentum und Gewinnwachstum.