ZTS
Zoetis
ISIN: US98978V1035
WKN: A1KBYX
73,43 USD
Kennzahlen
2,5 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
691,0 Mio.
Nettoergebnis
11,78
KGV
64,9%
Eigenkapitalrendite
294,00
Verschuldungsgrad
71,7%
Bruttomarge
40,7%
EBIT-Marge
27,7%
Nettomarge
-0,2%
Umsatzwachstum
1,2%
Gewinnwachstum
0,73
Beta
2,9%
Dividendenrendite
33,6%
Ausschüttungsquote
2,22
Analystenrating
11,06
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,5 Mrd. | 0 | 0,0 % | 2,7 Mrd. | — |
| 2024 | 9,3 Mrd. | 0 | 0,0 % | 2,5 Mrd. | — |
| 2023 | 8,5 Mrd. | 0 | 0,0 % | 2,3 Mrd. | — |
| 2022 | 8,1 Mrd. | 0 | 0,0 % | 2,1 Mrd. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,59 USD | 1,61% |
| 2026-07-20 | 0,53 USD | |
| 2026-04-20 | 0,53 USD | |
| 2026-01-20 | 0,53 USD | |
| 2025 | 2,00 USD | 1,32% |
| 2025-10-31 | 0,50 USD | |
| 2025-07-18 | 0,50 USD | |
| 2025-04-21 | 0,50 USD | |
| 2025-01-21 | 0,50 USD | |
| 2024 | 3,45 USD | 1,92% |
| 2024-10-31 | 0,43 USD | |
| 2024-10-31 | 0,43 USD | |
| 2024-07-18 | 0,43 USD | |
| 2024-07-18 | 0,43 USD | |
| 2024-04-18 | 0,43 USD | |
| 2024-04-18 | 0,43 USD | |
| 2024-01-18 | 0,43 USD | |
| 2024-01-18 | 0,43 USD | |
| 2023 | 3,02 USD | 1,74% |
| 2023-10-31 | 0,38 USD | |
| 2023-10-31 | 0,38 USD | |
| 2023-07-20 | 0,38 USD | |
| 2023-07-20 | 0,38 USD | |
| 2023-04-20 | 0,38 USD | |
| 2023-04-20 | 0,38 USD | |
| 2023-01-19 | 0,38 USD | |
| 2023-01-19 | 0,38 USD | |
| 2022 | 2,62 USD | 1,53% |
| 2022-10-31 | 0,33 USD | |
| 2022-10-31 | 0,33 USD | |
| 2022-07-20 | 0,33 USD | |
| 2022-07-20 | 0,33 USD | |
| 2022-04-20 | 0,33 USD | |
| 2022-04-20 | 0,33 USD | |
| 2022-01-19 | 0,33 USD | |
| 2022-01-19 | 0,33 USD | |
| 2021 | 1,00 USD | 0,53% |
| 2021-10-28 | 0,25 USD | |
| 2021-07-20 | 0,25 USD | |
| 2021-04-20 | 0,25 USD | |
| 2021-01-19 | 0,25 USD | |
| 2020 | 0,80 USD | 0,55% |
| 2020-10-20 | 0,20 USD | |
| 2020-07-16 | 0,20 USD | |
| 2020-04-16 | 0,20 USD | |
| 2020-01-16 | 0,20 USD | |
| 2019 | 1,30 USD | 1,17% |
| 2019-10-21 | 0,16 USD | |
| 2019-10-21 | 0,16 USD | |
| 2019-07-18 | 0,16 USD | |
| 2019-07-18 | 0,16 USD | |
| 2019-04-17 | 0,16 USD | |
| 2019-04-17 | 0,16 USD | |
| 2019-01-17 | 0,16 USD | |
| 2019-01-17 | 0,16 USD | |
| 2018 | 1,02 USD | 1,20% |
| 2018-11-19 | 0,13 USD | |
| 2018-11-19 | 0,13 USD | |
| 2018-07-19 | 0,13 USD | |
| 2018-07-19 | 0,13 USD | |
| 2018-04-19 | 0,13 USD | |
| 2018-04-19 | 0,13 USD | |
| 2018-01-18 | 0,13 USD | |
| 2018-01-18 | 0,13 USD | |
| 2017 | 0,86 USD | 1,41% |
| 2017-11-08 | 0,11 USD | |
| 2017-11-08 | 0,11 USD | |
| 2017-06-13 | 0,11 USD | |
| 2017-06-13 | 0,11 USD | |
| 2017-04-04 | 0,11 USD | |
| 2017-04-04 | 0,11 USD | |
| 2017-01-18 | 0,11 USD | |
| 2017-01-18 | 0,11 USD | |
| 2016 | 0,38 USD | 0,75% |
| 2016-11-01 | 0,10 USD | |
| 2016-06-28 | 0,10 USD | |
| 2016-04-05 | 0,10 USD | |
| 2016-01-19 | 0,10 USD | |
| 2015 | 0,33 USD | — |
| 2015-11-03 | 0,08 USD | |
| 2015-08-11 | 0,08 USD | |
| 2015-04-07 | 0,08 USD | |
| 2015-01-20 | 0,08 USD | |
| 2014 | 0,29 USD | — |
| 2014-11-03 | 0,07 USD | |
| 2014-08-18 | 0,07 USD | |
| 2014-04-23 | 0,07 USD | |
| 2014-01-28 | 0,07 USD | |
| 2013 | 0,20 USD | — |
| 2013-10-30 | 0,07 USD | |
| 2013-07-30 | 0,07 USD | |
| 2013-04-29 | 0,07 USD |
Notizen