ZIJMF
Zijin Mining Group
ISIN: CNE100000502
WKN: A0M4ZR
4,36 USD
Kennzahlen
95,7 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
19,1 Mrd.
Nettoergebnis
12,03
KGV
3,86
KBV
36,6%
Eigenkapitalrendite
60,28
Verschuldungsgrad
34,6%
Bruttomarge
32,1%
EBIT-Marge
18,0%
Nettomarge
7,8%
Umsatzwachstum
44,3%
Gewinnwachstum
1,15
Buchwert je Aktie
1,00
Beta
2,7%
Dividendenrendite
40,9%
Ausschüttungsquote
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 349,1 Mrd. | 0 | 0,0 % | 51,8 Mrd. | — |
| 2024 | 303,6 Mrd. | 0 | 0,0 % | 32,1 Mrd. | — |
| 2023 | 293,4 Mrd. | 0 | 0,0 % | 21,1 Mrd. | — |
| 2022 | 270,3 Mrd. | 0 | 0,0 % | 20,0 Mrd. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,90 USD | 41,01% |
| 2026-07-23 | 0,48 HKD | |
| 2026-07-23 | 0,48 HKD | |
| 2026-07-23 | 0,06 CNY | |
| 2026-06-09 | 0,44 HKD | |
| 2026-06-09 | 0,44 HKD | |
| 2025 | 1,12 USD | 38,22% |
| 2025-09-10 | 0,24 HKD | |
| 2025-09-10 | 0,24 HKD | |
| 2025-05-21 | 0,30 HKD | |
| 2025-05-21 | 0,30 HKD | |
| 2025-05-21 | 0,04 CNY | |
| 2024 | 0,70 USD | 35,44% |
| 2024-08-01 | 0,11 HKD | |
| 2024-08-01 | 0,11 HKD | |
| 2024-08-01 | 0,01 CNY | |
| 2024-05-21 | 0,22 HKD | |
| 2024-05-21 | 0,22 HKD | |
| 2024-05-21 | 0,03 CNY | |
| 2023 | 0,59 USD | 37,70% |
| 2023-12-12 | 0,05 HKD | |
| 2023-12-12 | 0,05 HKD | |
| 2023-12-12 | 0,01 CNY | |
| 2023-05-30 | 0,22 HKD | |
| 2023-05-30 | 0,22 HKD | |
| 2023-05-30 | 0,03 CNY | |
| 2022 | 0,49 USD | 38,95% |
| 2022-05-19 | 0,23 HKD | |
| 2022-05-19 | 0,23 HKD | |
| 2022-05-19 | 0,03 CNY | |
| 2021 | 0,31 USD | 22,95% |
| 2021-06-04 | 0,15 HKD | |
| 2021-06-04 | 0,15 HKD | |
| 2021-06-04 | 0,02 CNY | |
| 2020 | 0,12 USD | 20,63% |
| 2020-06-16 | 0,11 HKD | |
| 2020-06-16 | 0,01 CNY | |
| 2019 | 0,13 USD | 32,28% |
| 2019-05-28 | 0,11 HKD | |
| 2019-05-28 | 0,02 CNY | |
| 2018 | 0,24 USD | 57,06% |
| 2018-05-22 | 0,11 HKD | |
| 2018-05-22 | 0,11 HKD | |
| 2018-05-21 | 0,01 CNY | |
| 2017 | 0,08 USD | 22,24% |
| 2017-07-05 | 0,01 CNY | |
| 2017-07-04 | 0,07 HKD | |
| 2016 | 0,07 USD | 21,92% |
| 2016-06-22 | 0,07 HKD | |
| 2015 | 0,10 USD | — |
| 2015-06-09 | 0,10 HKD | |
| 2014 | 0,10 USD | — |
| 2014-06-04 | 0,10 HKD | |
| 2013 | 0,10 USD | — |
| 2013-06-10 | 0,10 CNY | |
| 2012 | 0,10 USD | — |
| 2012-06-08 | 0,10 CNY | |
| 2011 | 0,08 USD | — |
| 2011-04-28 | 0,08 HKD | |
| 2010 | 0,07 USD | — |
| 2010-04-22 | 0,07 CNY | |
| 2009 | 0,07 USD | — |
| 2009-04-09 | 0,07 CNY | |
| 2008 | 0,06 USD | — |
| 2008-07-03 | 0,06 CNY | |
| 2007 | 0,06 USD | — |
| 2007-03-29 | 0,06 CNY | |
| 2006 | 0,05 USD | — |
| 2006-04-12 | 0,05 CNY | |
| 2005 | 0,09 USD | — |
| 2005-04-29 | 0,06 HKD | |
| 2005-04-26 | 0,03 CNY | |
| 2004 | 0,03 USD | — |
| 2004-04-26 | 0,03 CNY |
Notizen