Z421.F
Planisware Actions Conv. EO -,01 Aktie
ISIN: FR001400PFU4
WKN: A40B0L
23,25 EUR
Kennzahlen
55,1 Mio.
Umsatz
0
EBIT
0
Nettoergebnis
28,46
KGV
7,62
KBV
28,1%
Eigenkapitalrendite
8,67
Verschuldungsgrad
73,7%
Bruttomarge
29,0%
EBIT-Marge
27,3%
Nettomarge
10,8%
Umsatzwachstum
32,6%
Gewinnwachstum
3,02
Buchwert je Aktie
1,02
Beta
1,6%
Dividendenrendite
44,4%
Ausschüttungsquote
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 198,0 Mio. | 0 | 0,0 % | 50,0 Mio. | — |
| 2024 | 183,4 Mio. | 0 | 0,0 % | 42,7 Mio. | — |
| 2023 | 0 | 0 | — | 41,8 Mio. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,36 EUR | 1,88% |
| 2026-06-22 | 0,36 EUR | |
| 2025 | 0,31 EUR | 1,36% |
| 2025-06-24 | 0,31 EUR |
Notizen