YUMC
Yum China
ISIN: US98850P1093
WKN: A2ARTP
41,36 USD
Kennzahlen
3,1 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
244,0 Mio.
Nettoergebnis
15,15
KGV
2,72
KBV
16,8%
Eigenkapitalrendite
37,98
Verschuldungsgrad
20,3%
Bruttomarge
11,5%
EBIT-Marge
7,8%
Nettomarge
12,6%
Umsatzwachstum
21,4%
Gewinnwachstum
15,20
Buchwert je Aktie
0,07
Beta
2,8%
Dividendenrendite
38,8%
Ausschüttungsquote
1,38
Analystenrating
12,24
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,8 Mrd. | 0 | 0,0 % | 929,0 Mio. | — |
| 2024 | 11,3 Mrd. | 0 | 0,0 % | 911,0 Mio. | — |
| 2023 | 11,0 Mrd. | 0 | 0,0 % | 827,0 Mio. | — |
| 2022 | 9,6 Mrd. | 0 | 0,0 % | 442,0 Mio. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,87 USD | 1,83% |
| 2026-08-27 | 0,29 USD | |
| 2026-05-27 | 0,29 USD | |
| 2026-03-04 | 0,29 USD | |
| 2025 | 0,96 USD | 2,09% |
| 2025-12-02 | 0,24 USD | |
| 2025-09-02 | 0,24 USD | |
| 2025-05-28 | 0,24 USD | |
| 2025-03-06 | 0,24 USD | |
| 2024 | 0,64 USD | 1,63% |
| 2024-11-26 | 0,16 USD | |
| 2024-08-27 | 0,16 USD | |
| 2024-05-24 | 0,16 USD | |
| 2024-03-04 | 0,16 USD | |
| 2023 | 0,52 USD | 0,93% |
| 2023-11-27 | 0,13 USD | |
| 2023-08-25 | 0,13 USD | |
| 2023-05-26 | 0,13 USD | |
| 2023-03-06 | 0,13 USD | |
| 2022 | 0,48 USD | 1,02% |
| 2022-11-28 | 0,12 USD | |
| 2022-08-24 | 0,12 USD | |
| 2022-05-27 | 0,12 USD | |
| 2022-03-07 | 0,12 USD | |
| 2021 | 0,48 USD | 0,80% |
| 2021-11-23 | 0,12 USD | |
| 2021-08-24 | 0,12 USD | |
| 2021-05-24 | 0,12 USD | |
| 2021-03-02 | 0,12 USD | |
| 2020 | 0,24 USD | 0,48% |
| 2020-11-24 | 0,12 USD | |
| 2020-03-03 | 0,12 USD | |
| 2019 | 0,48 USD | 1,12% |
| 2019-11-25 | 0,12 USD | |
| 2019-08-26 | 0,12 USD | |
| 2019-05-24 | 0,12 USD | |
| 2019-02-27 | 0,12 USD | |
| 2018 | 0,42 USD | 1,10% |
| 2018-11-26 | 0,12 USD | |
| 2018-08-28 | 0,10 USD | |
| 2018-05-29 | 0,10 USD | |
| 2018-02-27 | 0,10 USD | |
| 2017 | 0,10 USD | 0,28% |
| 2017-11-29 | 0,10 USD |
Notizen