YPF
YPF ADR
ISIN: US9842451000
WKN: 886738
54,65 USD
Kennzahlen
9,8 Bio.
Umsatz
0
EBIT
1,8 Bio.
Nettoergebnis
28,83
KGV
1,74
KBV
7,3%
Eigenkapitalrendite
84,75
Verschuldungsgrad
35,6%
Bruttomarge
27,5%
EBIT-Marge
4,0%
Nettomarge
72,2%
Umsatzwachstum
25,5%
Gewinnwachstum
31,38
Buchwert je Aktie
-0,09
Beta
0,0%
Ausschüttungsquote
9,93
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26,0 Bio. | 0 | 0,0 % | -1,2 Bio. | — |
| 2024 | 20,5 Bio. | 0 | 0,0 % | 2,5 Bio. | — |
| 2023 | 14,6 Bio. | 0 | 0,0 % | -1,1 Bio. | — |
| 2022 | 3,8 Bio. | 0 | 0,0 % | 448,3 Mrd. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2019 | 0,42 USD | — |
| 2019-07-09 | 0,14 USD | |
| 2019-07-09 | 0,14 USD | |
| 2019-07-09 | 0,14 USD | |
| 2018 | 0,24 USD | — |
| 2018-12-24 | 0,08 USD | |
| 2018-12-24 | 0,08 USD | |
| 2018-12-24 | 0,08 USD | |
| 2017 | 0,31 USD | — |
| 2017-07-03 | 0,10 USD | |
| 2017-07-03 | 0,10 USD | |
| 2017-07-03 | 0,11 USD | |
| 2016 | 0,22 USD | — |
| 2016-07-01 | 0,11 USD | |
| 2016-07-01 | 0,11 USD | |
| 2015 | 0,14 USD | — |
| 2015-07-22 | 0,07 USD | |
| 2015-07-22 | 0,07 USD | |
| 2014 | 0,17 USD | — |
| 2014-07-03 | 0,09 USD | |
| 2014-07-03 | 0,09 USD | |
| 2013 | 0,19 USD | — |
| 2013-08-23 | 0,09 USD | |
| 2013-08-23 | 0,09 USD | |
| 2012 | 0,32 USD | — |
| 2012-11-15 | 0,16 USD | |
| 2012-11-15 | 0,16 USD | |
| 2011 | 8,48 USD | — |
| 2011-11-09 | 1,68 USD | |
| 2011-11-09 | 1,68 USD | |
| 2011-11-09 | 1,68 USD | |
| 2011-05-03 | 1,72 USD | |
| 2011-05-03 | 1,72 USD | |
| 2010 | 5,76 USD | — |
| 2010-11-10 | 1,46 USD | |
| 2010-11-10 | 1,46 USD | |
| 2010-04-21 | 1,42 USD | |
| 2010-04-21 | 1,42 USD | |
| 2009 | 4,91 USD | — |
| 2009-11-09 | 1,61 USD | |
| 2009-11-09 | 1,61 USD | |
| 2009-05-11 | 1,69 USD | |
| 2008 | 20,08 USD | — |
| 2008-11-13 | 1,92 USD | |
| 2008-11-13 | 1,92 USD | |
| 2008-11-13 | 1,92 USD | |
| 2008-05-07 | 2,04 USD | |
| 2008-05-07 | 2,04 USD | |
| 2008-02-26 | 3,41 USD | |
| 2008-02-26 | 3,41 USD | |
| 2008-02-26 | 3,41 USD | |
| 2007 | 3,86 USD | — |
| 2007-03-16 | 1,93 USD | |
| 2007-03-16 | 1,93 USD | |
| 2006 | 3,94 USD | — |
| 2006-05-10 | 1,97 USD | |
| 2006-05-10 | 1,97 USD | |
| 2005 | 8,52 USD | — |
| 2005-11-18 | 1,49 USD | |
| 2005-11-18 | 1,49 USD | |
| 2005-04-28 | 2,77 USD | |
| 2005-04-28 | 2,77 USD | |
| 2004 | 9,38 USD | — |
| 2004-11-05 | 1,52 USD | |
| 2004-11-05 | 1,52 USD | |
| 2004-04-29 | 3,17 USD | |
| 2004-04-29 | 3,17 USD | |
| 2003 | 5,34 USD | — |
| 2003-07-11 | 0,94 USD | |
| 2003-07-11 | 0,94 USD | |
| 2003-04-22 | 1,73 USD | |
| 2003-04-22 | 1,73 USD | |
| 2002 | 2,24 USD | — |
| 2002-11-20 | 1,12 USD | |
| 2002-11-20 | 1,12 USD | |
| 2001 | 4,22 USD | — |
| 2001-12-06 | 2,00 USD | |
| 2001-04-30 | 2,00 USD | |
| 2001-02-27 | 0,22 USD | |
| 2000 | 0,88 USD | — |
| 2000-11-24 | 0,22 USD | |
| 2000-08-28 | 0,22 USD | |
| 2000-05-26 | 0,22 USD | |
| 2000-02-25 | 0,22 USD | |
| 1999 | 0,88 USD | — |
| 1999-11-23 | 0,22 USD | |
| 1999-08-25 | 0,22 USD | |
| 1999-05-24 | 0,22 USD | |
| 1999-02-22 | 0,22 USD | |
| 1998 | 0,88 USD | — |
| 1998-11-23 | 0,22 USD | |
| 1998-08-24 | 0,22 USD | |
| 1998-05-22 | 0,22 USD | |
| 1998-02-23 | 0,22 USD | |
| 1997 | 0,86 USD | — |
| 1997-11-24 | 0,22 USD | |
| 1997-08-25 | 0,22 USD | |
| 1997-05-23 | 0,22 USD | |
| 1997-02-24 | 0,20 USD | |
| 1996 | 0,80 USD | — |
| 1996-11-25 | 0,20 USD | |
| 1996-08-23 | 0,20 USD | |
| 1996-05-24 | 0,20 USD | |
| 1996-02-23 | 0,20 USD | |
| 1995 | 0,80 USD | — |
| 1995-11-24 | 0,20 USD | |
| 1995-08-25 | 0,20 USD | |
| 1995-05-22 | 0,20 USD | |
| 1995-02-15 | 0,20 USD | |
| 1994 | 0,80 USD | — |
| 1994-11-17 | 0,20 USD | |
| 1994-08-18 | 0,20 USD | |
| 1994-05-19 | 0,20 USD | |
| 1994-01-20 | 0,20 USD | |
| 1993 | 0,20 USD | — |
| 1993-10-20 | 0,20 USD |
Notizen