XYL
XYLEM
ISIN: US98419M1009
WKN: A1JMBU
107,50 USD
Kennzahlen
2,3 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
263,0 Mio.
Nettoergebnis
25,56
KGV
2,28
KBV
9,2%
Eigenkapitalrendite
28,64
Verschuldungsgrad
39,2%
Bruttomarge
17,0%
EBIT-Marge
11,2%
Nettomarge
1,5%
Umsatzwachstum
19,5%
Gewinnwachstum
47,13
Buchwert je Aktie
1,00
Beta
1,6%
Dividendenrendite
39,5%
Ausschüttungsquote
17,19
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,0 Mrd. | 0 | 0,0 % | 957,0 Mio. | — |
| 2024 | 8,6 Mrd. | 0 | 0,0 % | 890,0 Mio. | — |
| 2023 | 7,4 Mrd. | 0 | 0,0 % | 609,0 Mio. | — |
| 2022 | 5,5 Mrd. | 0 | 0,0 % | 355,0 Mio. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,29 USD | 1,06% |
| 2026-08-27 | 0,43 USD | |
| 2026-05-28 | 0,43 USD | |
| 2026-02-24 | 0,43 USD | |
| 2025 | 1,60 USD | 1,21% |
| 2025-11-25 | 0,40 USD | |
| 2025-08-28 | 0,40 USD | |
| 2025-05-29 | 0,40 USD | |
| 2025-02-18 | 0,40 USD | |
| 2024 | 1,44 USD | 1,11% |
| 2024-11-26 | 0,36 USD | |
| 2024-08-29 | 0,36 USD | |
| 2024-05-30 | 0,36 USD | |
| 2024-02-20 | 0,36 USD | |
| 2023 | 1,32 USD | 1,28% |
| 2023-11-20 | 0,33 USD | |
| 2023-08-30 | 0,33 USD | |
| 2023-05-26 | 0,33 USD | |
| 2023-02-21 | 0,33 USD | |
| 2022 | 1,20 USD | 1,28% |
| 2022-11-21 | 0,30 USD | |
| 2022-08-31 | 0,30 USD | |
| 2022-05-25 | 0,30 USD | |
| 2022-02-16 | 0,30 USD | |
| 2021 | 1,12 USD | 0,95% |
| 2021-11-22 | 0,28 USD | |
| 2021-08-25 | 0,28 USD | |
| 2021-05-26 | 0,28 USD | |
| 2021-02-17 | 0,28 USD | |
| 2020 | 1,04 USD | 1,31% |
| 2020-11-04 | 0,26 USD | |
| 2020-08-26 | 0,26 USD | |
| 2020-05-27 | 0,26 USD | |
| 2020-02-26 | 0,26 USD | |
| 2019 | 0,96 USD | 1,24% |
| 2019-10-30 | 0,24 USD | |
| 2019-08-28 | 0,24 USD | |
| 2019-05-29 | 0,24 USD | |
| 2019-02-13 | 0,24 USD | |
| 2018 | 0,84 USD | 1,16% |
| 2018-10-31 | 0,21 USD | |
| 2018-08-29 | 0,21 USD | |
| 2018-05-23 | 0,21 USD | |
| 2018-02-14 | 0,21 USD | |
| 2017 | 0,72 USD | 1,27% |
| 2017-11-01 | 0,18 USD | |
| 2017-08-29 | 0,18 USD | |
| 2017-05-23 | 0,18 USD | |
| 2017-02-14 | 0,18 USD | |
| 2016 | 1,37 USD | 2,70% |
| 2016-11-07 | 0,15 USD | |
| 2016-11-07 | 0,15 USD | |
| 2016-11-07 | 0,16 USD | |
| 2016-08-29 | 0,15 USD | |
| 2016-08-29 | 0,15 USD | |
| 2016-05-23 | 0,15 USD | |
| 2016-05-23 | 0,15 USD | |
| 2016-02-16 | 0,15 USD | |
| 2016-02-16 | 0,15 USD | |
| 2015 | 1,12 USD | — |
| 2015-11-02 | 0,14 USD | |
| 2015-11-02 | 0,14 USD | |
| 2015-08-31 | 0,14 USD | |
| 2015-08-31 | 0,14 USD | |
| 2015-05-26 | 0,14 USD | |
| 2015-05-26 | 0,14 USD | |
| 2015-02-13 | 0,14 USD | |
| 2015-02-13 | 0,14 USD | |
| 2014 | 1,03 USD | — |
| 2014-10-27 | 0,13 USD | |
| 2014-10-27 | 0,13 USD | |
| 2014-09-08 | 0,13 USD | |
| 2014-09-08 | 0,13 USD | |
| 2014-05-19 | 0,13 USD | |
| 2014-05-19 | 0,13 USD | |
| 2014-02-14 | 0,13 USD | |
| 2014-02-14 | 0,13 USD | |
| 2013 | 0,95 USD | — |
| 2013-10-21 | 0,12 USD | |
| 2013-10-21 | 0,12 USD | |
| 2013-08-30 | 0,12 USD | |
| 2013-08-30 | 0,12 USD | |
| 2013-05-20 | 0,12 USD | |
| 2013-05-20 | 0,12 USD | |
| 2013-02-15 | 0,12 USD | |
| 2013-02-15 | 0,12 USD | |
| 2012 | 0,80 USD | — |
| 2012-10-18 | 0,10 USD | |
| 2012-10-18 | 0,10 USD | |
| 2012-08-23 | 0,10 USD | |
| 2012-08-23 | 0,10 USD | |
| 2012-05-17 | 0,10 USD | |
| 2012-05-17 | 0,10 USD | |
| 2012-03-01 | 0,10 USD | |
| 2012-03-01 | 0,10 USD | |
| 2011 | 0,20 USD | — |
| 2011-11-14 | 0,10 USD | |
| 2011-11-14 | 0,10 USD |
Notizen