XOM
Exxon Mobil Corporation
NYSE
ISIN: US30233Q1085
WKN: 852549
163,32 USD
Kennzahlen
116,0 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
14,5 Mrd.
Nettoergebnis
21,01
KGV
2,59
KBV
12,6%
Eigenkapitalrendite
15,92
Verschuldungsgrad
29,8%
Bruttomarge
15,9%
EBIT-Marge
9,1%
Nettomarge
44,1%
Umsatzwachstum
1,1%
Gewinnwachstum
63,08
Buchwert je Aktie
0,18
Beta
2,5%
Dividendenrendite
52,5%
Ausschüttungsquote
2,32
Analystenrating
15,13
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 332,2 Mrd. | 0 | 0,0 % | 28,8 Mrd. | — |
| 2024 | 349,6 Mrd. | 0 | 0,0 % | 33,7 Mrd. | — |
| 2023 | 344,6 Mrd. | 0 | 0,0 % | 36,0 Mrd. | — |
| 2022 | 413,7 Mrd. | 0 | 0,0 % | 55,7 Mrd. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 3,09 USD | 2,06% |
| 2026-08-17 | 1,03 USD | |
| 2026-05-15 | 1,03 USD | |
| 2026-02-12 | 1,03 USD | |
| 2025 | 4,00 USD | 3,60% |
| 2025-11-14 | 1,03 USD | |
| 2025-08-15 | 0,99 USD | |
| 2025-05-15 | 0,99 USD | |
| 2025-02-12 | 0,99 USD | |
| 2024 | 3,84 USD | 3,38% |
| 2024-11-14 | 0,99 USD | |
| 2024-08-15 | 0,95 USD | |
| 2024-05-14 | 0,95 USD | |
| 2024-02-13 | 0,95 USD | |
| 2023 | 3,68 USD | 3,39% |
| 2023-11-14 | 0,95 USD | |
| 2023-08-15 | 0,91 USD | |
| 2023-05-15 | 0,91 USD | |
| 2023-02-13 | 0,91 USD | |
| 2022 | 3,55 USD | 3,87% |
| 2022-11-14 | 0,91 USD | |
| 2022-08-11 | 0,88 USD | |
| 2022-05-12 | 0,88 USD | |
| 2022-02-09 | 0,88 USD | |
| 2021 | 3,49 USD | 6,02% |
| 2021-11-10 | 0,88 USD | |
| 2021-08-12 | 0,87 USD | |
| 2021-05-12 | 0,87 USD | |
| 2021-02-09 | 0,87 USD | |
| 2020 | 3,48 USD | 7,82% |
| 2020-11-10 | 0,87 USD | |
| 2020-08-12 | 0,87 USD | |
| 2020-05-12 | 0,87 USD | |
| 2020-02-10 | 0,87 USD | |
| 2019 | 3,43 USD | 4,65% |
| 2019-11-08 | 0,87 USD | |
| 2019-08-12 | 0,87 USD | |
| 2019-05-10 | 0,87 USD | |
| 2019-02-08 | 0,82 USD | |
| 2018 | 3,23 USD | 4,04% |
| 2018-11-09 | 0,82 USD | |
| 2018-08-10 | 0,82 USD | |
| 2018-05-11 | 0,82 USD | |
| 2018-02-09 | 0,77 USD | |
| 2017 | 3,06 USD | 3,74% |
| 2017-11-10 | 0,77 USD | |
| 2017-08-10 | 0,77 USD | |
| 2017-05-10 | 0,77 USD | |
| 2017-02-08 | 0,75 USD | |
| 2016 | 2,98 USD | 3,43% |
| 2016-11-08 | 0,75 USD | |
| 2016-08-10 | 0,75 USD | |
| 2016-05-11 | 0,75 USD | |
| 2016-02-09 | 0,73 USD | |
| 2015 | 2,88 USD | — |
| 2015-11-09 | 0,73 USD | |
| 2015-08-11 | 0,73 USD | |
| 2015-05-11 | 0,73 USD | |
| 2015-02-06 | 0,69 USD | |
| 2014 | 2,70 USD | — |
| 2014-11-07 | 0,69 USD | |
| 2014-08-11 | 0,69 USD | |
| 2014-05-09 | 0,69 USD | |
| 2014-02-06 | 0,63 USD | |
| 2013 | 2,46 USD | — |
| 2013-11-07 | 0,63 USD | |
| 2013-08-09 | 0,63 USD | |
| 2013-05-09 | 0,63 USD | |
| 2013-02-07 | 0,57 USD | |
| 2012 | 2,18 USD | — |
| 2012-11-07 | 0,57 USD | |
| 2012-08-09 | 0,57 USD | |
| 2012-05-10 | 0,57 USD | |
| 2012-02-08 | 0,47 USD | |
| 2011 | 1,85 USD | — |
| 2011-11-08 | 0,47 USD | |
| 2011-08-10 | 0,47 USD | |
| 2011-05-11 | 0,47 USD | |
| 2011-02-08 | 0,44 USD | |
| 2010 | 1,74 USD | — |
| 2010-11-09 | 0,44 USD | |
| 2010-08-11 | 0,44 USD | |
| 2010-05-11 | 0,44 USD | |
| 2010-02-08 | 0,42 USD | |
| 2009 | 1,66 USD | — |
| 2009-11-09 | 0,42 USD | |
| 2009-08-11 | 0,42 USD | |
| 2009-05-11 | 0,42 USD | |
| 2009-02-06 | 0,40 USD | |
| 2008 | 1,55 USD | — |
| 2008-11-07 | 0,40 USD | |
| 2008-08-11 | 0,40 USD | |
| 2008-05-09 | 0,40 USD | |
| 2008-02-07 | 0,35 USD | |
| 2007 | 1,37 USD | — |
| 2007-11-07 | 0,35 USD | |
| 2007-08-09 | 0,35 USD | |
| 2007-05-10 | 0,35 USD | |
| 2007-02-07 | 0,32 USD | |
| 2006 | 1,28 USD | — |
| 2006-11-09 | 0,32 USD | |
| 2006-08-10 | 0,32 USD | |
| 2006-05-10 | 0,32 USD | |
| 2006-02-08 | 0,32 USD | |
| 2005 | 1,14 USD | — |
| 2005-11-08 | 0,29 USD | |
| 2005-08-10 | 0,29 USD | |
| 2005-05-11 | 0,29 USD | |
| 2005-02-08 | 0,27 USD | |
| 2004 | 1,06 USD | — |
| 2004-11-09 | 0,27 USD | |
| 2004-08-11 | 0,27 USD | |
| 2004-05-11 | 0,27 USD | |
| 2004-02-09 | 0,25 USD | |
| 2003 | 0,98 USD | — |
| 2003-11-07 | 0,25 USD | |
| 2003-08-11 | 0,25 USD | |
| 2003-05-09 | 0,25 USD | |
| 2003-02-06 | 0,23 USD | |
| 2002 | 0,92 USD | — |
| 2002-11-07 | 0,23 USD | |
| 2002-08-09 | 0,23 USD | |
| 2002-05-09 | 0,23 USD | |
| 2002-02-07 | 0,23 USD | |
| 2001 | 1,36 USD | — |
| 2001-11-07 | 0,23 USD | |
| 2001-08-09 | 0,23 USD | |
| 2001-06-18 | 0,02 USD | |
| 2001-05-10 | 0,44 USD | |
| 2001-02-07 | 0,44 USD | |
| 2000 | 1,76 USD | — |
| 2000-11-09 | 0,44 USD | |
| 2000-08-10 | 0,44 USD | |
| 2000-05-11 | 0,44 USD | |
| 2000-02-09 | 0,44 USD | |
| 1999 | 1,67 USD | — |
| 1999-11-09 | 0,44 USD | |
| 1999-08-11 | 0,41 USD | |
| 1999-05-10 | 0,41 USD | |
| 1999-02-08 | 0,41 USD | |
| 1998 | 1,64 USD | — |
| 1998-11-09 | 0,41 USD | |
| 1998-08-11 | 0,41 USD | |
| 1998-05-11 | 0,41 USD | |
| 1998-02-06 | 0,41 USD | |
| 1997 | 2,02 USD | — |
| 1997-11-07 | 0,41 USD | |
| 1997-08-11 | 0,41 USD | |
| 1997-05-09 | 0,41 USD | |
| 1997-02-06 | 0,79 USD | |
| 1996 | 3,12 USD | — |
| 1996-11-07 | 0,79 USD | |
| 1996-08-09 | 0,79 USD | |
| 1996-05-09 | 0,79 USD | |
| 1996-02-08 | 0,75 USD | |
| 1995 | 2,63 USD | — |
| 1995-11-09 | 0,75 USD | |
| 1995-08-10 | 0,75 USD | |
| 1995-05-09 | 0,75 USD | |
| 1995-02-06 | 0,19 USD | |
| 1995-02-06 | 0,19 USD | |
| 1994 | 0,92 USD | — |
| 1994-11-07 | 0,19 USD | |
| 1994-11-07 | 0,19 USD | |
| 1994-08-09 | 0,18 USD | |
| 1994-05-09 | 0,18 USD | |
| 1994-02-04 | 0,18 USD | |
| 1993 | 0,72 USD | — |
| 1993-11-05 | 0,18 USD | |
| 1993-08-09 | 0,18 USD | |
| 1993-05-07 | 0,18 USD | |
| 1993-02-04 | 0,18 USD | |
| 1992 | 0,88 USD | — |
| 1992-11-05 | 0,18 USD | |
| 1992-08-07 | 0,18 USD | |
| 1992-05-07 | 0,18 USD | |
| 1992-02-05 | 0,17 USD | |
| 1992-02-05 | 0,17 USD | |
| 1991 | 1,35 USD | — |
| 1991-11-05 | 0,17 USD | |
| 1991-11-05 | 0,17 USD | |
| 1991-08-07 | 0,17 USD | |
| 1991-08-07 | 0,17 USD | |
| 1991-05-07 | 0,17 USD | |
| 1991-05-07 | 0,17 USD | |
| 1991-02-05 | 0,17 USD | |
| 1991-02-05 | 0,17 USD | |
| 1990 | 0,79 USD | — |
| 1990-11-05 | 0,17 USD | |
| 1990-11-05 | 0,17 USD | |
| 1990-08-07 | 0,15 USD | |
| 1990-05-08 | 0,15 USD | |
| 1990-02-06 | 0,15 USD | |
| 1989 | 0,58 USD | — |
| 1989-11-07 | 0,15 USD | |
| 1989-08-08 | 0,15 USD | |
| 1989-05-09 | 0,14 USD | |
| 1989-02-06 | 0,14 USD | |
| 1988 | 0,54 USD | — |
| 1988-11-07 | 0,14 USD | |
| 1988-08-09 | 0,14 USD | |
| 1988-05-09 | 0,14 USD | |
| 1988-02-05 | 0,13 USD | |
| 1987 | 0,47 USD | — |
| 1987-11-05 | 0,13 USD | |
| 1987-08-07 | 0,13 USD | |
| 1987-05-07 | 0,11 USD | |
| 1987-02-04 | 0,11 USD | |
| 1986 | 0,44 USD | — |
| 1986-11-05 | 0,11 USD | |
| 1986-08-07 | 0,11 USD | |
| 1986-05-07 | 0,11 USD | |
| 1986-02-04 | 0,11 USD |
Notizen