WUW.DE
Wüstenrot & Württembergische
ISIN: DE0008051004
WKN: 805100
14,36 EUR
Kennzahlen
0
Umsatz
0
EBIT
121,0 Mio.
Nettoergebnis
10,06
KGV
0,27
KBV
2,7%
Eigenkapitalrendite
190,95
Verschuldungsgrad
26,7%
Bruttomarge
18,4%
EBIT-Marge
2,3%
Nettomarge
-0,2%
Umsatzwachstum
15,5%
Gewinnwachstum
53,09
Buchwert je Aktie
0,71
Beta
4,5%
Dividendenrendite
45,1%
Ausschüttungsquote
7,20
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | — | 121,0 Mio. | — |
| 2024 | 0 | 0 | — | 34,0 Mio. | — |
| 2023 | 0 | 0 | — | 138,7 Mio. | — |
| 2022 | 4,5 Mrd. | 0 | 0,0 % | 259,6 Mio. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,65 EUR | 4,36% |
| 2026-05-14 | 0,65 EUR | |
| 2025 | 0,65 EUR | 4,77% |
| 2025-05-23 | 0,65 EUR | |
| 2024 | 0,65 EUR | 5,10% |
| 2024-05-15 | 0,65 EUR | |
| 2023 | 0,65 EUR | 4,20% |
| 2023-05-24 | 0,65 EUR | |
| 2022 | 0,65 EUR | 3,90% |
| 2022-05-26 | 0,65 EUR | |
| 2021 | 0,65 EUR | 3,59% |
| 2021-05-21 | 0,65 EUR | |
| 2020 | 0,65 EUR | 4,08% |
| 2020-06-26 | 0,65 EUR | |
| 2019 | 0,65 EUR | 3,60% |
| 2019-06-06 | 0,65 EUR | |
| 2018 | 0,65 EUR | 3,29% |
| 2018-06-14 | 0,65 EUR | |
| 2017 | 0,60 EUR | 2,92% |
| 2017-06-02 | 0,60 EUR | |
| 2016 | 0,60 EUR | 3,32% |
| 2016-06-10 | 0,60 EUR | |
| 2015 | 0,50 EUR | — |
| 2015-06-12 | 0,50 EUR | |
| 2014 | 0,15 EUR | — |
| 2014-05-29 | 0,15 EUR | |
| 2013 | 0,50 EUR | — |
| 2013-06-14 | 0,50 EUR | |
| 2012 | 0,50 EUR | — |
| 2012-05-28 | 0,50 EUR | |
| 2011 | 0,50 EUR | — |
| 2011-06-03 | 0,50 EUR |
Notizen