WU
Western Union
ISIN: US9598021098
WKN: A0LA17
6,85 USD
Kennzahlen
1,0 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
76,7 Mio.
Nettoergebnis
5,28
KGV
2,23
KBV
44,0%
Eigenkapitalrendite
294,87
Verschuldungsgrad
35,1%
Bruttomarge
13,0%
EBIT-Marge
9,8%
Nettomarge
-1,3%
Umsatzwachstum
-35,1%
Gewinnwachstum
2,93
Buchwert je Aktie
0,54
Beta
14,4%
Dividendenrendite
75,8%
Ausschüttungsquote
3,61
Analystenrating
4,33
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,1 Mrd. | 0 | 0,0 % | 499,6 Mio. | — |
| 2024 | 4,2 Mrd. | 0 | 0,0 % | 934,2 Mio. | — |
| 2023 | 4,4 Mrd. | 0 | 0,0 % | 626,0 Mio. | — |
| 2022 | 4,5 Mrd. | 0 | 0,0 % | 910,6 Mio. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,19 USD | 13,94% |
| 2026-09-16 | 0,24 USD | |
| 2026-06-16 | 0,24 USD | |
| 2026-06-16 | 0,24 USD | |
| 2026-03-17 | 0,24 USD | |
| 2026-03-17 | 0,24 USD | |
| 2025 | 1,90 USD | 20,43% |
| 2025-12-22 | 0,24 USD | |
| 2025-12-22 | 0,24 USD | |
| 2025-09-16 | 0,24 USD | |
| 2025-09-16 | 0,24 USD | |
| 2025-06-16 | 0,24 USD | |
| 2025-06-16 | 0,24 USD | |
| 2025-03-17 | 0,24 USD | |
| 2025-03-17 | 0,24 USD | |
| 2024 | 1,90 USD | 15,52% |
| 2024-12-23 | 0,24 USD | |
| 2024-12-23 | 0,24 USD | |
| 2024-09-16 | 0,24 USD | |
| 2024-09-16 | 0,24 USD | |
| 2024-06-14 | 0,24 USD | |
| 2024-06-14 | 0,24 USD | |
| 2024-03-14 | 0,24 USD | |
| 2024-03-14 | 0,24 USD | |
| 2023 | 1,90 USD | 15,51% |
| 2023-12-19 | 0,24 USD | |
| 2023-12-19 | 0,24 USD | |
| 2023-09-14 | 0,24 USD | |
| 2023-09-14 | 0,24 USD | |
| 2023-06-15 | 0,24 USD | |
| 2023-06-15 | 0,24 USD | |
| 2023-03-16 | 0,24 USD | |
| 2023-03-16 | 0,24 USD | |
| 2022 | 1,90 USD | 11,60% |
| 2022-12-16 | 0,24 USD | |
| 2022-12-16 | 0,24 USD | |
| 2022-09-15 | 0,24 USD | |
| 2022-09-15 | 0,24 USD | |
| 2022-06-15 | 0,24 USD | |
| 2022-06-15 | 0,24 USD | |
| 2022-03-16 | 0,24 USD | |
| 2022-03-16 | 0,24 USD | |
| 2021 | 1,90 USD | 8,55% |
| 2021-12-16 | 0,24 USD | |
| 2021-12-16 | 0,24 USD | |
| 2021-09-15 | 0,24 USD | |
| 2021-09-15 | 0,24 USD | |
| 2021-06-15 | 0,24 USD | |
| 2021-06-15 | 0,24 USD | |
| 2021-03-16 | 0,24 USD | |
| 2021-03-16 | 0,24 USD | |
| 2020 | 1,82 USD | 8,16% |
| 2020-12-18 | 0,23 USD | |
| 2020-12-18 | 0,23 USD | |
| 2020-09-15 | 0,23 USD | |
| 2020-09-15 | 0,23 USD | |
| 2020-06-15 | 0,23 USD | |
| 2020-06-15 | 0,23 USD | |
| 2020-03-16 | 0,23 USD | |
| 2020-03-16 | 0,23 USD | |
| 2019 | 0,80 USD | 3,76% |
| 2019-12-16 | 0,20 USD | |
| 2019-09-13 | 0,20 USD | |
| 2019-06-13 | 0,20 USD | |
| 2019-03-14 | 0,20 USD | |
| 2018 | 0,76 USD | 3,92% |
| 2018-12-14 | 0,19 USD | |
| 2018-09-13 | 0,19 USD | |
| 2018-06-14 | 0,19 USD | |
| 2018-03-15 | 0,19 USD | |
| 2017 | 1,42 USD | 7,24% |
| 2017-12-15 | 0,18 USD | |
| 2017-12-15 | 0,18 USD | |
| 2017-09-14 | 0,18 USD | |
| 2017-09-14 | 0,18 USD | |
| 2017-06-14 | 0,18 USD | |
| 2017-06-14 | 0,18 USD | |
| 2017-03-15 | 0,18 USD | |
| 2017-03-15 | 0,18 USD | |
| 2016 | 0,64 USD | 3,09% |
| 2016-12-15 | 0,16 USD | |
| 2016-09-14 | 0,16 USD | |
| 2016-06-14 | 0,16 USD | |
| 2016-03-15 | 0,16 USD | |
| 2015 | 1,26 USD | — |
| 2015-12-15 | 0,16 USD | |
| 2015-12-15 | 0,16 USD | |
| 2015-09-14 | 0,16 USD | |
| 2015-09-14 | 0,16 USD | |
| 2015-06-12 | 0,16 USD | |
| 2015-06-12 | 0,16 USD | |
| 2015-03-13 | 0,16 USD | |
| 2015-03-13 | 0,16 USD | |
| 2014 | 1,02 USD | — |
| 2014-12-12 | 0,13 USD | |
| 2014-12-12 | 0,13 USD | |
| 2014-09-11 | 0,13 USD | |
| 2014-09-11 | 0,13 USD | |
| 2014-06-12 | 0,13 USD | |
| 2014-06-12 | 0,13 USD | |
| 2014-03-13 | 0,13 USD | |
| 2014-03-13 | 0,13 USD | |
| 2013 | 1,02 USD | — |
| 2013-12-13 | 0,13 USD | |
| 2013-12-13 | 0,13 USD | |
| 2013-09-12 | 0,13 USD | |
| 2013-09-12 | 0,13 USD | |
| 2013-06-12 | 0,13 USD | |
| 2013-06-12 | 0,13 USD | |
| 2013-03-13 | 0,13 USD | |
| 2013-03-13 | 0,13 USD | |
| 2012 | 0,55 USD | — |
| 2012-12-13 | 0,13 USD | |
| 2012-12-13 | 0,13 USD | |
| 2012-09-20 | 0,10 USD | |
| 2012-06-13 | 0,10 USD | |
| 2012-03-14 | 0,10 USD | |
| 2011 | 0,31 USD | — |
| 2011-12-15 | 0,08 USD | |
| 2011-09-22 | 0,08 USD | |
| 2011-06-15 | 0,08 USD | |
| 2011-03-16 | 0,07 USD | |
| 2010 | 0,25 USD | — |
| 2010-12-16 | 0,07 USD | |
| 2010-09-30 | 0,06 USD | |
| 2010-06-16 | 0,06 USD | |
| 2010-03-17 | 0,06 USD | |
| 2009 | 0,06 USD | — |
| 2009-12-17 | 0,06 USD | |
| 2008 | 0,04 USD | — |
| 2008-12-18 | 0,04 USD | |
| 2007 | 0,04 USD | — |
| 2007-12-12 | 0,04 USD | |
| 2006 | 0,01 USD | — |
| 2006-12-13 | 0,01 USD |
Notizen