WRT1V.HE
Wärtsilä
ISIN: FI0009003727
WKN: 881050
27,86 EUR
Kennzahlen
1,6 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
146,0 Mio.
Nettoergebnis
25,96
KGV
7,18
KBV
26,4%
Eigenkapitalrendite
21,69
Verschuldungsgrad
46,7%
Bruttomarge
12,1%
EBIT-Marge
9,6%
Nettomarge
-2,2%
Umsatzwachstum
7,8%
Gewinnwachstum
4,05
Buchwert je Aktie
1,25
Beta
1,9%
Dividendenrendite
43,9%
Ausschüttungsquote
2,88
Analystenrating
22,25
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,9 Mrd. | 0 | 0,0 % | 626,0 Mio. | — |
| 2024 | 6,4 Mrd. | 0 | 0,0 % | 503,0 Mio. | — |
| 2023 | 6,0 Mrd. | 0 | 0,0 % | 258,0 Mio. | — |
| 2022 | 5,8 Mrd. | 0 | 0,0 % | -65,0 Mio. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,06 EUR | 3,22% |
| 2026-09-15 | 0,27 EUR | |
| 2026-03-13 | 0,79 EUR | |
| 2025 | 0,44 EUR | 2,02% |
| 2025-09-16 | 0,22 EUR | |
| 2025-03-14 | 0,22 EUR | |
| 2024 | 0,32 EUR | 1,86% |
| 2024-09-10 | 0,16 EUR | |
| 2024-03-08 | 0,16 EUR | |
| 2023 | 0,26 EUR | 2,49% |
| 2023-09-12 | 0,13 EUR | |
| 2023-03-10 | 0,13 EUR | |
| 2022 | 0,24 EUR | 2,81% |
| 2022-09-28 | 0,12 EUR | |
| 2022-03-04 | 0,12 EUR | |
| 2021 | 0,20 EUR | 1,83% |
| 2021-09-10 | 0,10 EUR | |
| 2021-03-05 | 0,10 EUR | |
| 2020 | 0,48 EUR | 6,16% |
| 2020-09-09 | 0,24 EUR | |
| 2020-03-06 | 0,24 EUR | |
| 2019 | 0,48 EUR | 3,92% |
| 2019-09-19 | 0,24 EUR | |
| 2019-03-08 | 0,24 EUR | |
| 2018 | 0,46 EUR | 2,67% |
| 2018-09-19 | 0,23 EUR | |
| 2018-03-09 | 0,23 EUR | |
| 2017 | 0,87 EUR | 4,90% |
| 2017-09-13 | 0,22 EUR | |
| 2017-09-13 | 0,22 EUR | |
| 2017-03-03 | 0,22 EUR | |
| 2017-03-03 | 0,22 EUR | |
| 2016 | 0,40 EUR | 2,98% |
| 2016-03-04 | 0,40 EUR | |
| 2015 | 0,38 EUR | — |
| 2015-03-06 | 0,38 EUR | |
| 2014 | 0,35 EUR | — |
| 2014-03-07 | 0,35 EUR | |
| 2013 | 0,33 EUR | — |
| 2013-03-08 | 0,33 EUR | |
| 2012 | 0,30 EUR | — |
| 2012-03-09 | 0,30 EUR | |
| 2011 | 0,46 EUR | — |
| 2011-03-04 | 0,46 EUR | |
| 2010 | 0,29 EUR | — |
| 2010-03-05 | 0,29 EUR | |
| 2009 | 0,25 EUR | — |
| 2009-03-12 | 0,25 EUR | |
| 2008 | 0,71 EUR | — |
| 2008-03-20 | 0,71 EUR | |
| 2007 | 0,29 EUR | — |
| 2007-03-15 | 0,29 EUR | |
| 2006 | 0,50 EUR | — |
| 2006-11-27 | 0,25 EUR | |
| 2006-03-16 | 0,25 EUR | |
| 2005 | 0,15 EUR | — |
| 2005-03-22 | 0,15 EUR | |
| 2004 | 0,19 EUR | — |
| 2004-12-02 | 0,11 EUR | |
| 2004-03-16 | 0,08 EUR | |
| 2003 | 0,20 EUR | — |
| 2003-03-13 | 0,20 EUR | |
| 2002 | 0,45 EUR | — |
| 2002-03-13 | 0,45 EUR | |
| 2001 | 0,29 EUR | — |
| 2001-03-21 | 0,29 EUR | |
| 2000 | 0,06 EUR | — |
| 2000-03-24 | 0,06 EUR | |
| 1999 | 0,17 EUR | — |
| 1999-11-24 | 0,13 EUR | |
| 1999-03-26 | 0,04 EUR |
Notizen