WPM
Wheaton Precious Metals
ISIN: CA9628791027
WKN: A2DRBP
150,02 USD
Kennzahlen
929,2 Mio.
Umsatz
0
EBIT
543,2 Mio.
Nettoergebnis
33,70
KGV
7,11
KBV
23,5%
Eigenkapitalrendite
20,40
Verschuldungsgrad
86,3%
Bruttomarge
72,3%
EBIT-Marge
64,7%
Nettomarge
84,7%
Umsatzwachstum
85,7%
Gewinnwachstum
21,34
Buchwert je Aktie
1,27
Beta
0,5%
Dividendenrendite
16,0%
Ausschüttungsquote
1,31
Analystenrating
30,24
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3 Mrd. | 0 | 0,0 % | 1,5 Mrd. | — |
| 2024 | 1,3 Mrd. | 0 | 0,0 % | 529,1 Mio. | — |
| 2023 | 1,0 Mrd. | 0 | 0,0 % | 537,6 Mio. | — |
| 2022 | 1,1 Mrd. | 0 | 0,0 % | 669,1 Mio. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,19 USD | 0,89% |
| 2026-08-20 | 0,20 USD | |
| 2026-08-20 | 0,20 USD | |
| 2026-05-27 | 0,20 USD | |
| 2026-05-27 | 0,20 USD | |
| 2026-03-31 | 0,20 USD | |
| 2026-03-31 | 0,20 USD | |
| 2025 | 1,34 USD | 1,50% |
| 2025-11-20 | 0,17 USD | |
| 2025-11-20 | 0,17 USD | |
| 2025-08-21 | 0,17 USD | |
| 2025-08-21 | 0,17 USD | |
| 2025-05-28 | 0,17 USD | |
| 2025-05-28 | 0,17 USD | |
| 2025-04-01 | 0,17 USD | |
| 2025-04-01 | 0,17 USD | |
| 2024 | 1,26 USD | 2,29% |
| 2024-11-21 | 0,16 USD | |
| 2024-11-21 | 0,16 USD | |
| 2024-08-21 | 0,16 USD | |
| 2024-08-21 | 0,16 USD | |
| 2024-05-29 | 0,16 USD | |
| 2024-05-29 | 0,16 USD | |
| 2024-04-02 | 0,16 USD | |
| 2024-04-02 | 0,16 USD | |
| 2023 | 0,60 USD | 1,34% |
| 2023-11-27 | 0,15 USD | |
| 2023-08-24 | 0,15 USD | |
| 2023-05-18 | 0,15 USD | |
| 2023-03-23 | 0,15 USD | |
| 2022 | 0,60 USD | 1,54% |
| 2022-11-18 | 0,15 USD | |
| 2022-08-25 | 0,15 USD | |
| 2022-05-19 | 0,15 USD | |
| 2022-03-23 | 0,15 USD | |
| 2021 | 0,57 USD | 1,35% |
| 2021-11-19 | 0,15 USD | |
| 2021-08-26 | 0,15 USD | |
| 2021-05-20 | 0,14 USD | |
| 2021-03-25 | 0,13 USD | |
| 2020 | 0,42 USD | 1,02% |
| 2020-11-24 | 0,12 USD | |
| 2020-08-26 | 0,10 USD | |
| 2020-05-21 | 0,10 USD | |
| 2020-03-25 | 0,10 USD | |
| 2019 | 0,36 USD | 1,47% |
| 2019-12-03 | 0,09 USD | |
| 2019-08-22 | 0,09 USD | |
| 2019-05-23 | 0,09 USD | |
| 2019-04-04 | 0,09 USD | |
| 2018 | 0,36 USD | 1,84% |
| 2018-11-29 | 0,09 USD | |
| 2018-08-28 | 0,09 USD | |
| 2018-05-24 | 0,09 USD | |
| 2018-04-05 | 0,09 USD | |
| 2017 | 0,33 USD | 1,61% |
| 2017-11-24 | 0,09 USD | |
| 2017-08-23 | 0,10 USD | |
| 2017-05-23 | 0,07 USD | |
| 2017-04-03 | 0,07 USD | |
| 2016 | 0,21 USD | 0,96% |
| 2016-11-21 | 0,06 USD | |
| 2016-08-22 | 0,05 USD | |
| 2016-05-17 | 0,05 USD | |
| 2016-03-29 | 0,05 USD | |
| 2015 | 0,20 USD | — |
| 2015-11-16 | 0,05 USD | |
| 2015-08-24 | 0,05 USD | |
| 2015-05-15 | 0,05 USD | |
| 2015-03-27 | 0,05 USD | |
| 2014 | 0,26 USD | — |
| 2014-11-24 | 0,06 USD | |
| 2014-08-25 | 0,06 USD | |
| 2014-05-15 | 0,07 USD | |
| 2014-04-02 | 0,07 USD | |
| 2013 | 0,45 USD | — |
| 2013-11-25 | 0,09 USD | |
| 2013-08-28 | 0,10 USD | |
| 2013-05-21 | 0,12 USD | |
| 2013-03-28 | 0,14 USD | |
| 2012 | 0,35 USD | — |
| 2012-11-19 | 0,07 USD | |
| 2012-08-28 | 0,10 USD | |
| 2012-05-18 | 0,09 USD | |
| 2012-04-02 | 0,09 USD | |
| 2011 | 0,18 USD | — |
| 2011-11-21 | 0,09 USD | |
| 2011-09-16 | 0,03 USD | |
| 2011-06-16 | 0,03 USD | |
| 2011-03-17 | 0,03 USD |
Notizen