WOSB.DE
Wolters Kluwer
ISIN: NL0000395903
WKN: A0J2R1
68,14 EUR
Kennzahlen
6,1 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
1,3 Mrd.
Nettoergebnis
11,97
KGV
16,62
KBV
1,5%
Eigenkapitalrendite
590,21
Verschuldungsgrad
74,1%
Bruttomarge
26,9%
EBIT-Marge
21,9%
Nettomarge
-0,6%
Umsatzwachstum
8,9%
Gewinnwachstum
4,21
Buchwert je Aktie
0,19
Beta
3,8%
Dividendenrendite
43,0%
Ausschüttungsquote
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,1 Mrd. | 0 | 0,0 % | 1,3 Mrd. | — |
| 2024 | 5,9 Mrd. | 0 | 0,0 % | 1,1 Mrd. | — |
| 2023 | 5,6 Mrd. | 0 | 0,0 % | 1,0 Mrd. | — |
| 2022 | 5,5 Mrd. | 0 | 0,0 % | 1,0 Mrd. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 2,60 EUR | 3,86% |
| 2026-09-01 | 1,01 EUR | |
| 2026-05-25 | 1,59 EUR | |
| 2025 | 2,43 EUR | 1,82% |
| 2025-08-26 | 0,93 EUR | |
| 2025-05-19 | 1,50 EUR | |
| 2024 | 2,19 EUR | 1,46% |
| 2024-08-27 | 0,83 EUR | |
| 2024-05-10 | 1,36 EUR | |
| 2023 | 1,90 EUR | 1,67% |
| 2023-08-29 | 0,72 EUR | |
| 2023-05-12 | 1,18 EUR | |
| 2022 | 1,66 EUR | 1,71% |
| 2022-08-30 | 0,63 EUR | |
| 2022-04-25 | 1,03 EUR | |
| 2021 | 1,43 EUR | 4,88% |
| 2021-08-31 | 0,54 EUR | |
| 2021-04-26 | 0,89 EUR | |
| 2020 | 1,26 EUR | 6,28% |
| 2020-09-01 | 0,47 EUR | |
| 2020-04-27 | 0,79 EUR | |
| 2019 | 1,03 EUR | 5,14% |
| 2019-08-27 | 0,39 EUR | |
| 2019-04-24 | 0,64 EUR | |
| 2018 | 0,99 EUR | 4,94% |
| 2018-08-27 | 0,34 EUR | |
| 2018-04-23 | 0,65 EUR | |
| 2017 | 0,80 EUR | 3,99% |
| 2017-08-28 | 0,20 EUR | |
| 2017-04-24 | 0,60 EUR | |
| 2016 | 0,76 EUR | 3,79% |
| 2016-08-29 | 0,19 EUR | |
| 2016-04-25 | 0,57 EUR | |
| 2015 | 0,89 EUR | — |
| 2015-09-24 | 0,18 EUR | |
| 2015-04-24 | 0,71 EUR | |
| 2014 | 0,70 EUR | — |
| 2014-04-25 | 0,70 EUR | |
| 2013 | 0,69 EUR | — |
| 2013-04-26 | 0,69 EUR | |
| 2012 | 0,68 EUR | — |
| 2012-04-27 | 0,68 EUR | |
| 2011 | 0,67 EUR | — |
| 2011-04-29 | 0,67 EUR | |
| 2010 | 0,66 EUR | — |
| 2010-04-23 | 0,66 EUR | |
| 2009 | 0,65 EUR | — |
| 2009-04-23 | 0,65 EUR | |
| 2008 | 0,64 EUR | — |
| 2008-04-24 | 0,64 EUR | |
| 2007 | 0,58 EUR | — |
| 2007-04-24 | 0,58 EUR | |
| 2006 | 0,55 EUR | — |
| 2006-04-28 | 0,55 EUR | |
| 2005 | 0,55 EUR | — |
| 2005-04-18 | 0,55 EUR | |
| 2004 | 0,55 EUR | — |
| 2004-04-23 | 0,55 EUR | |
| 2003 | 0,55 EUR | — |
| 2003-04-22 | 0,55 EUR | |
| 2002 | 0,53 EUR | — |
| 2002-04-25 | 0,53 EUR | |
| 2001 | 0,50 EUR | — |
| 2001-05-08 | 0,50 EUR | |
| 2000 | 0,46 EUR | — |
| 2000-04-18 | 0,46 EUR | |
| 1999 | 0,80 EUR | — |
| 1999-04-19 | 0,40 EUR | |
| 1999-04-19 | 0,40 EUR | |
| 1998 | 0,68 EUR | — |
| 1998-05-01 | 0,34 EUR | |
| 1998-05-01 | 0,34 EUR | |
| 1997 | 0,56 EUR | — |
| 1997-04-18 | 0,28 EUR | |
| 1997-04-18 | 0,28 EUR | |
| 1996 | 0,50 EUR | — |
| 1996-04-18 | 0,25 EUR | |
| 1996-04-18 | 0,25 EUR | |
| 1995 | 0,44 EUR | — |
| 1995-04-21 | 0,22 EUR | |
| 1995-04-21 | 0,22 EUR | |
| 1994 | 0,36 EUR | — |
| 1994-05-04 | 0,18 EUR | |
| 1994-05-04 | 0,18 EUR | |
| 1993 | 0,30 EUR | — |
| 1993-05-07 | 0,15 EUR | |
| 1993-05-07 | 0,15 EUR | |
| 1992 | 0,26 EUR | — |
| 1992-05-08 | 0,13 EUR | |
| 1992-05-08 | 0,13 EUR |
Notizen