WM
Waste Management
ISIN: US94106L1098
WKN: 893579
217,25 USD
Kennzahlen
6,7 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
785,0 Mio.
Nettoergebnis
30,08
KGV
8,56
KBV
29,8%
Eigenkapitalrendite
235,30
Verschuldungsgrad
40,6%
Bruttomarge
19,0%
EBIT-Marge
11,1%
Nettomarge
4,0%
Umsatzwachstum
8,3%
Gewinnwachstum
24,82
Buchwert je Aktie
0,43
Beta
1,8%
Dividendenrendite
50,1%
Ausschüttungsquote
1,75
Analystenrating
23,29
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25,2 Mrd. | 0 | 0,0 % | 2,7 Mrd. | — |
| 2024 | 22,1 Mrd. | 0 | 0,0 % | 2,7 Mrd. | — |
| 2023 | 20,4 Mrd. | 0 | 0,0 % | 2,3 Mrd. | — |
| 2022 | 19,7 Mrd. | 0 | 0,0 % | 2,2 Mrd. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 4,74 USD | 2,09% |
| 2026-09-11 | 0,95 USD | |
| 2026-06-05 | 0,95 USD | |
| 2026-06-05 | 0,95 USD | |
| 2026-03-13 | 0,95 USD | |
| 2026-03-13 | 0,95 USD | |
| 2025 | 6,62 USD | 2,97% |
| 2025-12-05 | 0,83 USD | |
| 2025-12-05 | 0,83 USD | |
| 2025-09-12 | 0,83 USD | |
| 2025-09-12 | 0,83 USD | |
| 2025-06-06 | 0,83 USD | |
| 2025-06-06 | 0,83 USD | |
| 2025-03-14 | 0,83 USD | |
| 2025-03-14 | 0,83 USD | |
| 2024 | 3,00 USD | 1,45% |
| 2024-12-06 | 0,75 USD | |
| 2024-09-13 | 0,75 USD | |
| 2024-06-07 | 0,75 USD | |
| 2024-03-14 | 0,75 USD | |
| 2023 | 2,80 USD | 1,73% |
| 2023-11-30 | 0,70 USD | |
| 2023-09-07 | 0,70 USD | |
| 2023-06-01 | 0,70 USD | |
| 2023-03-09 | 0,70 USD | |
| 2022 | 2,60 USD | 1,64% |
| 2022-12-01 | 0,65 USD | |
| 2022-09-08 | 0,65 USD | |
| 2022-06-02 | 0,65 USD | |
| 2022-03-16 | 0,65 USD | |
| 2021 | 4,58 USD | 3,23% |
| 2021-12-02 | 0,57 USD | |
| 2021-12-02 | 0,58 USD | |
| 2021-09-02 | 0,57 USD | |
| 2021-09-02 | 0,58 USD | |
| 2021-06-03 | 0,57 USD | |
| 2021-06-03 | 0,58 USD | |
| 2021-03-11 | 0,57 USD | |
| 2021-03-11 | 0,58 USD | |
| 2020 | 4,38 USD | 3,96% |
| 2020-12-03 | 0,55 USD | |
| 2020-12-03 | 0,55 USD | |
| 2020-09-03 | 0,55 USD | |
| 2020-09-03 | 0,55 USD | |
| 2020-06-04 | 0,55 USD | |
| 2020-06-04 | 0,55 USD | |
| 2020-03-05 | 0,55 USD | |
| 2020-03-05 | 0,55 USD | |
| 2019 | 6,14 USD | 5,63% |
| 2019-12-05 | 0,51 USD | |
| 2019-12-05 | 0,51 USD | |
| 2019-12-05 | 0,51 USD | |
| 2019-09-05 | 0,51 USD | |
| 2019-09-05 | 0,51 USD | |
| 2019-09-05 | 0,51 USD | |
| 2019-06-06 | 0,51 USD | |
| 2019-06-06 | 0,51 USD | |
| 2019-06-06 | 0,51 USD | |
| 2019-03-07 | 0,51 USD | |
| 2019-03-07 | 0,51 USD | |
| 2019-03-07 | 0,51 USD | |
| 2018 | 3,74 USD | 4,31% |
| 2018-11-29 | 0,47 USD | |
| 2018-11-29 | 0,47 USD | |
| 2018-09-06 | 0,47 USD | |
| 2018-09-06 | 0,47 USD | |
| 2018-06-07 | 0,47 USD | |
| 2018-06-07 | 0,47 USD | |
| 2018-03-08 | 0,47 USD | |
| 2018-03-08 | 0,47 USD | |
| 2017 | 3,42 USD | 4,54% |
| 2017-11-30 | 0,43 USD | |
| 2017-11-30 | 0,43 USD | |
| 2017-09-07 | 0,43 USD | |
| 2017-09-07 | 0,43 USD | |
| 2017-06-07 | 0,43 USD | |
| 2017-06-07 | 0,43 USD | |
| 2017-03-08 | 0,43 USD | |
| 2017-03-08 | 0,43 USD | |
| 2016 | 1,64 USD | 2,47% |
| 2016-11-30 | 0,41 USD | |
| 2016-09-07 | 0,41 USD | |
| 2016-06-01 | 0,41 USD | |
| 2016-03-03 | 0,41 USD | |
| 2015 | 3,10 USD | — |
| 2015-12-02 | 0,39 USD | |
| 2015-12-02 | 0,39 USD | |
| 2015-09-10 | 0,39 USD | |
| 2015-09-10 | 0,39 USD | |
| 2015-06-03 | 0,39 USD | |
| 2015-06-03 | 0,39 USD | |
| 2015-03-05 | 0,39 USD | |
| 2015-03-05 | 0,39 USD | |
| 2014 | 3,02 USD | — |
| 2014-12-03 | 0,38 USD | |
| 2014-12-03 | 0,38 USD | |
| 2014-09-03 | 0,38 USD | |
| 2014-09-03 | 0,38 USD | |
| 2014-06-04 | 0,38 USD | |
| 2014-06-04 | 0,38 USD | |
| 2014-03-06 | 0,38 USD | |
| 2014-03-06 | 0,38 USD | |
| 2013 | 2,94 USD | — |
| 2013-12-02 | 0,37 USD | |
| 2013-12-02 | 0,37 USD | |
| 2013-09-04 | 0,37 USD | |
| 2013-09-04 | 0,37 USD | |
| 2013-06-05 | 0,37 USD | |
| 2013-06-05 | 0,37 USD | |
| 2013-03-07 | 0,37 USD | |
| 2013-03-07 | 0,37 USD | |
| 2012 | 2,86 USD | — |
| 2012-11-26 | 0,36 USD | |
| 2012-11-26 | 0,36 USD | |
| 2012-09-05 | 0,36 USD | |
| 2012-09-05 | 0,36 USD | |
| 2012-06-06 | 0,36 USD | |
| 2012-06-06 | 0,36 USD | |
| 2012-03-07 | 0,36 USD | |
| 2012-03-07 | 0,36 USD | |
| 2011 | 1,36 USD | — |
| 2011-11-28 | 0,34 USD | |
| 2011-09-01 | 0,34 USD | |
| 2011-05-31 | 0,34 USD | |
| 2011-03-09 | 0,34 USD | |
| 2010 | 2,54 USD | — |
| 2010-11-29 | 0,32 USD | |
| 2010-11-29 | 0,32 USD | |
| 2010-09-02 | 0,32 USD | |
| 2010-09-02 | 0,32 USD | |
| 2010-05-27 | 0,32 USD | |
| 2010-05-27 | 0,32 USD | |
| 2010-03-01 | 0,32 USD | |
| 2010-03-01 | 0,32 USD | |
| 2009 | 1,16 USD | — |
| 2009-11-30 | 0,29 USD | |
| 2009-09-03 | 0,29 USD | |
| 2009-05-28 | 0,29 USD | |
| 2009-03-05 | 0,29 USD | |
| 2008 | 1,08 USD | — |
| 2008-11-26 | 0,27 USD | |
| 2008-08-28 | 0,27 USD | |
| 2008-05-29 | 0,27 USD | |
| 2008-03-06 | 0,27 USD | |
| 2007 | 0,96 USD | — |
| 2007-11-29 | 0,24 USD | |
| 2007-08-30 | 0,24 USD | |
| 2007-05-31 | 0,24 USD | |
| 2007-03-08 | 0,24 USD | |
| 2006 | 0,88 USD | — |
| 2006-11-30 | 0,22 USD | |
| 2006-08-31 | 0,22 USD | |
| 2006-06-01 | 0,22 USD | |
| 2006-03-02 | 0,22 USD | |
| 2005 | 0,80 USD | — |
| 2005-11-29 | 0,20 USD | |
| 2005-08-30 | 0,20 USD | |
| 2005-05-27 | 0,20 USD | |
| 2005-02-25 | 0,20 USD | |
| 2004 | 1,51 USD | — |
| 2004-11-29 | 0,19 USD | |
| 2004-11-29 | 0,19 USD | |
| 2004-08-30 | 0,19 USD | |
| 2004-08-30 | 0,19 USD | |
| 2004-05-27 | 0,19 USD | |
| 2004-05-27 | 0,19 USD | |
| 2004-02-26 | 0,19 USD | |
| 2004-02-26 | 0,19 USD | |
| 2003 | 0,01 USD | — |
| 2003-09-26 | 0,01 USD | |
| 2002 | 0,01 USD | — |
| 2002-09-26 | 0,01 USD | |
| 2001 | 0,01 USD | — |
| 2001-09-25 | 0,01 USD | |
| 2000 | 0,01 USD | — |
| 2000-09-27 | 0,01 USD | |
| 1999 | 0,01 USD | — |
| 1999-09-28 | 0,01 USD | |
| 1998 | 0,02 USD | — |
| 1998-12-29 | 0,01 USD | |
| 1998-09-28 | 0,01 USD |
Notizen