WILLF
Demant
ISIN: DK0060738599
WKN: A2AKB9
45,55 USD
Kennzahlen
6,7 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
0
Nettoergebnis
25,73
KGV
5,54
KBV
23,3%
Eigenkapitalrendite
179,22
Verschuldungsgrad
76,3%
Bruttomarge
16,5%
EBIT-Marge
6,6%
Nettomarge
14,8%
Umsatzwachstum
6,4%
Gewinnwachstum
8,22
Buchwert je Aktie
0,76
Beta
0,0%
Ausschüttungsquote
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23,0 Mrd. | 0 | 0,0 % | 1,5 Mrd. | — |
| 2024 | 22,4 Mrd. | 0 | 0,0 % | 2,4 Mrd. | — |
| 2023 | 22,4 Mrd. | 0 | 0,0 % | 1,8 Mrd. | — |
| 2022 | 19,7 Mrd. | 0 | 0,0 % | 2,1 Mrd. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2000 | 0,60 USD | — |
| 2000-04-26 | 0,60 DKK | |
| 1999 | 0,47 USD | — |
| 1999-05-12 | 0,47 DKK | |
| 1998 | 0,36 USD | — |
| 1998-05-13 | 0,36 DKK |
Notizen