WFC
Wells Fargo
ISIN: US9497461015
WKN: 857949
89,72 USD
Kennzahlen
22,6 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
6,2 Mrd.
Nettoergebnis
12,62
KGV
1,63
KBV
12,6%
Eigenkapitalrendite
0,0%
Bruttomarge
37,4%
EBIT-Marge
27,2%
Nettomarge
9,5%
Umsatzwachstum
25,0%
Gewinnwachstum
53,19
Buchwert je Aktie
0,92
Beta
2,3%
Dividendenrendite
26,2%
Ausschüttungsquote
1,88
Analystenrating
10,99
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83,7 Mrd. | 0 | 0,0 % | 20,3 Mrd. | — |
| 2024 | 82,3 Mrd. | 0 | 0,0 % | 18,6 Mrd. | — |
| 2023 | 82,6 Mrd. | 0 | 0,0 % | 18,0 Mrd. | — |
| 2022 | 73,8 Mrd. | 0 | 0,0 % | 12,1 Mrd. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,40 USD | 1,66% |
| 2026-08-07 | 0,50 USD | |
| 2026-05-08 | 0,45 USD | |
| 2026-02-06 | 0,45 USD | |
| 2025 | 1,70 USD | 2,16% |
| 2025-11-07 | 0,45 USD | |
| 2025-08-08 | 0,45 USD | |
| 2025-05-09 | 0,40 USD | |
| 2025-02-07 | 0,40 USD | |
| 2024 | 1,50 USD | 2,54% |
| 2024-11-08 | 0,40 USD | |
| 2024-08-09 | 0,40 USD | |
| 2024-05-09 | 0,35 USD | |
| 2024-02-01 | 0,35 USD | |
| 2023 | 1,30 USD | 3,06% |
| 2023-11-02 | 0,35 USD | |
| 2023-08-03 | 0,35 USD | |
| 2023-05-04 | 0,30 USD | |
| 2023-02-02 | 0,30 USD | |
| 2022 | 1,10 USD | 2,38% |
| 2022-11-03 | 0,30 USD | |
| 2022-08-04 | 0,30 USD | |
| 2022-05-05 | 0,25 USD | |
| 2022-02-03 | 0,25 USD | |
| 2021 | 0,60 USD | 1,36% |
| 2021-11-04 | 0,20 USD | |
| 2021-08-05 | 0,20 USD | |
| 2021-05-06 | 0,10 USD | |
| 2021-02-04 | 0,10 USD | |
| 2020 | 1,22 USD | 4,06% |
| 2020-11-05 | 0,10 USD | |
| 2020-08-06 | 0,10 USD | |
| 2020-05-07 | 0,51 USD | |
| 2020-02-06 | 0,51 USD | |
| 2019 | 1,92 USD | 3,93% |
| 2019-11-07 | 0,51 USD | |
| 2019-08-08 | 0,51 USD | |
| 2019-05-09 | 0,45 USD | |
| 2019-01-31 | 0,45 USD | |
| 2018 | 1,64 USD | 2,97% |
| 2018-11-08 | 0,43 USD | |
| 2018-08-09 | 0,43 USD | |
| 2018-05-03 | 0,39 USD | |
| 2018-02-01 | 0,39 USD | |
| 2017 | 1,54 USD | 2,80% |
| 2017-11-02 | 0,39 USD | |
| 2017-08-02 | 0,39 USD | |
| 2017-05-03 | 0,38 USD | |
| 2017-02-01 | 0,38 USD | |
| 2016 | 1,90 USD | 3,82% |
| 2016-11-02 | 0,38 USD | |
| 2016-08-03 | 0,38 USD | |
| 2016-05-04 | 0,38 USD | |
| 2016-02-03 | 0,38 USD | |
| 2016-02-03 | 0,38 USD | |
| 2015 | 2,62 USD | — |
| 2015-11-04 | 0,38 USD | |
| 2015-11-04 | 0,38 USD | |
| 2015-08-05 | 0,38 USD | |
| 2015-08-05 | 0,38 USD | |
| 2015-05-06 | 0,38 USD | |
| 2015-05-06 | 0,38 USD | |
| 2015-02-04 | 0,35 USD | |
| 2014 | 1,35 USD | — |
| 2014-11-05 | 0,35 USD | |
| 2014-08-06 | 0,35 USD | |
| 2014-05-07 | 0,35 USD | |
| 2014-02-05 | 0,30 USD | |
| 2013 | 1,15 USD | — |
| 2013-11-06 | 0,30 USD | |
| 2013-08-07 | 0,30 USD | |
| 2013-05-08 | 0,30 USD | |
| 2013-01-30 | 0,25 USD | |
| 2012 | 0,88 USD | — |
| 2012-11-07 | 0,22 USD | |
| 2012-08-08 | 0,22 USD | |
| 2012-05-02 | 0,22 USD | |
| 2012-03-22 | 0,10 USD | |
| 2012-02-01 | 0,12 USD | |
| 2011 | 0,48 USD | — |
| 2011-11-02 | 0,12 USD | |
| 2011-08-03 | 0,12 USD | |
| 2011-05-04 | 0,12 USD | |
| 2011-03-24 | 0,07 USD | |
| 2011-02-02 | 0,05 USD | |
| 2010 | 0,20 USD | — |
| 2010-11-03 | 0,05 USD | |
| 2010-08-04 | 0,05 USD | |
| 2010-05-05 | 0,05 USD | |
| 2010-02-03 | 0,05 USD | |
| 2009 | 0,49 USD | — |
| 2009-11-04 | 0,05 USD | |
| 2009-08-05 | 0,05 USD | |
| 2009-05-06 | 0,05 USD | |
| 2009-02-04 | 0,34 USD | |
| 2008 | 1,30 USD | — |
| 2008-11-05 | 0,34 USD | |
| 2008-08-06 | 0,34 USD | |
| 2008-05-07 | 0,31 USD | |
| 2008-02-06 | 0,31 USD | |
| 2007 | 1,18 USD | — |
| 2007-11-07 | 0,31 USD | |
| 2007-08-08 | 0,31 USD | |
| 2007-05-02 | 0,28 USD | |
| 2007-01-31 | 0,28 USD | |
| 2006 | 1,08 USD | — |
| 2006-11-01 | 0,28 USD | |
| 2006-08-02 | 0,28 USD | |
| 2006-05-03 | 0,26 USD | |
| 2006-02-01 | 0,26 USD | |
| 2005 | 1,00 USD | — |
| 2005-11-02 | 0,26 USD | |
| 2005-08-03 | 0,26 USD | |
| 2005-05-04 | 0,24 USD | |
| 2005-02-02 | 0,24 USD | |
| 2004 | 1,39 USD | — |
| 2004-11-03 | 0,24 USD | |
| 2004-08-04 | 0,24 USD | |
| 2004-05-05 | 0,23 USD | |
| 2004-05-05 | 0,23 USD | |
| 2004-02-04 | 0,23 USD | |
| 2004-02-04 | 0,23 USD | |
| 2003 | 1,21 USD | — |
| 2003-11-05 | 0,23 USD | |
| 2003-11-05 | 0,23 USD | |
| 2003-08-06 | 0,23 USD | |
| 2003-08-06 | 0,23 USD | |
| 2003-05-07 | 0,15 USD | |
| 2003-02-05 | 0,15 USD | |
| 2002 | 0,55 USD | — |
| 2002-11-06 | 0,14 USD | |
| 2002-08-07 | 0,14 USD | |
| 2002-05-08 | 0,14 USD | |
| 2002-01-30 | 0,13 USD | |
| 2001 | 0,50 USD | — |
| 2001-11-07 | 0,13 USD | |
| 2001-08-08 | 0,13 USD | |
| 2001-05-02 | 0,12 USD | |
| 2001-01-31 | 0,12 USD | |
| 2000 | 0,45 USD | — |
| 2000-11-01 | 0,12 USD | |
| 2000-08-02 | 0,11 USD | |
| 2000-05-03 | 0,11 USD | |
| 2000-02-02 | 0,11 USD | |
| 1999 | 0,39 USD | — |
| 1999-11-03 | 0,10 USD | |
| 1999-08-04 | 0,10 USD | |
| 1999-05-05 | 0,10 USD | |
| 1999-02-03 | 0,09 USD | |
| 1998 | 5,55 USD | — |
| 1998-10-28 | 1,30 USD | |
| 1998-10-28 | 0,09 USD | |
| 1998-08-05 | 0,09 USD | |
| 1998-07-29 | 1,30 USD | |
| 1998-05-06 | 0,08 USD | |
| 1998-04-28 | 1,30 USD | |
| 1998-02-04 | 0,08 USD | |
| 1998-01-28 | 1,30 USD | |
| 1997 | 5,51 USD | — |
| 1997-11-05 | 0,08 USD | |
| 1997-10-29 | 1,30 USD | |
| 1997-08-06 | 0,08 USD | |
| 1997-07-29 | 1,30 USD | |
| 1997-05-07 | 0,08 USD | |
| 1997-04-28 | 1,30 USD | |
| 1997-02-05 | 0,08 USD | |
| 1997-01-29 | 1,30 USD | |
| 1996 | 5,46 USD | — |
| 1996-11-06 | 0,07 USD | |
| 1996-10-29 | 1,30 USD | |
| 1996-08-07 | 0,07 USD | |
| 1996-07-29 | 1,30 USD | |
| 1996-05-08 | 0,07 USD | |
| 1996-04-26 | 1,30 USD | |
| 1996-01-31 | 0,06 USD | |
| 1996-01-29 | 1,30 USD | |
| 1995 | 3,68 USD | — |
| 1995-11-01 | 0,06 USD | |
| 1995-10-27 | 1,15 USD | |
| 1995-08-02 | 0,06 USD | |
| 1995-07-27 | 1,15 USD | |
| 1995-05-01 | 0,05 USD | |
| 1995-04-24 | 1,15 USD | |
| 1995-01-30 | 0,05 USD | |
| 1994 | 0,33 USD | — |
| 1994-10-31 | 0,05 USD | |
| 1994-08-01 | 0,05 USD | |
| 1994-08-01 | 0,05 USD | |
| 1994-05-02 | 0,05 USD | |
| 1994-05-02 | 0,05 USD | |
| 1994-01-31 | 0,05 USD | |
| 1994-01-31 | 0,05 USD | |
| 1993 | 0,32 USD | — |
| 1993-11-01 | 0,04 USD | |
| 1993-11-01 | 0,04 USD | |
| 1993-08-02 | 0,04 USD | |
| 1993-08-02 | 0,04 USD | |
| 1993-05-03 | 0,04 USD | |
| 1993-05-03 | 0,04 USD | |
| 1993-02-01 | 0,04 USD | |
| 1993-02-01 | 0,04 USD | |
| 1992 | 0,24 USD | — |
| 1992-11-02 | 0,04 USD | |
| 1992-11-02 | 0,04 USD | |
| 1992-08-03 | 0,04 USD | |
| 1992-08-03 | 0,04 USD | |
| 1992-05-04 | 0,03 USD | |
| 1992-05-04 | 0,03 USD | |
| 1992-02-03 | 0,03 USD | |
| 1991 | 0,24 USD | — |
| 1991-11-04 | 0,03 USD | |
| 1991-11-04 | 0,03 USD | |
| 1991-08-05 | 0,03 USD | |
| 1991-08-05 | 0,03 USD | |
| 1991-05-06 | 0,03 USD | |
| 1991-05-06 | 0,03 USD | |
| 1991-01-28 | 0,03 USD | |
| 1991-01-28 | 0,03 USD | |
| 1990 | 0,21 USD | — |
| 1990-11-05 | 0,03 USD | |
| 1990-11-05 | 0,03 USD | |
| 1990-08-06 | 0,03 USD | |
| 1990-08-06 | 0,03 USD | |
| 1990-04-30 | 0,03 USD | |
| 1990-04-30 | 0,03 USD | |
| 1990-01-29 | 0,03 USD | |
| 1990-01-29 | 0,03 USD | |
| 1989 | 0,10 USD | — |
| 1989-10-30 | 0,03 USD | |
| 1989-07-31 | 0,02 USD | |
| 1989-05-01 | 0,02 USD | |
| 1989-01-30 | 0,02 USD | |
| 1988 | 0,08 USD | — |
| 1988-10-31 | 0,02 USD | |
| 1988-08-01 | 0,02 USD | |
| 1988-05-02 | 0,02 USD | |
| 1988-02-01 | 0,02 USD | |
| 1987 | 0,08 USD | — |
| 1987-11-02 | 0,02 USD | |
| 1987-08-03 | 0,02 USD | |
| 1987-05-04 | 0,02 USD | |
| 1987-02-02 | 0,02 USD | |
| 1986 | 0,08 USD | — |
| 1986-11-03 | 0,02 USD | |
| 1986-08-04 | 0,02 USD | |
| 1986-05-05 | 0,02 USD | |
| 1986-02-03 | 0,02 USD | |
| 1985 | 0,08 USD | — |
| 1985-11-04 | 0,02 USD | |
| 1985-08-05 | 0,02 USD | |
| 1985-05-06 | 0,02 USD | |
| 1985-01-28 | 0,02 USD | |
| 1984 | 0,08 USD | — |
| 1984-11-02 | 0,02 USD | |
| 1984-08-06 | 0,02 USD | |
| 1984-04-30 | 0,02 USD | |
| 1984-01-30 | 0,02 USD | |
| 1983 | 0,08 USD | — |
| 1983-10-31 | 0,02 USD | |
| 1983-08-01 | 0,02 USD | |
| 1983-05-02 | 0,02 USD | |
| 1983-01-31 | 0,02 USD | |
| 1982 | 0,07 USD | — |
| 1982-10-29 | 0,02 USD | |
| 1982-08-02 | 0,02 USD | |
| 1982-05-03 | 0,02 USD | |
| 1982-02-01 | 0,02 USD | |
| 1981 | 0,07 USD | — |
| 1981-10-30 | 0,02 USD | |
| 1981-08-03 | 0,02 USD | |
| 1981-05-04 | 0,02 USD | |
| 1981-02-02 | 0,02 USD | |
| 1980 | 0,06 USD | — |
| 1980-10-31 | 0,02 USD | |
| 1980-07-28 | 0,02 USD | |
| 1980-04-28 | 0,02 USD | |
| 1980-01-28 | 0,01 USD | |
| 1979 | 0,05 USD | — |
| 1979-10-29 | 0,01 USD | |
| 1979-07-30 | 0,01 USD | |
| 1979-04-30 | 0,01 USD | |
| 1979-01-29 | 0,01 USD | |
| 1978 | 0,05 USD | — |
| 1978-10-30 | 0,01 USD | |
| 1978-07-31 | 0,01 USD | |
| 1978-05-01 | 0,01 USD | |
| 1978-01-30 | 0,01 USD | |
| 1977 | 0,04 USD | — |
| 1977-10-31 | 0,01 USD | |
| 1977-08-01 | 0,01 USD | |
| 1977-05-02 | 0,01 USD | |
| 1977-01-31 | 0,01 USD | |
| 1976 | 0,04 USD | — |
| 1976-10-29 | 0,01 USD | |
| 1976-08-02 | 0,01 USD | |
| 1976-05-03 | 0,01 USD | |
| 1976-02-02 | 0,01 USD | |
| 1975 | 0,03 USD | — |
| 1975-10-31 | 0,01 USD | |
| 1975-07-28 | 0,01 USD | |
| 1975-04-28 | 0,01 USD | |
| 1975-02-03 | 0,01 USD | |
| 1974 | 0,03 USD | — |
| 1974-10-28 | 0,01 USD | |
| 1974-07-29 | 0,01 USD | |
| 1974-04-29 | 0,01 USD | |
| 1974-01-28 | 0,01 USD | |
| 1973 | 0,03 USD | — |
| 1973-10-29 | 0,01 USD | |
| 1973-07-30 | 0,01 USD | |
| 1973-04-30 | 0,01 USD | |
| 1973-01-29 | 0,01 USD | |
| 1972 | 0,03 USD | — |
| 1972-10-30 | 0,01 USD | |
| 1972-07-31 | 0,01 USD | |
| 1972-05-01 | 0,01 USD | |
| 1972-01-31 | 0,01 USD | |
| 1971 | 0,03 USD | — |
| 1971-10-29 | 0,01 USD | |
| 1971-08-02 | 0,01 USD | |
| 1971-05-03 | 0,01 USD | |
| 1971-02-01 | 0,01 USD |
Notizen