WEN
The Wendy's Company
NASDAQ
ISIN: US95058W1009
WKN: A1JB8H
6,99 USD
Kennzahlen
570,6 Mio.
Umsatz
0
EBIT
32,6 Mio.
Nettoergebnis
10,21
KGV
11,10
KBV
1,1%
Eigenkapitalrendite
3.380,62
Verschuldungsgrad
33,1%
Bruttomarge
14,3%
EBIT-Marge
5,7%
Nettomarge
1,7%
Umsatzwachstum
-40,8%
Gewinnwachstum
0,61
Buchwert je Aktie
0,40
Beta
4,0%
Dividendenrendite
84,9%
Ausschüttungsquote
3,04
Analystenrating
12,91
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2 Mrd. | 0 | 0,0 % | 165,1 Mio. | — |
| 2024 | 2,2 Mrd. | 0 | 0,0 % | 194,4 Mio. | — |
| 2023 | 2,2 Mrd. | 0 | 0,0 % | 204,4 Mio. | — |
| 2022 | 2,1 Mrd. | 0 | 0,0 % | 177,4 Mio. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,35 USD | 4,63% |
| 2026-09-01 | 0,07 USD | |
| 2026-06-01 | 0,14 USD | |
| 2026-03-02 | 0,14 USD | |
| 2025 | 0,67 USD | 5,84% |
| 2025-12-01 | 0,14 USD | |
| 2025-09-02 | 0,14 USD | |
| 2025-06-02 | 0,14 USD | |
| 2025-03-03 | 0,25 USD | |
| 2024 | 1,00 USD | 5,54% |
| 2024-12-02 | 0,25 USD | |
| 2024-09-03 | 0,25 USD | |
| 2024-06-03 | 0,25 USD | |
| 2024-02-29 | 0,25 USD | |
| 2023 | 1,00 USD | 4,74% |
| 2023-11-30 | 0,25 USD | |
| 2023-08-31 | 0,25 USD | |
| 2023-05-31 | 0,25 USD | |
| 2023-02-28 | 0,25 USD | |
| 2022 | 1,02 USD | 4,92% |
| 2022-11-30 | 0,13 USD | |
| 2022-11-30 | 0,13 USD | |
| 2022-08-31 | 0,13 USD | |
| 2022-08-31 | 0,13 USD | |
| 2022-05-31 | 0,13 USD | |
| 2022-05-31 | 0,13 USD | |
| 2022-03-04 | 0,13 USD | |
| 2022-03-04 | 0,13 USD | |
| 2021 | 0,43 USD | 1,94% |
| 2021-11-30 | 0,12 USD | |
| 2021-08-31 | 0,12 USD | |
| 2021-05-28 | 0,10 USD | |
| 2021-03-04 | 0,09 USD | |
| 2020 | 0,29 USD | 1,37% |
| 2020-11-30 | 0,07 USD | |
| 2020-08-31 | 0,05 USD | |
| 2020-05-29 | 0,05 USD | |
| 2020-02-28 | 0,12 USD | |
| 2019 | 0,42 USD | 2,18% |
| 2019-11-29 | 0,12 USD | |
| 2019-08-30 | 0,10 USD | |
| 2019-05-31 | 0,10 USD | |
| 2019-02-28 | 0,10 USD | |
| 2018 | 0,34 USD | 2,00% |
| 2018-11-30 | 0,09 USD | |
| 2018-08-31 | 0,09 USD | |
| 2018-05-31 | 0,09 USD | |
| 2018-02-28 | 0,09 USD | |
| 2017 | 0,28 USD | 1,89% |
| 2017-11-30 | 0,07 USD | |
| 2017-08-30 | 0,07 USD | |
| 2017-05-30 | 0,07 USD | |
| 2017-02-27 | 0,07 USD | |
| 2016 | 0,25 USD | 2,30% |
| 2016-11-29 | 0,07 USD | |
| 2016-08-30 | 0,06 USD | |
| 2016-05-27 | 0,06 USD | |
| 2016-02-26 | 0,06 USD | |
| 2015 | 0,22 USD | 2,31% |
| 2015-11-27 | 0,06 USD | |
| 2015-08-28 | 0,06 USD | |
| 2015-05-28 | 0,06 USD | |
| 2015-02-26 | 0,06 USD | |
| 2014 | 0,21 USD | — |
| 2014-11-26 | 0,06 USD | |
| 2014-08-28 | 0,05 USD | |
| 2014-05-29 | 0,05 USD | |
| 2014-02-27 | 0,05 USD | |
| 2013 | 0,18 USD | — |
| 2013-11-27 | 0,05 USD | |
| 2013-08-29 | 0,05 USD | |
| 2013-05-30 | 0,04 USD | |
| 2013-02-27 | 0,04 USD | |
| 2012 | 0,10 USD | — |
| 2012-11-29 | 0,04 USD | |
| 2012-08-30 | 0,02 USD | |
| 2012-05-30 | 0,02 USD | |
| 2012-02-28 | 0,02 USD | |
| 2011 | 0,08 USD | — |
| 2011-11-29 | 0,02 USD | |
| 2011-08-30 | 0,02 USD | |
| 2011-05-27 | 0,02 USD | |
| 2011-02-25 | 0,02 USD | |
| 2010 | 0,07 USD | — |
| 2010-11-29 | 0,02 USD | |
| 2010-08-30 | 0,02 USD | |
| 2010-05-27 | 0,02 USD | |
| 2010-02-25 | 0,02 USD | |
| 2009 | 0,06 USD | — |
| 2009-11-27 | 0,02 USD | |
| 2009-08-28 | 0,02 USD | |
| 2009-05-28 | 0,02 USD | |
| 2009-03-18 | 0,02 USD | |
| 2008 | 1,02 USD | — |
| 2008-11-26 | 0,02 USD | |
| 2008-09-17 | 0,08 USD | |
| 2008-07-31 | 0,13 USD | |
| 2008-07-31 | 0,13 USD | |
| 2008-05-29 | 0,08 USD | |
| 2008-05-01 | 0,13 USD | |
| 2008-05-01 | 0,13 USD | |
| 2008-02-27 | 0,08 USD | |
| 2008-02-12 | 0,13 USD | |
| 2008-02-12 | 0,13 USD | |
| 2007 | 1,17 USD | — |
| 2007-11-29 | 0,08 USD | |
| 2007-11-01 | 0,13 USD | |
| 2007-11-01 | 0,13 USD | |
| 2007-08-29 | 0,08 USD | |
| 2007-08-02 | 0,13 USD | |
| 2007-08-02 | 0,13 USD | |
| 2007-05-30 | 0,08 USD | |
| 2007-05-03 | 0,13 USD | |
| 2007-05-03 | 0,13 USD | |
| 2007-02-27 | 0,08 USD | |
| 2007-02-08 | 0,09 USD | |
| 2006 | 1,37 USD | — |
| 2006-12-01 | 0,15 USD | |
| 2006-11-29 | 0,08 USD | |
| 2006-11-02 | 0,09 USD | |
| 2006-08-30 | 0,08 USD | |
| 2006-08-03 | 0,17 USD | |
| 2006-06-28 | 0,15 USD | |
| 2006-05-30 | 0,08 USD | |
| 2006-05-04 | 0,17 USD | |
| 2006-02-28 | 0,08 USD | |
| 2006-02-15 | 0,15 USD | |
| 2006-02-09 | 0,17 USD | |
| 2005 | 1,01 USD | — |
| 2005-11-30 | 0,08 USD | |
| 2005-11-03 | 0,17 USD | |
| 2005-08-30 | 0,08 USD | |
| 2005-08-04 | 0,14 USD | |
| 2005-08-04 | 0,14 USD | |
| 2005-06-01 | 0,07 USD | |
| 2005-03-01 | 0,07 USD | |
| 2005-02-15 | 0,14 USD | |
| 2005-02-15 | 0,14 USD | |
| 2004 | 0,74 USD | — |
| 2004-12-01 | 0,07 USD | |
| 2004-10-28 | 0,12 USD | |
| 2004-09-01 | 0,07 USD | |
| 2004-07-29 | 0,12 USD | |
| 2004-06-01 | 0,07 USD | |
| 2004-04-29 | 0,12 USD | |
| 2004-03-02 | 0,07 USD | |
| 2004-02-10 | 0,12 USD | |
| 2003 | 0,37 USD | — |
| 2003-11-28 | 0,07 USD | |
| 2003-10-30 | 0,06 USD | |
| 2003-09-11 | 0,07 USD | |
| 2003-07-31 | 0,06 USD | |
| 2003-05-01 | 0,06 USD | |
| 2003-02-06 | 0,06 USD | |
| 2002 | 0,06 USD | — |
| 2002-10-31 | 0,06 USD | |
| 2000 | 0,06 USD | — |
| 2000-08-09 | 0,06 USD |
Notizen