AMAT
Applied Materials, Inc.
NASDAQ
ISIN: US0382221051
WKN: 865177
421,17 USD
Kennzahlen
9,1 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
2,5 Mrd.
Nettoergebnis
35,84
KGV
12,86
KBV
41,1%
Eigenkapitalrendite
28,67
Verschuldungsgrad
49,4%
Bruttomarge
33,7%
EBIT-Marge
30,1%
Nettomarge
24,8%
Umsatzwachstum
42,8%
Gewinnwachstum
32,29
Buchwert je Aktie
1,60
Beta
0,5%
Dividendenrendite
16,5%
Ausschüttungsquote
1,44
Analystenrating
22,51
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28,4 Mrd. | 0 | 0,0 % | 7,0 Mrd. | — |
| 2024 | 27,2 Mrd. | 0 | 0,0 % | 7,2 Mrd. | — |
| 2023 | 26,5 Mrd. | 0 | 0,0 % | 6,9 Mrd. | — |
| 2022 | 25,8 Mrd. | 0 | 0,0 % | 6,5 Mrd. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 2,05 USD | 0,47% |
| 2026-11-19 | 0,53 USD | |
| 2026-08-20 | 0,53 USD | |
| 2026-05-21 | 0,53 USD | |
| 2026-02-19 | 0,46 USD | |
| 2025 | 1,78 USD | 0,95% |
| 2025-11-20 | 0,46 USD | |
| 2025-08-21 | 0,46 USD | |
| 2025-05-22 | 0,46 USD | |
| 2025-02-20 | 0,40 USD | |
| 2024 | 1,52 USD | 0,77% |
| 2024-11-21 | 0,40 USD | |
| 2024-08-22 | 0,40 USD | |
| 2024-05-22 | 0,40 USD | |
| 2024-02-21 | 0,32 USD | |
| 2023 | 1,22 USD | 0,92% |
| 2023-11-22 | 0,32 USD | |
| 2023-08-23 | 0,32 USD | |
| 2023-05-24 | 0,32 USD | |
| 2023-02-22 | 0,26 USD | |
| 2022 | 1,02 USD | 0,93% |
| 2022-11-23 | 0,26 USD | |
| 2022-08-24 | 0,26 USD | |
| 2022-05-25 | 0,26 USD | |
| 2022-02-22 | 0,24 USD | |
| 2021 | 0,94 USD | 0,71% |
| 2021-11-24 | 0,24 USD | |
| 2021-08-25 | 0,24 USD | |
| 2021-05-26 | 0,24 USD | |
| 2021-02-24 | 0,22 USD | |
| 2020 | 0,87 USD | 1,41% |
| 2020-11-18 | 0,22 USD | |
| 2020-08-19 | 0,22 USD | |
| 2020-05-20 | 0,22 USD | |
| 2020-02-18 | 0,21 USD | |
| 2019 | 0,83 USD | 1,79% |
| 2019-11-20 | 0,21 USD | |
| 2019-08-21 | 0,21 USD | |
| 2019-05-22 | 0,21 USD | |
| 2019-02-20 | 0,20 USD | |
| 2018 | 0,70 USD | 1,51% |
| 2018-11-21 | 0,20 USD | |
| 2018-08-22 | 0,20 USD | |
| 2018-05-23 | 0,20 USD | |
| 2018-02-20 | 0,10 USD | |
| 2017 | 0,40 USD | 0,90% |
| 2017-11-22 | 0,10 USD | |
| 2017-08-22 | 0,10 USD | |
| 2017-05-23 | 0,10 USD | |
| 2017-02-17 | 0,10 USD | |
| 2016 | 0,40 USD | 1,32% |
| 2016-11-22 | 0,10 USD | |
| 2016-08-23 | 0,10 USD | |
| 2016-05-24 | 0,10 USD | |
| 2016-02-23 | 0,10 USD | |
| 2015 | 0,40 USD | — |
| 2015-11-17 | 0,10 USD | |
| 2015-08-18 | 0,10 USD | |
| 2015-05-19 | 0,10 USD | |
| 2015-02-13 | 0,10 USD | |
| 2014 | 0,40 USD | — |
| 2014-11-18 | 0,10 USD | |
| 2014-08-19 | 0,10 USD | |
| 2014-05-20 | 0,10 USD | |
| 2014-02-14 | 0,10 USD | |
| 2013 | 0,39 USD | — |
| 2013-11-19 | 0,10 USD | |
| 2013-08-20 | 0,10 USD | |
| 2013-05-21 | 0,10 USD | |
| 2013-02-15 | 0,09 USD | |
| 2012 | 0,35 USD | — |
| 2012-11-19 | 0,09 USD | |
| 2012-08-21 | 0,09 USD | |
| 2012-05-22 | 0,09 USD | |
| 2012-02-21 | 0,08 USD | |
| 2011 | 0,31 USD | — |
| 2011-11-21 | 0,08 USD | |
| 2011-08-29 | 0,08 USD | |
| 2011-05-27 | 0,08 USD | |
| 2011-02-28 | 0,07 USD | |
| 2010 | 0,27 USD | — |
| 2010-11-22 | 0,07 USD | |
| 2010-08-23 | 0,07 USD | |
| 2010-05-24 | 0,07 USD | |
| 2010-02-22 | 0,06 USD | |
| 2009 | 0,24 USD | — |
| 2009-11-09 | 0,06 USD | |
| 2009-08-11 | 0,06 USD | |
| 2009-05-12 | 0,06 USD | |
| 2009-02-10 | 0,06 USD | |
| 2008 | 0,24 USD | — |
| 2008-11-10 | 0,06 USD | |
| 2008-08-12 | 0,06 USD | |
| 2008-05-13 | 0,06 USD | |
| 2008-02-12 | 0,06 USD | |
| 2007 | 0,23 USD | — |
| 2007-11-13 | 0,06 USD | |
| 2007-08-14 | 0,06 USD | |
| 2007-05-15 | 0,06 USD | |
| 2007-02-13 | 0,05 USD | |
| 2006 | 0,18 USD | — |
| 2006-11-14 | 0,05 USD | |
| 2006-08-15 | 0,05 USD | |
| 2006-05-16 | 0,05 USD | |
| 2006-02-14 | 0,03 USD | |
| 2005 | 0,09 USD | — |
| 2005-11-15 | 0,03 USD | |
| 2005-08-15 | 0,03 USD | |
| 2005-05-16 | 0,03 USD |
Notizen