ALLE
Allegion plc
NYSE
ISIN: IE00BFRT3W74
WKN: A1W869
154,60 USD
Kennzahlen
1,2 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
184,6 Mio.
Nettoergebnis
20,03
KGV
6,14
KBV
33,7%
Eigenkapitalrendite
104,90
Verschuldungsgrad
44,8%
Bruttomarge
22,1%
EBIT-Marge
15,4%
Nettomarge
12,7%
Umsatzwachstum
16,2%
Gewinnwachstum
24,91
Buchwert je Aktie
0,84
Beta
1,4%
Dividendenrendite
27,8%
Ausschüttungsquote
2,27
Analystenrating
15,63
KGV (erwartet)
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,65 USD | 1,10% |
| 2026-09-15 | 0,55 USD | |
| 2026-06-15 | 0,55 USD | |
| 2026-03-13 | 0,55 USD | |
| 2025 | 2,04 USD | 1,36% |
| 2025-12-16 | 0,51 USD | |
| 2025-09-15 | 0,51 USD | |
| 2025-06-13 | 0,51 USD | |
| 2025-03-14 | 0,51 USD | |
| 2024 | 1,92 USD | 1,46% |
| 2024-12-17 | 0,48 USD | |
| 2024-09-20 | 0,48 USD | |
| 2024-06-14 | 0,48 USD | |
| 2024-03-14 | 0,48 USD | |
| 2023 | 1,80 USD | 1,63% |
| 2023-12-15 | 0,45 USD | |
| 2023-09-15 | 0,45 USD | |
| 2023-06-14 | 0,45 USD | |
| 2023-03-14 | 0,45 USD | |
| 2022 | 1,64 USD | 1,53% |
| 2022-12-15 | 0,41 USD | |
| 2022-09-15 | 0,41 USD | |
| 2022-06-15 | 0,41 USD | |
| 2022-03-15 | 0,41 USD | |
| 2021 | 1,44 USD | 1,10% |
| 2021-12-17 | 0,36 USD | |
| 2021-09-15 | 0,36 USD | |
| 2021-06-15 | 0,36 USD | |
| 2021-03-16 | 0,36 USD | |
| 2020 | 1,28 USD | 1,20% |
| 2020-12-15 | 0,32 USD | |
| 2020-09-15 | 0,32 USD | |
| 2020-06-15 | 0,32 USD | |
| 2020-03-16 | 0,32 USD | |
| 2019 | 1,08 USD | 1,07% |
| 2019-12-16 | 0,27 USD | |
| 2019-09-13 | 0,27 USD | |
| 2019-06-13 | 0,27 USD | |
| 2019-03-14 | 0,27 USD | |
| 2018 | 0,84 USD | 1,00% |
| 2018-12-14 | 0,21 USD | |
| 2018-09-14 | 0,21 USD | |
| 2018-06-14 | 0,21 USD | |
| 2018-03-14 | 0,21 USD | |
| 2017 | 0,64 USD | 0,82% |
| 2017-12-15 | 0,16 USD | |
| 2017-09-15 | 0,16 USD | |
| 2017-06-13 | 0,16 USD | |
| 2017-03-13 | 0,16 USD | |
| 2016 | 0,48 USD | 0,72% |
| 2016-12-13 | 0,12 USD | |
| 2016-09-13 | 0,12 USD | |
| 2016-06-13 | 0,12 USD | |
| 2016-03-14 | 0,12 USD | |
| 2015 | 0,40 USD | — |
| 2015-12-14 | 0,10 USD | |
| 2015-09-14 | 0,10 USD | |
| 2015-06-12 | 0,10 USD | |
| 2015-03-13 | 0,10 USD | |
| 2014 | 0,32 USD | — |
| 2014-12-12 | 0,08 USD | |
| 2014-09-12 | 0,08 USD | |
| 2014-06-12 | 0,08 USD | |
| 2014-03-13 | 0,08 USD |
Notizen