ALGT
Allegiant Travel Company
NASDAQ
ISIN: US01748X1028
WKN: A0LFDN
78,16 USD
Kennzahlen
943,5 Mio.
Umsatz
0
EBIT
-4,9 Mio.
Nettoergebnis
67,79
KGV
1,20
KBV
1,8%
Eigenkapitalrendite
160,47
Verschuldungsgrad
22,8%
Bruttomarge
9,2%
EBIT-Marge
0,9%
Nettomarge
36,9%
Umsatzwachstum
65,42
Buchwert je Aktie
1,49
Beta
0,0%
Ausschüttungsquote
1,57
Analystenrating
7,15
KGV (erwartet)
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,20 USD | 1,93% |
| 2024-05-14 | 0,60 USD | |
| 2024-02-14 | 0,60 USD | |
| 2023 | 1,20 USD | 1,30% |
| 2023-11-14 | 0,60 USD | |
| 2023-08-14 | 0,60 USD | |
| 2020 | 0,70 USD | 0,55% |
| 2020-02-28 | 0,70 USD | |
| 2019 | 2,80 USD | 1,93% |
| 2019-11-21 | 0,70 USD | |
| 2019-09-19 | 0,70 USD | |
| 2019-06-13 | 0,70 USD | |
| 2019-02-28 | 0,70 USD | |
| 2018 | 2,80 USD | 1,96% |
| 2018-11-21 | 0,70 USD | |
| 2018-08-16 | 0,70 USD | |
| 2018-05-17 | 0,70 USD | |
| 2018-03-01 | 0,70 USD | |
| 2017 | 2,80 USD | 1,92% |
| 2017-11-21 | 0,70 USD | |
| 2017-08-16 | 0,70 USD | |
| 2017-05-17 | 0,70 USD | |
| 2017-03-01 | 0,70 USD | |
| 2016 | 2,40 USD | 1,57% |
| 2016-11-21 | 0,70 USD | |
| 2016-08-17 | 0,70 USD | |
| 2016-05-18 | 0,70 USD | |
| 2016-03-02 | 0,30 USD | |
| 2015 | 2,75 USD | — |
| 2015-12-16 | 1,65 USD | |
| 2015-11-19 | 0,30 USD | |
| 2015-08-18 | 0,30 USD | |
| 2015-05-18 | 0,25 USD | |
| 2015-03-02 | 0,25 USD | |
| 2014 | 2,50 USD | — |
| 2014-12-17 | 2,50 USD | |
| 2013 | 2,25 USD | — |
| 2013-12-11 | 2,25 USD | |
| 2012 | 2,00 USD | — |
| 2012-11-28 | 2,00 USD | |
| 2010 | 0,75 USD | — |
| 2010-05-12 | 0,75 USD |
Notizen