ALB
Albemarle Corporation
NYSE
ISIN: US0126531013
WKN: 890167
113,45 USD
Kennzahlen
1,7 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
438,3 Mio.
Nettoergebnis
405,44
KGV
1,61
KBV
2,6%
Eigenkapitalrendite
18,98
Verschuldungsgrad
24,0%
Bruttomarge
27,7%
EBIT-Marge
3,8%
Nettomarge
31,1%
Umsatzwachstum
68,14
Buchwert je Aktie
1,33
Beta
1,5%
Dividendenrendite
6,0%
Ausschüttungsquote
1,95
Analystenrating
9,69
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,1 Mrd. | 0 | 0,0 % | -677,4 Mio. | — |
| 2024 | 5,4 Mrd. | 0 | 0,0 % | -1,3 Mrd. | — |
| 2023 | 9,6 Mrd. | 0 | 0,0 % | 1,6 Mrd. | — |
| 2022 | 7,3 Mrd. | 0 | 0,0 % | 2,7 Mrd. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 2,04 USD | 1,28% |
| 2026-09-11 | 0,41 USD | |
| 2026-06-12 | 0,41 USD | |
| 2026-06-12 | 0,41 USD | |
| 2026-03-13 | 0,41 USD | |
| 2026-03-13 | 0,41 USD | |
| 2025 | 3,26 USD | 3,93% |
| 2025-12-12 | 0,41 USD | |
| 2025-12-12 | 0,41 USD | |
| 2025-09-12 | 0,41 USD | |
| 2025-09-12 | 0,41 USD | |
| 2025-06-13 | 0,41 USD | |
| 2025-06-13 | 0,41 USD | |
| 2025-03-14 | 0,41 USD | |
| 2025-03-14 | 0,41 USD | |
| 2024 | 2,43 USD | 2,26% |
| 2024-12-13 | 0,41 USD | |
| 2024-12-13 | 0,41 USD | |
| 2024-09-13 | 0,41 USD | |
| 2024-09-13 | 0,41 USD | |
| 2024-06-14 | 0,40 USD | |
| 2024-03-14 | 0,40 USD | |
| 2023 | 1,60 USD | 0,81% |
| 2023-12-14 | 0,40 USD | |
| 2023-09-14 | 0,40 USD | |
| 2023-06-15 | 0,40 USD | |
| 2023-03-16 | 0,40 USD | |
| 2022 | 3,18 USD | 1,33% |
| 2022-12-15 | 0,40 USD | |
| 2022-12-15 | 0,40 USD | |
| 2022-09-15 | 0,40 USD | |
| 2022-09-15 | 0,40 USD | |
| 2022-06-09 | 0,40 USD | |
| 2022-06-09 | 0,40 USD | |
| 2022-03-17 | 0,40 USD | |
| 2022-03-17 | 0,40 USD | |
| 2021 | 1,56 USD | 0,79% |
| 2021-12-16 | 0,39 USD | |
| 2021-09-16 | 0,39 USD | |
| 2021-06-10 | 0,39 USD | |
| 2021-03-11 | 0,39 USD | |
| 2020 | 3,10 USD | 3,52% |
| 2020-12-10 | 0,39 USD | |
| 2020-12-10 | 0,39 USD | |
| 2020-09-17 | 0,39 USD | |
| 2020-09-17 | 0,39 USD | |
| 2020-06-11 | 0,39 USD | |
| 2020-06-11 | 0,39 USD | |
| 2020-03-12 | 0,39 USD | |
| 2020-03-12 | 0,39 USD | |
| 2019 | 4,42 USD | 6,10% |
| 2019-12-12 | 0,37 USD | |
| 2019-12-12 | 0,37 USD | |
| 2019-12-12 | 0,37 USD | |
| 2019-09-12 | 0,37 USD | |
| 2019-09-12 | 0,37 USD | |
| 2019-09-12 | 0,37 USD | |
| 2019-06-13 | 0,37 USD | |
| 2019-06-13 | 0,37 USD | |
| 2019-06-13 | 0,37 USD | |
| 2019-03-14 | 0,37 USD | |
| 2019-03-14 | 0,37 USD | |
| 2019-03-14 | 0,37 USD | |
| 2018 | 2,70 USD | 2,72% |
| 2018-12-13 | 0,34 USD | |
| 2018-12-13 | 0,34 USD | |
| 2018-09-13 | 0,34 USD | |
| 2018-09-13 | 0,34 USD | |
| 2018-06-14 | 0,34 USD | |
| 2018-06-14 | 0,34 USD | |
| 2018-03-14 | 0,34 USD | |
| 2018-03-14 | 0,34 USD | |
| 2017 | 1,28 USD | 1,11% |
| 2017-12-14 | 0,32 USD | |
| 2017-09-14 | 0,32 USD | |
| 2017-06-13 | 0,32 USD | |
| 2017-03-13 | 0,32 USD | |
| 2016 | 2,46 USD | 2,93% |
| 2016-12-13 | 0,31 USD | |
| 2016-12-13 | 0,31 USD | |
| 2016-09-13 | 0,31 USD | |
| 2016-09-13 | 0,31 USD | |
| 2016-06-13 | 0,31 USD | |
| 2016-06-13 | 0,31 USD | |
| 2016-03-14 | 0,31 USD | |
| 2016-03-14 | 0,31 USD | |
| 2015 | 1,16 USD | — |
| 2015-12-11 | 0,29 USD | |
| 2015-09-14 | 0,29 USD | |
| 2015-06-12 | 0,29 USD | |
| 2015-03-12 | 0,29 USD | |
| 2014 | 2,22 USD | — |
| 2014-12-11 | 0,28 USD | |
| 2014-12-11 | 0,28 USD | |
| 2014-09-11 | 0,28 USD | |
| 2014-09-11 | 0,28 USD | |
| 2014-06-11 | 0,28 USD | |
| 2014-06-11 | 0,28 USD | |
| 2014-03-12 | 0,28 USD | |
| 2014-03-12 | 0,28 USD | |
| 2013 | 0,96 USD | — |
| 2013-12-11 | 0,24 USD | |
| 2013-09-11 | 0,24 USD | |
| 2013-06-12 | 0,24 USD | |
| 2013-03-13 | 0,24 USD | |
| 2012 | 0,80 USD | — |
| 2012-12-12 | 0,20 USD | |
| 2012-09-12 | 0,20 USD | |
| 2012-06-13 | 0,20 USD | |
| 2012-03-13 | 0,20 USD | |
| 2011 | 1,36 USD | — |
| 2011-12-13 | 0,18 USD | |
| 2011-12-13 | 0,18 USD | |
| 2011-09-13 | 0,17 USD | |
| 2011-09-13 | 0,17 USD | |
| 2011-06-13 | 0,17 USD | |
| 2011-06-13 | 0,17 USD | |
| 2011-03-11 | 0,17 USD | |
| 2011-03-11 | 0,17 USD | |
| 2010 | 0,56 USD | — |
| 2010-12-13 | 0,14 USD | |
| 2010-09-13 | 0,14 USD | |
| 2010-06-11 | 0,14 USD | |
| 2010-03-11 | 0,14 USD | |
| 2009 | 1,02 USD | — |
| 2009-12-11 | 0,13 USD | |
| 2009-12-11 | 0,13 USD | |
| 2009-09-11 | 0,13 USD | |
| 2009-09-11 | 0,13 USD | |
| 2009-06-11 | 0,13 USD | |
| 2009-06-11 | 0,13 USD | |
| 2009-03-11 | 0,13 USD | |
| 2009-03-11 | 0,13 USD | |
| 2008 | 0,48 USD | — |
| 2008-12-11 | 0,12 USD | |
| 2008-09-11 | 0,12 USD | |
| 2008-06-11 | 0,12 USD | |
| 2008-03-12 | 0,12 USD | |
| 2007 | 0,86 USD | — |
| 2007-12-12 | 0,11 USD | |
| 2007-12-12 | 0,11 USD | |
| 2007-09-12 | 0,11 USD | |
| 2007-09-12 | 0,11 USD | |
| 2007-06-13 | 0,11 USD | |
| 2007-06-13 | 0,11 USD | |
| 2007-03-13 | 0,11 USD | |
| 2007-03-13 | 0,11 USD | |
| 2006 | 0,35 USD | — |
| 2006-12-13 | 0,09 USD | |
| 2006-09-13 | 0,09 USD | |
| 2006-06-13 | 0,08 USD | |
| 2006-03-13 | 0,08 USD | |
| 2005 | 0,31 USD | — |
| 2005-12-13 | 0,08 USD | |
| 2005-09-13 | 0,08 USD | |
| 2005-06-13 | 0,08 USD | |
| 2005-03-11 | 0,08 USD | |
| 2004 | 0,29 USD | — |
| 2004-12-13 | 0,08 USD | |
| 2004-09-13 | 0,07 USD | |
| 2004-06-14 | 0,07 USD | |
| 2004-03-15 | 0,07 USD | |
| 2003 | 0,28 USD | — |
| 2003-12-11 | 0,07 USD | |
| 2003-09-11 | 0,07 USD | |
| 2003-06-11 | 0,07 USD | |
| 2003-03-12 | 0,07 USD | |
| 2002 | 0,27 USD | — |
| 2002-12-11 | 0,07 USD | |
| 2002-09-11 | 0,07 USD | |
| 2002-06-12 | 0,07 USD | |
| 2002-03-13 | 0,07 USD | |
| 2001 | 0,26 USD | — |
| 2001-12-12 | 0,07 USD | |
| 2001-09-17 | 0,07 USD | |
| 2001-06-13 | 0,07 USD | |
| 2001-03-13 | 0,07 USD | |
| 2000 | 0,23 USD | — |
| 2000-12-13 | 0,07 USD | |
| 2000-09-13 | 0,06 USD | |
| 2000-06-13 | 0,06 USD | |
| 2000-03-13 | 0,06 USD | |
| 1999 | 0,20 USD | — |
| 1999-12-13 | 0,05 USD | |
| 1999-09-13 | 0,05 USD | |
| 1999-06-11 | 0,05 USD | |
| 1999-03-11 | 0,05 USD | |
| 1998 | 0,19 USD | — |
| 1998-12-11 | 0,05 USD | |
| 1998-09-11 | 0,05 USD | |
| 1998-06-11 | 0,05 USD | |
| 1998-03-12 | 0,05 USD | |
| 1997 | 0,16 USD | — |
| 1997-12-11 | 0,05 USD | |
| 1997-09-11 | 0,05 USD | |
| 1997-06-12 | 0,04 USD | |
| 1997-03-06 | 0,04 USD | |
| 1996 | 0,13 USD | — |
| 1996-12-12 | 0,04 USD | |
| 1996-09-12 | 0,04 USD | |
| 1996-06-12 | 0,03 USD | |
| 1996-03-06 | 0,03 USD | |
| 1995 | 0,11 USD | — |
| 1995-12-13 | 0,03 USD | |
| 1995-09-13 | 0,03 USD | |
| 1995-06-13 | 0,03 USD | |
| 1995-03-09 | 0,03 USD | |
| 1994 | 0,10 USD | — |
| 1994-12-09 | 0,03 USD | |
| 1994-09-09 | 0,03 USD | |
| 1994-06-09 | 0,03 USD | |
| 1994-03-17 | 0,03 USD |
Notizen