AIZ
Assurant, Inc.
NYSE
ISIN: US04621X1081
WKN: A0BLRP
286,11 USD
Kennzahlen
3,5 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
298,6 Mio.
Nettoergebnis
13,57
KGV
2,30
KBV
18,3%
Eigenkapitalrendite
36,21
Verschuldungsgrad
13,3%
Bruttomarge
11,7%
EBIT-Marge
7,9%
Nettomarge
9,4%
Umsatzwachstum
30,5%
Gewinnwachstum
123,48
Buchwert je Aktie
0,54
Beta
1,2%
Dividendenrendite
16,5%
Ausschüttungsquote
1,43
Analystenrating
12,10
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,8 Mrd. | 0 | 0,0 % | 872,7 Mio. | — |
| 2024 | 11,9 Mrd. | 0 | 0,0 % | 760,2 Mio. | — |
| 2023 | 11,1 Mrd. | 0 | 0,0 % | 642,5 Mio. | — |
| 2022 | 10,2 Mrd. | 0 | 0,0 % | 276,6 Mio. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 2,64 USD | 1,06% |
| 2026-08-31 | 0,88 USD | |
| 2026-06-08 | 0,88 USD | |
| 2026-02-17 | 0,88 USD | |
| 2025 | 3,28 USD | 1,58% |
| 2025-12-01 | 0,88 USD | |
| 2025-09-02 | 0,80 USD | |
| 2025-06-09 | 0,80 USD | |
| 2025-02-03 | 0,80 USD | |
| 2024 | 2,96 USD | 1,60% |
| 2024-12-09 | 0,80 USD | |
| 2024-09-03 | 0,72 USD | |
| 2024-06-10 | 0,72 USD | |
| 2024-02-02 | 0,72 USD | |
| 2023 | 2,82 USD | 2,07% |
| 2023-11-24 | 0,72 USD | |
| 2023-08-25 | 0,70 USD | |
| 2023-05-26 | 0,70 USD | |
| 2023-02-24 | 0,70 USD | |
| 2022 | 2,74 USD | 1,71% |
| 2022-11-25 | 0,70 USD | |
| 2022-08-26 | 0,68 USD | |
| 2022-05-27 | 0,68 USD | |
| 2022-02-25 | 0,68 USD | |
| 2021 | 2,66 USD | 1,74% |
| 2021-11-26 | 0,68 USD | |
| 2021-08-27 | 0,66 USD | |
| 2021-05-28 | 0,66 USD | |
| 2021-02-19 | 0,66 USD | |
| 2020 | 2,55 USD | 2,17% |
| 2020-11-27 | 0,66 USD | |
| 2020-08-28 | 0,63 USD | |
| 2020-05-22 | 0,63 USD | |
| 2020-02-21 | 0,63 USD | |
| 2019 | 2,43 USD | 2,19% |
| 2019-11-22 | 0,63 USD | |
| 2019-08-23 | 0,60 USD | |
| 2019-05-24 | 0,60 USD | |
| 2019-02-22 | 0,60 USD | |
| 2018 | 2,28 USD | 2,34% |
| 2018-11-23 | 0,60 USD | |
| 2018-08-24 | 0,56 USD | |
| 2018-05-25 | 0,56 USD | |
| 2018-02-23 | 0,56 USD | |
| 2017 | 2,15 USD | 2,18% |
| 2017-11-24 | 0,56 USD | |
| 2017-08-24 | 0,53 USD | |
| 2017-05-25 | 0,53 USD | |
| 2017-02-23 | 0,53 USD | |
| 2016 | 2,03 USD | 2,31% |
| 2016-11-23 | 0,53 USD | |
| 2016-08-25 | 0,50 USD | |
| 2016-05-26 | 0,50 USD | |
| 2016-02-25 | 0,50 USD | |
| 2015 | 1,37 USD | — |
| 2015-11-25 | 0,50 USD | |
| 2015-08-27 | 0,30 USD | |
| 2015-05-21 | 0,30 USD | |
| 2015-02-19 | 0,27 USD | |
| 2014 | 1,06 USD | — |
| 2014-11-26 | 0,27 USD | |
| 2014-08-21 | 0,27 USD | |
| 2014-05-22 | 0,27 USD | |
| 2014-02-20 | 0,25 USD | |
| 2013 | 0,96 USD | — |
| 2013-11-21 | 0,25 USD | |
| 2013-08-22 | 0,25 USD | |
| 2013-05-23 | 0,25 USD | |
| 2013-02-21 | 0,21 USD | |
| 2012 | 0,81 USD | — |
| 2012-11-21 | 0,21 USD | |
| 2012-08-23 | 0,21 USD | |
| 2012-05-24 | 0,21 USD | |
| 2012-02-23 | 0,18 USD | |
| 2011 | 0,70 USD | — |
| 2011-11-23 | 0,18 USD | |
| 2011-08-25 | 0,18 USD | |
| 2011-05-19 | 0,18 USD | |
| 2011-02-24 | 0,16 USD | |
| 2010 | 0,63 USD | — |
| 2010-11-24 | 0,16 USD | |
| 2010-08-26 | 0,16 USD | |
| 2010-05-20 | 0,16 USD | |
| 2010-02-18 | 0,15 USD | |
| 2009 | 0,59 USD | — |
| 2009-11-25 | 0,15 USD | |
| 2009-08-27 | 0,15 USD | |
| 2009-05-21 | 0,15 USD | |
| 2009-02-19 | 0,14 USD | |
| 2008 | 0,54 USD | — |
| 2008-11-20 | 0,14 USD | |
| 2008-08-21 | 0,14 USD | |
| 2008-05-22 | 0,14 USD | |
| 2008-02-21 | 0,12 USD | |
| 2007 | 0,46 USD | — |
| 2007-11-21 | 0,12 USD | |
| 2007-08-23 | 0,12 USD | |
| 2007-05-24 | 0,12 USD | |
| 2007-02-22 | 0,10 USD | |
| 2006 | 0,38 USD | — |
| 2006-11-22 | 0,10 USD | |
| 2006-08-24 | 0,10 USD | |
| 2006-05-25 | 0,10 USD | |
| 2006-02-16 | 0,08 USD | |
| 2005 | 0,31 USD | — |
| 2005-11-23 | 0,08 USD | |
| 2005-08-19 | 0,08 USD | |
| 2005-05-19 | 0,08 USD | |
| 2005-02-24 | 0,07 USD | |
| 2004 | 0,21 USD | — |
| 2004-11-18 | 0,07 USD | |
| 2004-08-19 | 0,07 USD | |
| 2004-05-20 | 0,07 USD |
Notizen