AIR.PA
Airbus
196,28 EUR
Kennzahlen
20,5 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
1,7 Mrd.
Nettoergebnis
26,00
KGV
5,98
KBV
23,2%
Eigenkapitalrendite
54,99
Verschuldungsgrad
16,3%
Bruttomarge
11,4%
EBIT-Marge
7,7%
Nettomarge
27,7%
Umsatzwachstum
1,3%
Gewinnwachstum
32,69
Buchwert je Aktie
0,88
Beta
1,6%
Dividendenrendite
42,6%
Ausschüttungsquote
1,83
Analystenrating
22,44
KGV (erwartet)
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 3,20 EUR | 1,69% |
| 2026-04-21 | 3,20 USD | |
| 2025 | 3,00 EUR | 1,69% |
| 2025-04-22 | 3,00 USD | |
| 2024 | 2,80 EUR | 1,92% |
| 2024-04-16 | 2,80 USD | |
| 2023 | 1,80 EUR | 1,42% |
| 2023-04-25 | 1,80 USD | |
| 2022 | 1,50 EUR | 1,42% |
| 2022-04-19 | 1,50 USD | |
| 2019 | 1,65 EUR | 1,38% |
| 2019-04-15 | 1,65 USD | |
| 2018 | 1,50 EUR | 1,54% |
| 2018-04-16 | 1,50 USD | |
| 2017 | 1,35 EUR | 1,81% |
| 2017-04-18 | 1,35 USD |
Notizen