AIR.DE
Airbus
ISIN: NL0000235190
WKN: 938914
196,58 EUR
Kennzahlen
20,5 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
1,7 Mrd.
Nettoergebnis
26,04
KGV
5,98
KBV
23,2%
Eigenkapitalrendite
54,99
Verschuldungsgrad
16,3%
Bruttomarge
11,4%
EBIT-Marge
7,7%
Nettomarge
27,7%
Umsatzwachstum
1,3%
Gewinnwachstum
32,69
Buchwert je Aktie
0,88
Beta
1,6%
Dividendenrendite
42,6%
Ausschüttungsquote
40,83
KGV (erwartet)
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 3,20 EUR | 1,69% |
| 2026-04-21 | 3,20 EUR | |
| 2025 | 3,00 EUR | 1,69% |
| 2025-04-22 | 3,00 EUR | |
| 2024 | 2,80 EUR | 1,92% |
| 2024-04-16 | 2,80 EUR | |
| 2023 | 1,80 EUR | 1,42% |
| 2023-04-25 | 1,80 EUR | |
| 2022 | 1,50 EUR | 1,42% |
| 2022-04-19 | 1,50 EUR | |
| 2019 | 1,65 EUR | 1,38% |
| 2019-04-15 | 1,65 EUR | |
| 2018 | 1,50 EUR | 1,54% |
| 2018-04-16 | 1,50 EUR | |
| 2017 | 1,35 EUR | 1,82% |
| 2017-04-18 | 1,35 EUR | |
| 2016 | 1,30 EUR | 2,29% |
| 2016-05-02 | 1,30 EUR | |
| 2015 | 1,20 EUR | — |
| 2015-06-01 | 1,20 EUR | |
| 2014 | 0,75 EUR | — |
| 2014-05-29 | 0,75 EUR | |
| 2013 | 0,60 EUR | — |
| 2013-05-31 | 0,60 EUR | |
| 2012 | 0,45 EUR | — |
| 2012-06-04 | 0,45 EUR | |
| 2011 | 0,22 EUR | — |
| 2011-06-01 | 0,22 EUR | |
| 2009 | 0,20 EUR | — |
| 2009-06-03 | 0,20 EUR | |
| 2008 | 0,12 EUR | — |
| 2008-05-30 | 0,12 EUR | |
| 2007 | 0,12 EUR | — |
| 2007-05-11 | 0,12 EUR | |
| 2006 | 0,65 EUR | — |
| 2006-05-10 | 0,65 EUR | |
| 2005 | 0,50 EUR | — |
| 2005-05-16 | 0,50 EUR | |
| 2004 | 0,40 EUR | — |
| 2004-05-11 | 0,40 EUR | |
| 2003 | 0,30 EUR | — |
| 2003-05-12 | 0,30 EUR | |
| 2002 | 0,50 EUR | — |
| 2002-05-22 | 0,50 EUR | |
| 2001 | 0,50 EUR | — |
| 2001-05-14 | 0,50 EUR |
Notizen