AEP
American Electric Power Company, Inc.
NASDAQ
ISIN: US0255371017
WKN: 850222
120,61 USD
Kennzahlen
5,4 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
713,0 Mio.
Nettoergebnis
20,92
KGV
2,05
KBV
10,1%
Eigenkapitalrendite
160,79
Verschuldungsgrad
46,4%
Bruttomarge
23,3%
EBIT-Marge
13,8%
Nettomarge
7,0%
Umsatzwachstum
-43,2%
Gewinnwachstum
58,93
Buchwert je Aktie
0,50
Beta
3,2%
Dividendenrendite
65,5%
Ausschüttungsquote
2,00
Analystenrating
17,60
KGV (erwartet)
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 2,85 USD | 2,22% |
| 2026-08-10 | 0,95 USD | |
| 2026-05-08 | 0,95 USD | |
| 2026-02-10 | 0,95 USD | |
| 2025 | 3,74 USD | 3,45% |
| 2025-11-10 | 0,95 USD | |
| 2025-08-08 | 0,93 USD | |
| 2025-05-09 | 0,93 USD | |
| 2025-02-10 | 0,93 USD | |
| 2024 | 3,57 USD | 3,93% |
| 2024-11-08 | 0,93 USD | |
| 2024-08-09 | 0,88 USD | |
| 2024-05-09 | 0,88 USD | |
| 2024-02-08 | 0,88 USD | |
| 2023 | 3,37 USD | 3,98% |
| 2023-11-09 | 0,88 USD | |
| 2023-08-09 | 0,83 USD | |
| 2023-05-09 | 0,83 USD | |
| 2023-02-09 | 0,83 USD | |
| 2022 | 3,17 USD | 3,33% |
| 2022-11-09 | 0,83 USD | |
| 2022-08-09 | 0,78 USD | |
| 2022-05-09 | 0,78 USD | |
| 2022-02-09 | 0,78 USD | |
| 2021 | 3,00 USD | 3,54% |
| 2021-11-09 | 0,78 USD | |
| 2021-08-09 | 0,74 USD | |
| 2021-05-07 | 0,74 USD | |
| 2021-02-09 | 0,74 USD | |
| 2020 | 2,84 USD | 3,29% |
| 2020-11-09 | 0,74 USD | |
| 2020-08-07 | 0,70 USD | |
| 2020-05-07 | 0,70 USD | |
| 2020-02-07 | 0,70 USD | |
| 2019 | 2,71 USD | 3,10% |
| 2019-11-07 | 0,70 USD | |
| 2019-08-08 | 0,67 USD | |
| 2019-05-09 | 0,67 USD | |
| 2019-02-07 | 0,67 USD | |
| 2018 | 2,53 USD | 3,60% |
| 2018-11-08 | 0,67 USD | |
| 2018-08-09 | 0,62 USD | |
| 2018-05-09 | 0,62 USD | |
| 2018-02-08 | 0,62 USD | |
| 2017 | 2,39 USD | 3,41% |
| 2017-11-09 | 0,62 USD | |
| 2017-08-08 | 0,59 USD | |
| 2017-05-08 | 0,59 USD | |
| 2017-02-08 | 0,59 USD | |
| 2016 | 2,27 USD | 3,65% |
| 2016-11-08 | 0,59 USD | |
| 2016-08-08 | 0,56 USD | |
| 2016-05-06 | 0,56 USD | |
| 2016-02-08 | 0,56 USD | |
| 2015 | 2,15 USD | — |
| 2015-11-06 | 0,56 USD | |
| 2015-08-06 | 0,53 USD | |
| 2015-05-06 | 0,53 USD | |
| 2015-02-06 | 0,53 USD | |
| 2014 | 2,03 USD | — |
| 2014-11-06 | 0,53 USD | |
| 2014-08-06 | 0,50 USD | |
| 2014-05-07 | 0,50 USD | |
| 2014-02-06 | 0,50 USD | |
| 2013 | 1,95 USD | — |
| 2013-11-06 | 0,50 USD | |
| 2013-08-07 | 0,49 USD | |
| 2013-05-08 | 0,49 USD | |
| 2013-02-06 | 0,47 USD | |
| 2012 | 1,88 USD | — |
| 2012-11-07 | 0,47 USD | |
| 2012-08-08 | 0,47 USD | |
| 2012-05-08 | 0,47 USD | |
| 2012-02-08 | 0,47 USD | |
| 2011 | 1,85 USD | — |
| 2011-11-08 | 0,47 USD | |
| 2011-08-08 | 0,46 USD | |
| 2011-05-06 | 0,46 USD | |
| 2011-02-08 | 0,46 USD | |
| 2010 | 1,71 USD | — |
| 2010-11-08 | 0,46 USD | |
| 2010-08-06 | 0,42 USD | |
| 2010-05-06 | 0,42 USD | |
| 2010-02-08 | 0,41 USD | |
| 2009 | 1,64 USD | — |
| 2009-11-06 | 0,41 USD | |
| 2009-08-06 | 0,41 USD | |
| 2009-05-06 | 0,41 USD | |
| 2009-02-06 | 0,41 USD | |
| 2008 | 1,64 USD | — |
| 2008-11-06 | 0,41 USD | |
| 2008-08-06 | 0,41 USD | |
| 2008-05-07 | 0,41 USD | |
| 2008-02-06 | 0,41 USD | |
| 2007 | 1,58 USD | — |
| 2007-11-07 | 0,41 USD | |
| 2007-08-08 | 0,39 USD | |
| 2007-05-08 | 0,39 USD | |
| 2007-02-07 | 0,39 USD | |
| 2006 | 1,50 USD | — |
| 2006-11-08 | 0,39 USD | |
| 2006-08-08 | 0,37 USD | |
| 2006-05-08 | 0,37 USD | |
| 2006-02-08 | 0,37 USD | |
| 2005 | 1,42 USD | — |
| 2005-11-08 | 0,37 USD | |
| 2005-08-08 | 0,35 USD | |
| 2005-05-06 | 0,35 USD | |
| 2005-02-08 | 0,35 USD | |
| 2004 | 1,40 USD | — |
| 2004-11-08 | 0,35 USD | |
| 2004-08-06 | 0,35 USD | |
| 2004-05-06 | 0,35 USD | |
| 2004-02-06 | 0,35 USD | |
| 2003 | 1,65 USD | — |
| 2003-11-06 | 0,35 USD | |
| 2003-08-06 | 0,35 USD | |
| 2003-05-07 | 0,35 USD | |
| 2003-02-06 | 0,60 USD | |
| 2002 | 2,40 USD | — |
| 2002-11-06 | 0,60 USD | |
| 2002-08-07 | 0,60 USD | |
| 2002-05-08 | 0,60 USD | |
| 2002-02-06 | 0,60 USD | |
| 2001 | 2,40 USD | — |
| 2001-11-07 | 0,60 USD | |
| 2001-08-08 | 0,60 USD | |
| 2001-05-08 | 0,60 USD | |
| 2001-02-07 | 0,60 USD | |
| 2000 | 2,40 USD | — |
| 2000-11-08 | 0,60 USD | |
| 2000-08-08 | 0,60 USD | |
| 2000-05-08 | 0,60 USD | |
| 2000-02-08 | 0,60 USD | |
| 1999 | 2,40 USD | — |
| 1999-11-08 | 0,60 USD | |
| 1999-08-06 | 0,60 USD | |
| 1999-05-06 | 0,60 USD | |
| 1999-02-08 | 0,60 USD | |
| 1998 | 2,40 USD | — |
| 1998-11-06 | 0,60 USD | |
| 1998-08-06 | 0,60 USD | |
| 1998-05-06 | 0,60 USD | |
| 1998-02-06 | 0,60 USD | |
| 1997 | 2,40 USD | — |
| 1997-11-06 | 0,60 USD | |
| 1997-08-06 | 0,60 USD | |
| 1997-05-07 | 0,60 USD | |
| 1997-02-06 | 0,60 USD | |
| 1996 | 2,40 USD | — |
| 1996-11-06 | 0,60 USD | |
| 1996-08-07 | 0,60 USD | |
| 1996-05-08 | 0,60 USD | |
| 1996-02-08 | 0,60 USD | |
| 1995 | 2,40 USD | — |
| 1995-11-08 | 0,60 USD | |
| 1995-08-08 | 0,60 USD | |
| 1995-05-04 | 0,60 USD | |
| 1995-02-06 | 0,60 USD | |
| 1994 | 2,40 USD | — |
| 1994-11-04 | 0,60 USD | |
| 1994-08-04 | 0,60 USD | |
| 1994-05-04 | 0,60 USD | |
| 1994-02-04 | 0,60 USD | |
| 1993 | 2,40 USD | — |
| 1993-11-04 | 0,60 USD | |
| 1993-08-04 | 0,60 USD | |
| 1993-05-04 | 0,60 USD | |
| 1993-02-04 | 0,60 USD | |
| 1992 | 2,40 USD | — |
| 1992-11-04 | 0,60 USD | |
| 1992-08-04 | 0,60 USD | |
| 1992-05-04 | 0,60 USD | |
| 1992-02-04 | 0,60 USD | |
| 1991 | 2,40 USD | — |
| 1991-11-04 | 0,60 USD | |
| 1991-08-05 | 0,60 USD | |
| 1991-05-06 | 0,60 USD | |
| 1991-02-04 | 0,60 USD | |
| 1990 | 2,40 USD | — |
| 1990-11-05 | 0,60 USD | |
| 1990-08-06 | 0,60 USD | |
| 1990-05-04 | 0,60 USD | |
| 1990-02-05 | 0,60 USD | |
| 1989 | 2,36 USD | — |
| 1989-11-06 | 0,60 USD | |
| 1989-08-04 | 0,60 USD | |
| 1989-05-04 | 0,58 USD | |
| 1989-02-06 | 0,58 USD | |
| 1988 | 2,34 USD | — |
| 1988-11-04 | 0,58 USD | |
| 1988-08-04 | 0,63 USD | |
| 1988-05-04 | 0,57 USD | |
| 1988-02-04 | 0,57 USD | |
| 1987 | 2,35 USD | — |
| 1987-11-04 | 0,57 USD | |
| 1987-08-04 | 0,65 USD | |
| 1987-05-05 | 0,57 USD | |
| 1987-02-04 | 0,57 USD | |
| 1986 | 2,28 USD | — |
| 1986-11-04 | 0,57 USD | |
| 1986-08-05 | 0,57 USD | |
| 1986-05-05 | 0,57 USD | |
| 1986-02-04 | 0,57 USD |
Notizen