ADSK
Autodesk, Inc.
NASDAQ
ISIN: US0527691069
WKN: 869964
226,50 USD
Kennzahlen
7,2 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
1,1 Mrd.
Nettoergebnis
28,57
KGV
13,61
KBV
53,9%
Eigenkapitalrendite
109,52
Verschuldungsgrad
92,5%
Bruttomarge
29,2%
EBIT-Marge
21,1%
Nettomarge
16,1%
Umsatzwachstum
59,6%
Gewinnwachstum
16,19
Buchwert je Aktie
1,31
Beta
0,0%
Ausschüttungsquote
1,51
Analystenrating
15,50
KGV (erwartet)
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2005 | 0,02 USD | — |
| 2005-03-22 | 0,02 USD | |
| 2004 | 0,06 USD | — |
| 2004-12-22 | 0,02 USD | |
| 2004-09-22 | 0,02 USD | |
| 2004-06-30 | 0,02 USD | |
| 2004-03-31 | 0,02 USD | |
| 2003 | 0,06 USD | — |
| 2003-12-30 | 0,02 USD | |
| 2003-10-01 | 0,02 USD | |
| 2003-07-09 | 0,02 USD | |
| 2003-04-02 | 0,02 USD | |
| 2002 | 0,08 USD | — |
| 2002-12-31 | 0,02 USD | |
| 2002-10-02 | 0,02 USD | |
| 2002-07-02 | 0,02 USD | |
| 2002-04-02 | 0,02 USD | |
| 2002-01-02 | 0,02 USD | |
| 2001 | 0,06 USD | — |
| 2001-10-03 | 0,02 USD | |
| 2001-07-03 | 0,02 USD | |
| 2001-04-04 | 0,02 USD | |
| 2001-01-03 | 0,02 USD | |
| 2000 | 0,06 USD | — |
| 2000-10-04 | 0,02 USD | |
| 2000-07-05 | 0,02 USD | |
| 2000-04-05 | 0,02 USD | |
| 2000-01-10 | 0,02 USD | |
| 1999 | 0,06 USD | — |
| 1999-10-06 | 0,02 USD | |
| 1999-07-07 | 0,02 USD | |
| 1999-04-07 | 0,02 USD | |
| 1999-01-06 | 0,02 USD | |
| 1998 | 0,06 USD | — |
| 1998-10-07 | 0,02 USD | |
| 1998-07-08 | 0,02 USD | |
| 1998-04-07 | 0,02 USD | |
| 1998-01-07 | 0,02 USD | |
| 1997 | 0,06 USD | — |
| 1997-10-08 | 0,02 USD | |
| 1997-07-09 | 0,02 USD | |
| 1997-04-09 | 0,02 USD | |
| 1997-01-08 | 0,02 USD | |
| 1996 | 0,06 USD | — |
| 1996-10-09 | 0,02 USD | |
| 1996-07-10 | 0,02 USD | |
| 1996-04-10 | 0,02 USD | |
| 1996-01-10 | 0,02 USD | |
| 1995 | 0,06 USD | — |
| 1995-10-11 | 0,02 USD | |
| 1995-07-05 | 0,02 USD | |
| 1995-04-03 | 0,02 USD | |
| 1995-01-09 | 0,02 USD | |
| 1994 | 0,06 USD | — |
| 1994-09-13 | 0,02 USD | |
| 1994-07-01 | 0,02 USD | |
| 1994-04-04 | 0,02 USD | |
| 1994-01-10 | 0,02 USD | |
| 1993 | 0,06 USD | — |
| 1993-09-20 | 0,02 USD | |
| 1993-06-21 | 0,02 USD | |
| 1993-04-02 | 0,02 USD | |
| 1993-01-11 | 0,02 USD | |
| 1992 | 0,05 USD | — |
| 1992-09-11 | 0,02 USD | |
| 1992-06-22 | 0,02 USD | |
| 1992-03-27 | 0,02 USD | |
| 1991 | 0,06 USD | — |
| 1991-12-30 | 0,02 USD | |
| 1991-09-12 | 0,02 USD | |
| 1991-06-11 | 0,02 USD | |
| 1991-03-26 | 0,01 USD | |
| 1990 | 0,05 USD | — |
| 1990-12-14 | 0,01 USD | |
| 1990-09-04 | 0,01 USD | |
| 1990-06-18 | 0,01 USD | |
| 1990-03-05 | 0,01 USD | |
| 1989 | 0,04 USD | — |
| 1989-12-19 | 0,01 USD | |
| 1989-07-14 | 0,02 USD |
Notizen