ADP
Automatic Data Processing, Inc.
NASDAQ
ISIN: US0530151036
WKN: 850347
276,53 USD
Kennzahlen
21,9 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
4,4 Mrd.
Nettoergebnis
25,25
KGV
18,02
KBV
72,2%
Eigenkapitalrendite
91,44
Verschuldungsgrad
48,7%
Bruttomarge
23,5%
EBIT-Marge
20,1%
Nettomarge
6,8%
Umsatzwachstum
9,8%
Gewinnwachstum
15,16
Buchwert je Aktie
0,83
Beta
2,5%
Dividendenrendite
60,7%
Ausschüttungsquote
2,72
Analystenrating
20,39
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,9 Mrd. | 0 | 0,0 % | 4,4 Mrd. | — |
| 2025 | 20,6 Mrd. | 0 | 0,0 % | 4,1 Mrd. | — |
| 2024 | 19,2 Mrd. | 0 | 0,0 % | 3,8 Mrd. | — |
| 2023 | 18,0 Mrd. | 0 | 0,0 % | 3,4 Mrd. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 5,10 USD | 2,17% |
| 2026-09-11 | 1,70 USD | |
| 2026-06-12 | 1,70 USD | |
| 2026-03-13 | 1,70 USD | |
| 2025 | 6,32 USD | 2,15% |
| 2025-12-12 | 1,70 USD | |
| 2025-09-12 | 1,54 USD | |
| 2025-06-13 | 1,54 USD | |
| 2025-03-14 | 1,54 USD | |
| 2024 | 5,74 USD | 2,19% |
| 2024-12-13 | 1,54 USD | |
| 2024-09-13 | 1,40 USD | |
| 2024-06-14 | 1,40 USD | |
| 2024-03-07 | 1,40 USD | |
| 2023 | 5,15 USD | 2,24% |
| 2023-12-07 | 1,40 USD | |
| 2023-09-07 | 1,25 USD | |
| 2023-06-08 | 1,25 USD | |
| 2023-03-09 | 1,25 USD | |
| 2022 | 4,37 USD | 1,91% |
| 2022-12-08 | 1,25 USD | |
| 2022-09-08 | 1,04 USD | |
| 2022-06-09 | 1,04 USD | |
| 2022-03-10 | 1,04 USD | |
| 2021 | 3,83 USD | 1,91% |
| 2021-12-09 | 1,04 USD | |
| 2021-09-09 | 0,93 USD | |
| 2021-06-10 | 0,93 USD | |
| 2021-03-11 | 0,93 USD | |
| 2020 | 3,66 USD | 2,41% |
| 2020-12-10 | 0,93 USD | |
| 2020-09-10 | 0,91 USD | |
| 2020-06-11 | 0,91 USD | |
| 2020-03-12 | 0,91 USD | |
| 2019 | 3,28 USD | 2,05% |
| 2019-12-12 | 0,91 USD | |
| 2019-09-12 | 0,79 USD | |
| 2019-06-13 | 0,79 USD | |
| 2019-03-07 | 0,79 USD | |
| 2018 | 2,80 USD | 2,13% |
| 2018-12-13 | 0,79 USD | |
| 2018-09-13 | 0,69 USD | |
| 2018-06-07 | 0,69 USD | |
| 2018-03-08 | 0,63 USD | |
| 2017 | 2,34 USD | 2,20% |
| 2017-12-07 | 0,63 USD | |
| 2017-09-07 | 0,57 USD | |
| 2017-06-07 | 0,57 USD | |
| 2017-03-08 | 0,57 USD | |
| 2016 | 2,16 USD | 2,33% |
| 2016-12-07 | 0,57 USD | |
| 2016-09-07 | 0,53 USD | |
| 2016-06-08 | 0,53 USD | |
| 2016-03-09 | 0,53 USD | |
| 2015 | 2,00 USD | — |
| 2015-12-09 | 0,53 USD | |
| 2015-09-09 | 0,49 USD | |
| 2015-06-10 | 0,49 USD | |
| 2015-03-11 | 0,49 USD | |
| 2014 | 1,93 USD | — |
| 2014-12-10 | 0,49 USD | |
| 2014-09-10 | 0,48 USD | |
| 2014-06-11 | 0,48 USD | |
| 2014-03-12 | 0,48 USD | |
| 2013 | 3,11 USD | — |
| 2013-12-11 | 0,48 USD | |
| 2013-09-11 | 0,44 USD | |
| 2013-09-11 | 0,44 USD | |
| 2013-06-12 | 0,44 USD | |
| 2013-06-12 | 0,44 USD | |
| 2013-03-06 | 0,44 USD | |
| 2013-03-06 | 0,44 USD | |
| 2012 | 3,26 USD | — |
| 2012-12-12 | 0,44 USD | |
| 2012-12-12 | 0,44 USD | |
| 2012-09-12 | 0,40 USD | |
| 2012-09-12 | 0,40 USD | |
| 2012-06-06 | 0,40 USD | |
| 2012-06-06 | 0,40 USD | |
| 2012-03-07 | 0,40 USD | |
| 2012-03-07 | 0,40 USD | |
| 2011 | 1,88 USD | — |
| 2011-12-07 | 0,40 USD | |
| 2011-12-07 | 0,40 USD | |
| 2011-09-07 | 0,36 USD | |
| 2011-06-08 | 0,36 USD | |
| 2011-03-09 | 0,36 USD | |
| 2010 | 1,38 USD | — |
| 2010-12-08 | 0,36 USD | |
| 2010-09-08 | 0,34 USD | |
| 2010-06-09 | 0,34 USD | |
| 2010-03-10 | 0,34 USD | |
| 2009 | 1,33 USD | — |
| 2009-12-09 | 0,34 USD | |
| 2009-09-09 | 0,33 USD | |
| 2009-06-10 | 0,33 USD | |
| 2009-03-11 | 0,33 USD | |
| 2008 | 1,20 USD | — |
| 2008-12-10 | 0,33 USD | |
| 2008-09-10 | 0,29 USD | |
| 2008-06-11 | 0,29 USD | |
| 2008-03-12 | 0,29 USD | |
| 2007 | 0,98 USD | — |
| 2007-12-12 | 0,29 USD | |
| 2007-09-12 | 0,23 USD | |
| 2007-06-13 | 0,23 USD | |
| 2007-03-07 | 0,23 USD | |
| 2006 | 1,36 USD | — |
| 2006-12-06 | 0,23 USD | |
| 2006-09-13 | 0,19 USD | |
| 2006-09-13 | 0,19 USD | |
| 2006-06-07 | 0,19 USD | |
| 2006-06-07 | 0,19 USD | |
| 2006-03-08 | 0,19 USD | |
| 2006-03-08 | 0,19 USD | |
| 2005 | 1,32 USD | — |
| 2005-12-07 | 0,19 USD | |
| 2005-12-07 | 0,19 USD | |
| 2005-09-07 | 0,16 USD | |
| 2005-09-07 | 0,16 USD | |
| 2005-06-08 | 0,16 USD | |
| 2005-06-08 | 0,16 USD | |
| 2005-03-10 | 0,16 USD | |
| 2005-03-10 | 0,16 USD | |
| 2004 | 0,74 USD | — |
| 2004-12-08 | 0,16 USD | |
| 2004-12-08 | 0,16 USD | |
| 2004-09-08 | 0,14 USD | |
| 2004-06-09 | 0,14 USD | |
| 2004-03-11 | 0,14 USD | |
| 2003 | 0,50 USD | — |
| 2003-12-10 | 0,14 USD | |
| 2003-09-10 | 0,12 USD | |
| 2003-06-11 | 0,12 USD | |
| 2003-03-12 | 0,12 USD | |
| 2002 | 0,83 USD | — |
| 2002-12-11 | 0,12 USD | |
| 2002-09-11 | 0,12 USD | |
| 2002-09-11 | 0,12 USD | |
| 2002-06-12 | 0,12 USD | |
| 2002-06-12 | 0,12 USD | |
| 2002-03-13 | 0,12 USD | |
| 2002-03-13 | 0,12 USD | |
| 2001 | 0,64 USD | — |
| 2001-12-12 | 0,12 USD | |
| 2001-12-12 | 0,12 USD | |
| 2001-06-06 | 0,10 USD | |
| 2001-06-06 | 0,10 USD | |
| 2001-03-07 | 0,10 USD | |
| 2001-03-07 | 0,10 USD | |
| 2000 | 0,47 USD | — |
| 2000-12-07 | 0,10 USD | |
| 2000-12-07 | 0,10 USD | |
| 2000-09-13 | 0,09 USD | |
| 2000-06-07 | 0,09 USD | |
| 2000-03-08 | 0,09 USD | |
| 1999 | 0,32 USD | — |
| 1999-12-08 | 0,09 USD | |
| 1999-09-08 | 0,08 USD | |
| 1999-06-09 | 0,08 USD | |
| 1999-03-10 | 0,08 USD | |
| 1998 | 0,24 USD | — |
| 1998-12-09 | 0,04 USD | |
| 1998-09-09 | 0,03 USD | |
| 1998-09-09 | 0,03 USD | |
| 1998-06-10 | 0,03 USD | |
| 1998-06-10 | 0,03 USD | |
| 1998-03-11 | 0,03 USD | |
| 1998-03-11 | 0,03 USD | |
| 1997 | 0,24 USD | — |
| 1997-12-10 | 0,03 USD | |
| 1997-12-10 | 0,03 USD | |
| 1997-09-10 | 0,03 USD | |
| 1997-09-10 | 0,03 USD | |
| 1997-06-11 | 0,03 USD | |
| 1997-06-11 | 0,03 USD | |
| 1997-03-12 | 0,03 USD | |
| 1997-03-12 | 0,03 USD | |
| 1996 | 0,13 USD | — |
| 1996-12-11 | 0,03 USD | |
| 1996-12-11 | 0,03 USD | |
| 1996-09-11 | 0,03 USD | |
| 1996-06-12 | 0,03 USD | |
| 1996-03-13 | 0,03 USD | |
| 1995 | 0,15 USD | — |
| 1995-12-13 | 0,03 USD | |
| 1995-09-13 | 0,04 USD | |
| 1995-06-14 | 0,04 USD | |
| 1995-03-13 | 0,04 USD | |
| 1994 | 0,15 USD | — |
| 1994-12-12 | 0,04 USD | |
| 1994-09-12 | 0,04 USD | |
| 1994-06-07 | 0,04 USD | |
| 1994-03-08 | 0,03 USD | |
| 1993 | 0,13 USD | — |
| 1993-12-06 | 0,03 USD | |
| 1993-09-07 | 0,03 USD | |
| 1993-06-08 | 0,03 USD | |
| 1993-03-08 | 0,03 USD | |
| 1992 | 0,11 USD | — |
| 1992-12-07 | 0,03 USD | |
| 1992-09-08 | 0,03 USD | |
| 1992-06-02 | 0,03 USD | |
| 1992-03-10 | 0,03 USD | |
| 1991 | 0,10 USD | — |
| 1991-12-10 | 0,03 USD | |
| 1991-09-10 | 0,03 USD | |
| 1991-06-11 | 0,03 USD | |
| 1991-03-12 | 0,02 USD | |
| 1990 | 0,08 USD | — |
| 1990-12-11 | 0,02 USD | |
| 1990-09-11 | 0,02 USD | |
| 1990-06-14 | 0,02 USD | |
| 1990-03-13 | 0,02 USD | |
| 1989 | 0,07 USD | — |
| 1989-12-12 | 0,02 USD | |
| 1989-09-12 | 0,02 USD | |
| 1989-06-13 | 0,02 USD | |
| 1989-03-14 | 0,02 USD | |
| 1988 | 0,06 USD | — |
| 1988-12-12 | 0,02 USD | |
| 1988-09-13 | 0,02 USD | |
| 1988-06-14 | 0,02 USD | |
| 1988-03-15 | 0,01 USD | |
| 1987 | 0,05 USD | — |
| 1987-12-14 | 0,01 USD | |
| 1987-09-14 | 0,01 USD | |
| 1987-06-15 | 0,01 USD | |
| 1987-01-27 | 0,01 USD | |
| 1986 | 0,04 USD | — |
| 1986-12-11 | 0,01 USD | |
| 1986-09-15 | 0,01 USD | |
| 1986-06-13 | 0,01 USD | |
| 1986-03-17 | 0,01 USD | |
| 1985 | 0,01 USD | — |
| 1985-12-10 | 0,01 USD |
Notizen