ADM
Archer-Daniels-Midland Company
NYSE
ISIN: US0394831020
WKN: 854161
86,61 USD
Kennzahlen
20,5 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
298,0 Mio.
Nettoergebnis
23,22
KGV
1,74
KBV
7,6%
Eigenkapitalrendite
39,13
Verschuldungsgrad
6,9%
Bruttomarge
4,0%
EBIT-Marge
2,2%
Nettomarge
7,2%
Umsatzwachstum
3,2%
Gewinnwachstum
48,91
Buchwert je Aktie
0,61
Beta
2,5%
Dividendenrendite
56,3%
Ausschüttungsquote
3,00
Analystenrating
14,82
KGV (erwartet)
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,56 USD | 2,08% |
| 2026-08-19 | 0,52 USD | |
| 2026-05-20 | 0,52 USD | |
| 2026-02-17 | 0,52 USD | |
| 2025 | 2,04 USD | 3,78% |
| 2025-11-19 | 0,51 USD | |
| 2025-08-20 | 0,51 USD | |
| 2025-05-21 | 0,51 USD | |
| 2025-02-18 | 0,51 USD | |
| 2024 | 2,00 USD | 3,40% |
| 2024-11-21 | 0,50 USD | |
| 2024-08-21 | 0,50 USD | |
| 2024-05-15 | 0,50 USD | |
| 2024-02-07 | 0,50 USD | |
| 2023 | 1,80 USD | 2,31% |
| 2023-11-14 | 0,45 USD | |
| 2023-08-15 | 0,45 USD | |
| 2023-05-16 | 0,45 USD | |
| 2023-02-08 | 0,45 USD | |
| 2022 | 1,60 USD | 1,88% |
| 2022-11-15 | 0,40 USD | |
| 2022-08-16 | 0,40 USD | |
| 2022-05-17 | 0,40 USD | |
| 2022-02-07 | 0,40 USD | |
| 2021 | 1,48 USD | 2,43% |
| 2021-11-16 | 0,37 USD | |
| 2021-08-17 | 0,37 USD | |
| 2021-05-18 | 0,37 USD | |
| 2021-02-08 | 0,37 USD | |
| 2020 | 1,44 USD | 3,36% |
| 2020-11-18 | 0,36 USD | |
| 2020-08-18 | 0,36 USD | |
| 2020-05-19 | 0,36 USD | |
| 2020-02-12 | 0,36 USD | |
| 2019 | 1,40 USD | 3,36% |
| 2019-11-20 | 0,35 USD | |
| 2019-08-21 | 0,35 USD | |
| 2019-05-14 | 0,35 USD | |
| 2019-02-15 | 0,35 USD | |
| 2018 | 2,70 USD | 5,91% |
| 2018-11-21 | 0,34 USD | |
| 2018-11-21 | 0,34 USD | |
| 2018-08-15 | 0,34 USD | |
| 2018-08-15 | 0,34 USD | |
| 2018-05-16 | 0,34 USD | |
| 2018-05-16 | 0,34 USD | |
| 2018-02-16 | 0,34 USD | |
| 2018-02-16 | 0,34 USD | |
| 2017 | 1,28 USD | 2,99% |
| 2017-11-15 | 0,32 USD | |
| 2017-08-15 | 0,32 USD | |
| 2017-05-16 | 0,32 USD | |
| 2017-02-16 | 0,32 USD | |
| 2016 | 1,20 USD | 2,73% |
| 2016-11-14 | 0,30 USD | |
| 2016-08-15 | 0,30 USD | |
| 2016-05-16 | 0,30 USD | |
| 2016-02-11 | 0,30 USD | |
| 2015 | 1,12 USD | — |
| 2015-11-16 | 0,28 USD | |
| 2015-08-17 | 0,28 USD | |
| 2015-05-19 | 0,28 USD | |
| 2015-02-12 | 0,28 USD | |
| 2014 | 0,96 USD | — |
| 2014-11-18 | 0,24 USD | |
| 2014-08-19 | 0,24 USD | |
| 2014-05-13 | 0,24 USD | |
| 2014-02-18 | 0,24 USD | |
| 2013 | 0,76 USD | — |
| 2013-11-12 | 0,19 USD | |
| 2013-08-20 | 0,19 USD | |
| 2013-05-14 | 0,19 USD | |
| 2013-02-15 | 0,19 USD | |
| 2012 | 1,42 USD | — |
| 2012-11-13 | 0,18 USD | |
| 2012-11-13 | 0,18 USD | |
| 2012-08-14 | 0,18 USD | |
| 2012-08-14 | 0,18 USD | |
| 2012-05-15 | 0,18 USD | |
| 2012-05-15 | 0,18 USD | |
| 2012-02-14 | 0,18 USD | |
| 2012-02-14 | 0,18 USD | |
| 2011 | 0,84 USD | — |
| 2011-11-15 | 0,18 USD | |
| 2011-11-15 | 0,18 USD | |
| 2011-08-16 | 0,16 USD | |
| 2011-05-17 | 0,16 USD | |
| 2011-02-15 | 0,16 USD | |
| 2010 | 0,60 USD | — |
| 2010-11-16 | 0,15 USD | |
| 2010-08-17 | 0,15 USD | |
| 2010-05-18 | 0,15 USD | |
| 2010-02-16 | 0,15 USD | |
| 2009 | 0,56 USD | — |
| 2009-11-17 | 0,14 USD | |
| 2009-08-18 | 0,14 USD | |
| 2009-05-19 | 0,14 USD | |
| 2009-02-17 | 0,14 USD | |
| 2008 | 0,52 USD | — |
| 2008-11-18 | 0,13 USD | |
| 2008-08-19 | 0,13 USD | |
| 2008-05-13 | 0,13 USD | |
| 2008-02-14 | 0,13 USD | |
| 2007 | 0,94 USD | — |
| 2007-11-20 | 0,12 USD | |
| 2007-11-20 | 0,12 USD | |
| 2007-08-13 | 0,12 USD | |
| 2007-08-13 | 0,12 USD | |
| 2007-05-15 | 0,12 USD | |
| 2007-05-15 | 0,12 USD | |
| 2007-02-14 | 0,12 USD | |
| 2007-02-14 | 0,12 USD | |
| 2006 | 0,40 USD | — |
| 2006-11-15 | 0,10 USD | |
| 2006-08-16 | 0,10 USD | |
| 2006-05-17 | 0,10 USD | |
| 2006-02-15 | 0,10 USD | |
| 2005 | 0,34 USD | — |
| 2005-11-16 | 0,09 USD | |
| 2005-08-17 | 0,09 USD | |
| 2005-05-17 | 0,09 USD | |
| 2005-02-15 | 0,09 USD | |
| 2004 | 0,30 USD | — |
| 2004-11-17 | 0,08 USD | |
| 2004-08-18 | 0,08 USD | |
| 2004-05-14 | 0,08 USD | |
| 2004-02-11 | 0,08 USD | |
| 2003 | 0,24 USD | — |
| 2003-11-14 | 0,06 USD | |
| 2003-08-20 | 0,06 USD | |
| 2003-05-07 | 0,06 USD | |
| 2003-02-05 | 0,06 USD | |
| 2002 | 0,22 USD | — |
| 2002-11-15 | 0,06 USD | |
| 2002-08-15 | 0,06 USD | |
| 2002-05-08 | 0,05 USD | |
| 2002-02-06 | 0,05 USD | |
| 2001 | 0,20 USD | — |
| 2001-11-07 | 0,05 USD | |
| 2001-08-09 | 0,05 USD | |
| 2001-05-09 | 0,05 USD | |
| 2001-01-31 | 0,05 USD | |
| 2000 | 0,20 USD | — |
| 2000-11-08 | 0,05 USD | |
| 2000-08-09 | 0,05 USD | |
| 2000-05-03 | 0,05 USD | |
| 2000-02-02 | 0,05 USD | |
| 1999 | 0,20 USD | — |
| 1999-11-03 | 0,05 USD | |
| 1999-08-04 | 0,05 USD | |
| 1999-05-05 | 0,05 USD | |
| 1999-02-03 | 0,05 USD | |
| 1998 | 0,20 USD | — |
| 1998-11-04 | 0,05 USD | |
| 1998-08-05 | 0,05 USD | |
| 1998-05-06 | 0,05 USD | |
| 1998-02-04 | 0,05 USD | |
| 1997 | 0,20 USD | — |
| 1997-11-05 | 0,05 USD | |
| 1997-08-06 | 0,05 USD | |
| 1997-05-07 | 0,05 USD | |
| 1997-02-05 | 0,05 USD | |
| 1996 | 0,20 USD | — |
| 1996-11-06 | 0,05 USD | |
| 1996-08-07 | 0,05 USD | |
| 1996-05-01 | 0,05 USD | |
| 1996-01-31 | 0,05 USD | |
| 1995 | 0,12 USD | — |
| 1995-11-01 | 0,05 USD | |
| 1995-08-02 | 0,03 USD | |
| 1995-05-01 | 0,03 USD | |
| 1995-01-30 | 0,02 USD | |
| 1994 | 0,06 USD | — |
| 1994-10-31 | 0,01 USD | |
| 1994-08-01 | 0,03 USD | |
| 1994-05-02 | 0,01 USD | |
| 1994-01-31 | 0,01 USD | |
| 1993 | 0,05 USD | — |
| 1993-11-01 | 0,01 USD | |
| 1993-08-02 | 0,01 USD | |
| 1993-05-03 | 0,01 USD | |
| 1993-02-01 | 0,01 USD | |
| 1992 | 0,04 USD | — |
| 1992-11-02 | 0,01 USD | |
| 1992-08-03 | 0,01 USD | |
| 1992-05-04 | 0,01 USD | |
| 1992-02-03 | 0,01 USD | |
| 1991 | 0,05 USD | — |
| 1991-11-04 | 0,01 USD | |
| 1991-08-05 | 0,03 USD | |
| 1991-05-06 | 0,01 USD | |
| 1991-01-28 | 0,01 USD | |
| 1990 | 0,05 USD | — |
| 1990-11-05 | 0,01 USD | |
| 1990-07-30 | 0,03 USD | |
| 1990-04-30 | 0,01 USD | |
| 1990-01-29 | 0,01 USD | |
| 1989 | 0,04 USD | — |
| 1989-11-06 | 0,01 USD | |
| 1989-07-31 | 0,03 USD | |
| 1989-05-01 | 0,01 USD | |
| 1989-01-30 | 0,01 USD | |
| 1988 | 0,04 USD | — |
| 1988-10-31 | 0,01 USD | |
| 1988-08-01 | 0,03 USD | |
| 1988-05-02 | 0,01 USD | |
| 1988-02-01 | 0,01 USD |
Notizen