ADI
Analog Devices, Inc.
NASDAQ
ISIN: US0326541051
WKN: 862485
361,35 USD
Kennzahlen
4,0 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
1,3 Mrd.
Nettoergebnis
42,90
KGV
5,23
KBV
12,2%
Eigenkapitalrendite
27,31
Verschuldungsgrad
65,8%
Bruttomarge
39,5%
EBIT-Marge
29,8%
Nettomarge
39,6%
Umsatzwachstum
1,6%
Gewinnwachstum
69,24
Buchwert je Aktie
1,21
Beta
1,2%
Dividendenrendite
49,6%
Ausschüttungsquote
1,38
Analystenrating
22,15
KGV (erwartet)
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 3,30 USD | 0,91% |
| 2026-09-01 | 1,10 USD | |
| 2026-06-02 | 1,10 USD | |
| 2026-03-03 | 1,10 USD | |
| 2025 | 3,96 USD | 1,73% |
| 2025-12-08 | 0,99 USD | |
| 2025-09-02 | 0,99 USD | |
| 2025-06-04 | 0,99 USD | |
| 2025-03-04 | 0,99 USD | |
| 2024 | 3,68 USD | 1,73% |
| 2024-12-09 | 0,92 USD | |
| 2024-09-03 | 0,92 USD | |
| 2024-06-04 | 0,92 USD | |
| 2024-03-04 | 0,92 USD | |
| 2023 | 3,44 USD | 1,89% |
| 2023-12-01 | 0,86 USD | |
| 2023-09-01 | 0,86 USD | |
| 2023-06-02 | 0,86 USD | |
| 2023-02-24 | 0,86 USD | |
| 2022 | 3,04 USD | 1,92% |
| 2022-12-02 | 0,76 USD | |
| 2022-08-29 | 0,76 USD | |
| 2022-05-27 | 0,76 USD | |
| 2022-02-24 | 0,76 USD | |
| 2021 | 2,76 USD | 1,67% |
| 2021-12-02 | 0,69 USD | |
| 2021-08-26 | 0,69 USD | |
| 2021-05-27 | 0,69 USD | |
| 2021-02-25 | 0,69 USD | |
| 2020 | 2,48 USD | 2,11% |
| 2020-12-03 | 0,62 USD | |
| 2020-08-27 | 0,62 USD | |
| 2020-05-28 | 0,62 USD | |
| 2020-02-27 | 0,62 USD | |
| 2019 | 2,16 USD | 1,99% |
| 2019-12-05 | 0,54 USD | |
| 2019-08-29 | 0,54 USD | |
| 2019-05-30 | 0,54 USD | |
| 2019-02-28 | 0,54 USD | |
| 2018 | 1,92 USD | 2,09% |
| 2018-11-28 | 0,48 USD | |
| 2018-08-30 | 0,48 USD | |
| 2018-06-07 | 0,48 USD | |
| 2018-03-08 | 0,48 USD | |
| 2017 | 1,80 USD | 2,20% |
| 2017-11-30 | 0,45 USD | |
| 2017-09-07 | 0,45 USD | |
| 2017-06-07 | 0,45 USD | |
| 2017-02-22 | 0,45 USD | |
| 2016 | 1,68 USD | 2,50% |
| 2016-11-30 | 0,42 USD | |
| 2016-08-24 | 0,42 USD | |
| 2016-05-25 | 0,42 USD | |
| 2016-02-24 | 0,42 USD | |
| 2015 | 1,60 USD | — |
| 2015-12-02 | 0,40 USD | |
| 2015-08-26 | 0,40 USD | |
| 2015-05-27 | 0,40 USD | |
| 2015-02-25 | 0,40 USD | |
| 2014 | 1,48 USD | — |
| 2014-12-03 | 0,37 USD | |
| 2014-09-03 | 0,37 USD | |
| 2014-05-28 | 0,37 USD | |
| 2014-02-26 | 0,37 USD | |
| 2013 | 1,36 USD | — |
| 2013-12-04 | 0,34 USD | |
| 2013-08-28 | 0,34 USD | |
| 2013-05-29 | 0,34 USD | |
| 2013-02-27 | 0,34 USD | |
| 2012 | 1,20 USD | — |
| 2012-12-05 | 0,30 USD | |
| 2012-08-29 | 0,30 USD | |
| 2012-05-30 | 0,30 USD | |
| 2012-03-07 | 0,30 USD | |
| 2011 | 0,97 USD | — |
| 2011-11-30 | 0,25 USD | |
| 2011-08-24 | 0,25 USD | |
| 2011-05-25 | 0,25 USD | |
| 2011-03-02 | 0,22 USD | |
| 2010 | 0,86 USD | — |
| 2010-12-01 | 0,22 USD | |
| 2010-08-25 | 0,22 USD | |
| 2010-05-26 | 0,22 USD | |
| 2010-03-03 | 0,20 USD | |
| 2009 | 0,80 USD | — |
| 2009-12-02 | 0,20 USD | |
| 2009-08-25 | 0,20 USD | |
| 2009-05-27 | 0,20 USD | |
| 2009-03-04 | 0,20 USD | |
| 2008 | 0,78 USD | — |
| 2008-12-03 | 0,20 USD | |
| 2008-08-27 | 0,20 USD | |
| 2008-05-28 | 0,20 USD | |
| 2008-03-05 | 0,18 USD | |
| 2007 | 0,72 USD | — |
| 2007-12-05 | 0,18 USD | |
| 2007-08-29 | 0,18 USD | |
| 2007-05-30 | 0,18 USD | |
| 2007-03-07 | 0,18 USD | |
| 2006 | 0,60 USD | — |
| 2006-11-21 | 0,16 USD | |
| 2006-08-23 | 0,16 USD | |
| 2006-05-24 | 0,16 USD | |
| 2006-02-22 | 0,12 USD | |
| 2005 | 0,38 USD | — |
| 2005-11-22 | 0,12 USD | |
| 2005-08-24 | 0,10 USD | |
| 2005-05-25 | 0,10 USD | |
| 2005-02-23 | 0,06 USD | |
| 2004 | 0,22 USD | — |
| 2004-12-01 | 0,06 USD | |
| 2004-08-25 | 0,06 USD | |
| 2004-05-26 | 0,06 USD | |
| 2004-02-25 | 0,04 USD | |
| 2003 | 0,04 USD | — |
| 2003-11-25 | 0,04 USD |
Notizen