ADC
Agree Realty Corporation
NYSE
ISIN: US0084921008
WKN: 890700
70,07 USD
Kennzahlen
205,1 Mio.
Umsatz
0
EBIT
52,8 Mio.
Nettoergebnis
36,70
KGV
1,34
KBV
3,7%
Eigenkapitalrendite
58,98
Verschuldungsgrad
87,7%
Bruttomarge
48,1%
EBIT-Marge
28,8%
Nettomarge
16,8%
Umsatzwachstum
2,1%
Gewinnwachstum
51,09
Buchwert je Aktie
0,46
Beta
4,7%
Dividendenrendite
1,7%
Ausschüttungsquote
1,85
Analystenrating
35,32
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 718,4 Mio. | 0 | 0,0 % | 196,9 Mio. | — |
| 2024 | 617,1 Mio. | 0 | 0,0 % | 181,8 Mio. | — |
| 2023 | 537,5 Mio. | 0 | 0,0 % | 162,5 Mio. | — |
| 2022 | 429,8 Mio. | 0 | 0,0 % | 145,0 Mio. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 4,52 USD | 5,96% |
| 2026-09-30 | 0,27 USD | |
| 2026-08-31 | 0,27 USD | |
| 2026-08-31 | 0,27 USD | |
| 2026-07-31 | 0,27 USD | |
| 2026-07-31 | 0,27 USD | |
| 2026-06-30 | 0,27 USD | |
| 2026-06-30 | 0,27 USD | |
| 2026-05-29 | 0,27 USD | |
| 2026-05-29 | 0,27 USD | |
| 2026-04-30 | 0,27 USD | |
| 2026-04-30 | 0,27 USD | |
| 2026-03-31 | 0,26 USD | |
| 2026-03-31 | 0,26 USD | |
| 2026-02-27 | 0,26 USD | |
| 2026-02-27 | 0,26 USD | |
| 2026-01-30 | 0,26 USD | |
| 2026-01-30 | 0,26 USD | |
| 2025 | 6,17 USD | 8,40% |
| 2025-12-31 | 0,26 USD | |
| 2025-12-31 | 0,26 USD | |
| 2025-11-28 | 0,26 USD | |
| 2025-11-28 | 0,26 USD | |
| 2025-10-31 | 0,26 USD | |
| 2025-10-31 | 0,26 USD | |
| 2025-09-30 | 0,26 USD | |
| 2025-09-30 | 0,26 USD | |
| 2025-08-29 | 0,26 USD | |
| 2025-08-29 | 0,26 USD | |
| 2025-07-31 | 0,26 USD | |
| 2025-07-31 | 0,26 USD | |
| 2025-06-30 | 0,26 USD | |
| 2025-06-30 | 0,26 USD | |
| 2025-05-30 | 0,26 USD | |
| 2025-05-30 | 0,26 USD | |
| 2025-04-30 | 0,26 USD | |
| 2025-04-30 | 0,26 USD | |
| 2025-03-31 | 0,25 USD | |
| 2025-03-31 | 0,25 USD | |
| 2025-02-28 | 0,25 USD | |
| 2025-02-28 | 0,25 USD | |
| 2025-01-31 | 0,25 USD | |
| 2025-01-31 | 0,25 USD | |
| 2024 | 4,50 USD | 6,84% |
| 2024-12-31 | 0,25 USD | |
| 2024-12-31 | 0,25 USD | |
| 2024-11-29 | 0,25 USD | |
| 2024-11-29 | 0,25 USD | |
| 2024-10-31 | 0,25 USD | |
| 2024-10-31 | 0,25 USD | |
| 2024-09-30 | 0,25 USD | |
| 2024-08-30 | 0,25 USD | |
| 2024-07-31 | 0,25 USD | |
| 2024-06-28 | 0,25 USD | |
| 2024-05-31 | 0,25 USD | |
| 2024-04-29 | 0,25 USD | |
| 2024-03-27 | 0,25 USD | |
| 2024-03-27 | 0,25 USD | |
| 2024-02-28 | 0,25 USD | |
| 2024-02-28 | 0,25 USD | |
| 2024-01-30 | 0,25 USD | |
| 2024-01-30 | 0,25 USD | |
| 2023 | 5,11 USD | 7,92% |
| 2023-12-28 | 0,25 USD | |
| 2023-12-28 | 0,25 USD | |
| 2023-11-29 | 0,25 USD | |
| 2023-11-29 | 0,25 USD | |
| 2023-10-30 | 0,25 USD | |
| 2023-10-30 | 0,25 USD | |
| 2023-09-28 | 0,24 USD | |
| 2023-09-28 | 0,24 USD | |
| 2023-08-30 | 0,24 USD | |
| 2023-08-30 | 0,24 USD | |
| 2023-07-28 | 0,24 USD | |
| 2023-07-28 | 0,24 USD | |
| 2023-06-29 | 0,24 USD | |
| 2023-06-29 | 0,24 USD | |
| 2023-05-30 | 0,24 USD | |
| 2023-05-30 | 0,24 USD | |
| 2023-04-27 | 0,24 USD | |
| 2023-04-27 | 0,24 USD | |
| 2023-03-30 | 0,24 USD | |
| 2023-02-27 | 0,24 USD | |
| 2023-01-30 | 0,24 USD | |
| 2022 | 4,88 USD | 7,00% |
| 2022-12-29 | 0,24 USD | |
| 2022-11-29 | 0,24 USD | |
| 2022-10-28 | 0,24 USD | |
| 2022-09-29 | 0,23 USD | |
| 2022-09-29 | 0,23 USD | |
| 2022-08-30 | 0,23 USD | |
| 2022-08-30 | 0,23 USD | |
| 2022-07-28 | 0,23 USD | |
| 2022-07-28 | 0,23 USD | |
| 2022-06-29 | 0,23 USD | |
| 2022-06-29 | 0,23 USD | |
| 2022-05-27 | 0,23 USD | |
| 2022-05-27 | 0,23 USD | |
| 2022-04-28 | 0,23 USD | |
| 2022-04-28 | 0,23 USD | |
| 2022-03-30 | 0,23 USD | |
| 2022-03-30 | 0,23 USD | |
| 2022-02-25 | 0,23 USD | |
| 2022-02-25 | 0,23 USD | |
| 2022-01-28 | 0,23 USD | |
| 2022-01-28 | 0,23 USD | |
| 2021 | 5,24 USD | 7,55% |
| 2021-12-30 | 0,23 USD | |
| 2021-12-30 | 0,23 USD | |
| 2021-11-29 | 0,23 USD | |
| 2021-11-29 | 0,23 USD | |
| 2021-10-28 | 0,23 USD | |
| 2021-10-28 | 0,23 USD | |
| 2021-09-29 | 0,22 USD | |
| 2021-09-29 | 0,22 USD | |
| 2021-08-30 | 0,22 USD | |
| 2021-08-30 | 0,22 USD | |
| 2021-07-29 | 0,22 USD | |
| 2021-07-29 | 0,22 USD | |
| 2021-06-29 | 0,22 USD | |
| 2021-06-29 | 0,22 USD | |
| 2021-05-27 | 0,22 USD | |
| 2021-05-27 | 0,22 USD | |
| 2021-04-29 | 0,22 USD | |
| 2021-04-29 | 0,22 USD | |
| 2021-03-30 | 0,21 USD | |
| 2021-03-30 | 0,21 USD | |
| 2021-02-25 | 0,21 USD | |
| 2021-02-25 | 0,21 USD | |
| 2021-01-28 | 0,21 USD | |
| 2021-01-28 | 0,21 USD | |
| 2020 | 2,99 USD | 4,50% |
| 2020-12-22 | 0,62 USD | |
| 2020-09-24 | 0,60 USD | |
| 2020-06-25 | 0,60 USD | |
| 2020-03-26 | 0,59 USD | |
| 2020-03-26 | 0,59 USD | |
| 2019 | 3,43 USD | 4,98% |
| 2019-12-19 | 0,59 USD | |
| 2019-12-19 | 0,59 USD | |
| 2019-09-26 | 0,57 USD | |
| 2019-06-27 | 0,57 USD | |
| 2019-03-28 | 0,56 USD | |
| 2019-03-28 | 0,56 USD | |
| 2018 | 2,72 USD | 5,16% |
| 2018-12-20 | 0,56 USD | |
| 2018-12-20 | 0,56 USD | |
| 2018-09-27 | 0,54 USD | |
| 2018-06-28 | 0,54 USD | |
| 2018-03-28 | 0,52 USD | |
| 2017 | 3,55 USD | 7,34% |
| 2017-12-19 | 0,52 USD | |
| 2017-09-28 | 0,51 USD | |
| 2017-09-28 | 0,51 USD | |
| 2017-06-28 | 0,51 USD | |
| 2017-06-28 | 0,51 USD | |
| 2017-03-29 | 0,50 USD | |
| 2017-03-29 | 0,50 USD | |
| 2016 | 2,89 USD | 6,27% |
| 2016-12-21 | 0,50 USD | |
| 2016-12-21 | 0,50 USD | |
| 2016-09-28 | 0,48 USD | |
| 2016-06-28 | 0,48 USD | |
| 2016-03-29 | 0,47 USD | |
| 2016-03-29 | 0,47 USD | |
| 2015 | 3,26 USD | — |
| 2015-12-18 | 0,47 USD | |
| 2015-12-18 | 0,47 USD | |
| 2015-09-28 | 0,47 USD | |
| 2015-09-28 | 0,47 USD | |
| 2015-06-26 | 0,47 USD | |
| 2015-06-26 | 0,47 USD | |
| 2015-03-27 | 0,45 USD | |
| 2014 | 1,74 USD | — |
| 2014-12-19 | 0,45 USD | |
| 2014-09-26 | 0,43 USD | |
| 2014-06-26 | 0,43 USD | |
| 2014-03-27 | 0,43 USD | |
| 2013 | 1,64 USD | — |
| 2013-12-18 | 0,41 USD | |
| 2013-09-26 | 0,41 USD | |
| 2013-06-26 | 0,41 USD | |
| 2013-03-26 | 0,41 USD | |
| 2012 | 1,60 USD | — |
| 2012-12-13 | 0,40 USD | |
| 2012-09-26 | 0,40 USD | |
| 2012-06-27 | 0,40 USD | |
| 2012-03-28 | 0,40 USD | |
| 2011 | 1,60 USD | — |
| 2011-12-15 | 0,40 USD | |
| 2011-09-28 | 0,40 USD | |
| 2011-06-28 | 0,40 USD | |
| 2011-03-29 | 0,40 USD | |
| 2010 | 2,04 USD | — |
| 2010-12-16 | 0,51 USD | |
| 2010-09-28 | 0,51 USD | |
| 2010-06-28 | 0,51 USD | |
| 2010-03-29 | 0,51 USD | |
| 2009 | 2,02 USD | — |
| 2009-12-17 | 0,51 USD | |
| 2009-09-28 | 0,51 USD | |
| 2009-06-26 | 0,50 USD | |
| 2009-03-27 | 0,50 USD | |
| 2008 | 2,00 USD | — |
| 2008-12-18 | 0,50 USD | |
| 2008-09-26 | 0,50 USD | |
| 2008-06-26 | 0,50 USD | |
| 2008-03-27 | 0,50 USD | |
| 2007 | 1,97 USD | — |
| 2007-12-19 | 0,50 USD | |
| 2007-09-26 | 0,49 USD | |
| 2007-06-27 | 0,49 USD | |
| 2007-03-28 | 0,49 USD | |
| 2006 | 1,96 USD | — |
| 2006-12-20 | 0,49 USD | |
| 2006-09-27 | 0,49 USD | |
| 2006-06-28 | 0,49 USD | |
| 2006-03-29 | 0,49 USD | |
| 2005 | 1,96 USD | — |
| 2005-12-21 | 0,49 USD | |
| 2005-09-28 | 0,49 USD | |
| 2005-06-28 | 0,49 USD | |
| 2005-03-29 | 0,49 USD | |
| 2004 | 2,93 USD | — |
| 2004-12-21 | 0,49 USD | |
| 2004-09-28 | 0,49 USD | |
| 2004-06-28 | 0,49 USD | |
| 2004-06-28 | 0,49 USD | |
| 2004-03-29 | 0,49 USD | |
| 2004-03-29 | 0,49 USD | |
| 2003 | 3,40 USD | — |
| 2003-12-18 | 0,49 USD | |
| 2003-12-18 | 0,49 USD | |
| 2003-09-26 | 0,49 USD | |
| 2003-09-26 | 0,49 USD | |
| 2003-06-26 | 0,49 USD | |
| 2003-06-26 | 0,49 USD | |
| 2003-03-26 | 0,48 USD | |
| 2002 | 1,84 USD | — |
| 2002-12-18 | 0,46 USD | |
| 2002-09-25 | 0,46 USD | |
| 2002-06-26 | 0,46 USD | |
| 2002-03-26 | 0,46 USD | |
| 2001 | 1,84 USD | — |
| 2001-12-19 | 0,46 USD | |
| 2001-09-26 | 0,46 USD | |
| 2001-06-27 | 0,46 USD | |
| 2001-03-28 | 0,46 USD | |
| 2000 | 1,84 USD | — |
| 2000-12-20 | 0,46 USD | |
| 2000-09-27 | 0,46 USD | |
| 2000-06-28 | 0,46 USD | |
| 2000-03-29 | 0,46 USD | |
| 1999 | 1,84 USD | — |
| 1999-12-21 | 0,46 USD | |
| 1999-09-28 | 0,46 USD | |
| 1999-06-28 | 0,46 USD | |
| 1999-03-29 | 0,46 USD | |
| 1998 | 1,84 USD | — |
| 1998-12-21 | 0,46 USD | |
| 1998-09-28 | 0,46 USD | |
| 1998-06-26 | 0,46 USD | |
| 1998-03-27 | 0,46 USD | |
| 1997 | 1,82 USD | — |
| 1997-12-19 | 0,46 USD | |
| 1997-09-26 | 0,46 USD | |
| 1997-06-26 | 0,45 USD | |
| 1997-03-20 | 0,45 USD | |
| 1996 | 1,80 USD | — |
| 1996-12-19 | 0,45 USD | |
| 1996-09-26 | 0,45 USD | |
| 1996-06-26 | 0,45 USD | |
| 1996-03-27 | 0,45 USD | |
| 1995 | 1,80 USD | — |
| 1995-12-20 | 0,45 USD | |
| 1995-09-27 | 0,45 USD | |
| 1995-06-28 | 0,45 USD | |
| 1995-03-27 | 0,45 USD | |
| 1994 | 1,60 USD | — |
| 1994-12-23 | 0,45 USD | |
| 1994-09-26 | 0,45 USD | |
| 1994-06-20 | 0,35 USD | |
| 1994-06-20 | 0,35 USD |
Notizen