ADBE
Adobe Inc.
NASDAQ
ISIN: US00724F1012
WKN: 871981
257,76 USD
Kennzahlen
6,8 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
1,8 Mrd.
Nettoergebnis
14,39
KGV
8,41
KBV
61,9%
Eigenkapitalrendite
57,48
Verschuldungsgrad
89,3%
Bruttomarge
34,8%
EBIT-Marge
28,0%
Nettomarge
12,9%
Umsatzwachstum
10,5%
Gewinnwachstum
29,78
Buchwert je Aktie
1,42
Beta
0,0%
Ausschüttungsquote
2,77
Analystenrating
9,05
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23,8 Mrd. | 0 | 0,0 % | 7,1 Mrd. | — |
| 2024 | 21,5 Mrd. | 0 | 0,0 % | 5,6 Mrd. | — |
| 2023 | 19,4 Mrd. | 0 | 0,0 % | 5,4 Mrd. | — |
| 2022 | 17,6 Mrd. | 0 | 0,0 % | 4,8 Mrd. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2005 | 0,01 USD | — |
| 2005-03-24 | 0,01 USD | |
| 2004 | 0,03 USD | — |
| 2004-12-23 | 0,01 USD | |
| 2004-09-24 | 0,01 USD | |
| 2004-06-25 | 0,01 USD | |
| 2004-03-26 | 0,01 USD | |
| 2004-01-07 | 0,01 USD | |
| 2003 | 0,03 USD | — |
| 2003-09-19 | 0,01 USD | |
| 2003-06-19 | 0,01 USD | |
| 2003-03-20 | 0,01 USD | |
| 2003-01-07 | 0,01 USD | |
| 2002 | 0,02 USD | — |
| 2002-09-20 | 0,01 USD | |
| 2002-06-21 | 0,01 USD | |
| 2002-03-21 | 0,01 USD | |
| 2001 | 0,03 USD | — |
| 2001-12-31 | 0,01 USD | |
| 2001-09-21 | 0,01 USD | |
| 2001-06-22 | 0,01 USD | |
| 2001-03-22 | 0,01 USD | |
| 2001-01-02 | 0,01 USD | |
| 2000 | 0,02 USD | — |
| 2000-09-28 | 0,01 USD | |
| 2000-06-30 | 0,01 USD | |
| 2000-03-23 | 0,01 USD | |
| 1999 | 0,03 USD | — |
| 1999-12-23 | 0,01 USD | |
| 1999-09-24 | 0,01 USD | |
| 1999-06-29 | 0,01 USD | |
| 1999-03-29 | 0,01 USD | |
| 1998 | 0,03 USD | — |
| 1998-12-23 | 0,01 USD | |
| 1998-09-21 | 0,01 USD | |
| 1998-07-01 | 0,01 USD | |
| 1998-04-01 | 0,01 USD | |
| 1997 | 0,03 USD | — |
| 1997-12-30 | 0,01 USD | |
| 1997-09-29 | 0,01 USD | |
| 1997-07-02 | 0,01 USD | |
| 1997-03-27 | 0,01 USD | |
| 1997-01-14 | 0,01 USD | |
| 1996 | 0,03 USD | — |
| 1996-09-30 | 0,01 USD | |
| 1996-07-03 | 0,01 USD | |
| 1996-04-02 | 0,01 USD | |
| 1996-01-17 | 0,01 USD | |
| 1995 | 0,03 USD | — |
| 1995-10-04 | 0,01 USD | |
| 1995-07-05 | 0,01 USD | |
| 1995-03-31 | 0,01 USD | |
| 1995-01-12 | 0,01 USD | |
| 1994 | 0,03 USD | — |
| 1994-09-29 | 0,01 USD | |
| 1994-06-30 | 0,01 USD | |
| 1994-03-28 | 0,01 USD | |
| 1994-01-21 | 0,01 USD | |
| 1993 | 0,02 USD | — |
| 1993-10-01 | 0,01 USD | |
| 1993-06-23 | 0,01 USD | |
| 1993-03-26 | 0,01 USD | |
| 1993-01-19 | 0,01 USD | |
| 1992 | 0,02 USD | — |
| 1992-09-24 | 0,01 USD | |
| 1992-06-23 | 0,01 USD | |
| 1992-03-23 | 0,01 USD | |
| 1992-01-09 | 0,01 USD | |
| 1991 | 0,02 USD | — |
| 1991-09-25 | 0,01 USD | |
| 1991-06-26 | 0,01 USD | |
| 1991-03-22 | 0,01 USD | |
| 1991-01-09 | 0,00 USD | |
| 1990 | 0,01 USD | — |
| 1990-09-14 | 0,00 USD | |
| 1990-07-02 | 0,00 USD | |
| 1990-03-26 | 0,00 USD | |
| 1990-01-08 | 0,00 USD | |
| 1989 | 0,01 USD | — |
| 1989-09-19 | 0,00 USD | |
| 1989-06-14 | 0,00 USD | |
| 1989-03-22 | 0,00 USD | |
| 1989-01-05 | 0,00 USD | |
| 1988 | 0,01 USD | — |
| 1988-09-23 | 0,00 USD | |
| 1988-07-18 | 0,00 USD |
Notizen