ABR
Arbor Realty Trust
ISIN: US0389231087
WKN: A0CAPU
4,52 USD
Kennzahlen
53,1 Mio.
Umsatz
0
EBIT
-37,3 Mio.
Nettoergebnis
49,59
KGV
0,39
KBV
2,0%
Eigenkapitalrendite
386,74
Verschuldungsgrad
79,2%
Bruttomarge
-12,7%
EBIT-Marge
11,6%
Nettomarge
-24,8%
Umsatzwachstum
11,35
Buchwert je Aktie
1,12
Beta
20,8%
Dividendenrendite
11,9%
Ausschüttungsquote
8,36
KGV (erwartet)
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,64 USD | 9,82% |
| 2026-08-14 | 0,17 USD | |
| 2026-05-22 | 0,17 USD | |
| 2026-03-10 | 0,30 USD | |
| 2025 | 1,33 USD | 11,87% |
| 2025-11-14 | 0,30 USD | |
| 2025-08-15 | 0,30 USD | |
| 2025-05-16 | 0,30 USD | |
| 2025-03-07 | 0,43 USD | |
| 2024 | 1,72 USD | 12,41% |
| 2024-11-15 | 0,43 USD | |
| 2024-08-16 | 0,43 USD | |
| 2024-05-16 | 0,43 USD | |
| 2024-03-01 | 0,43 USD | |
| 2023 | 1,68 USD | 12,03% |
| 2023-11-16 | 0,43 USD | |
| 2023-08-14 | 0,43 USD | |
| 2023-05-18 | 0,42 USD | |
| 2023-03-10 | 0,40 USD | |
| 2022 | 1,54 USD | 9,96% |
| 2022-11-17 | 0,40 USD | |
| 2022-08-12 | 0,39 USD | |
| 2022-05-19 | 0,38 USD | |
| 2022-03-03 | 0,37 USD | |
| 2021 | 1,38 USD | 7,89% |
| 2021-11-12 | 0,36 USD | |
| 2021-08-13 | 0,35 USD | |
| 2021-05-20 | 0,34 USD | |
| 2021-03-02 | 0,33 USD | |
| 2020 | 1,23 USD | 11,34% |
| 2020-11-13 | 0,32 USD | |
| 2020-08-14 | 0,31 USD | |
| 2020-06-29 | 0,30 USD | |
| 2020-02-27 | 0,30 USD | |
| 2019 | 1,14 USD | 8,79% |
| 2019-11-14 | 0,30 USD | |
| 2019-08-14 | 0,29 USD | |
| 2019-05-22 | 0,28 USD | |
| 2019-02-28 | 0,27 USD | |
| 2018 | 1,16 USD | 11,32% |
| 2018-12-27 | 0,15 USD | |
| 2018-12-27 | 0,03 USD | |
| 2018-11-14 | 0,27 USD | |
| 2018-08-14 | 0,25 USD | |
| 2018-05-14 | 0,25 USD | |
| 2018-03-07 | 0,21 USD | |
| 2017 | 0,72 USD | 8,81% |
| 2017-11-14 | 0,19 USD | |
| 2017-08-14 | 0,18 USD | |
| 2017-05-15 | 0,18 USD | |
| 2017-03-13 | 0,17 USD | |
| 2016 | 0,62 USD | 8,39% |
| 2016-11-17 | 0,16 USD | |
| 2016-08-15 | 0,16 USD | |
| 2016-05-16 | 0,15 USD | |
| 2016-03-08 | 0,15 USD | |
| 2015 | 0,58 USD | — |
| 2015-11-16 | 0,15 USD | |
| 2015-08-12 | 0,15 USD | |
| 2015-05-13 | 0,15 USD | |
| 2015-02-23 | 0,13 USD | |
| 2014 | 0,52 USD | — |
| 2014-11-17 | 0,13 USD | |
| 2014-08-13 | 0,13 USD | |
| 2014-05-13 | 0,13 USD | |
| 2014-02-21 | 0,13 USD | |
| 2013 | 0,50 USD | — |
| 2013-11-18 | 0,13 USD | |
| 2013-08-12 | 0,13 USD | |
| 2013-05-13 | 0,12 USD | |
| 2013-03-01 | 0,12 USD | |
| 2012 | 0,29 USD | — |
| 2012-11-16 | 0,11 USD | |
| 2012-08-17 | 0,10 USD | |
| 2012-05-18 | 0,08 USD | |
| 2008 | 2,10 USD | — |
| 2008-11-12 | 0,24 USD | |
| 2008-08-13 | 0,62 USD | |
| 2008-05-13 | 0,62 USD | |
| 2008-02-13 | 0,62 USD | |
| 2007 | 2,46 USD | — |
| 2007-11-13 | 0,62 USD | |
| 2007-08-13 | 0,62 USD | |
| 2007-05-14 | 0,62 USD | |
| 2007-02-01 | 0,60 USD | |
| 2006 | 2,57 USD | — |
| 2006-11-06 | 0,58 USD | |
| 2006-08-03 | 0,57 USD | |
| 2006-04-27 | 0,72 USD | |
| 2006-01-19 | 0,70 USD | |
| 2005 | 2,24 USD | — |
| 2005-10-25 | 0,65 USD | |
| 2005-08-11 | 0,57 USD | |
| 2005-04-27 | 0,55 USD | |
| 2005-01-27 | 0,47 USD | |
| 2004 | 0,78 USD | — |
| 2004-10-13 | 0,43 USD | |
| 2004-07-01 | 0,35 USD | |
| 1997 | 1,12 USD | — |
| 1997-12-01 | 0,05 USD | |
| 1997-09-26 | 0,18 USD | |
| 1997-09-26 | 0,18 USD | |
| 1997-06-26 | 0,18 USD | |
| 1997-06-26 | 0,18 USD | |
| 1997-03-26 | 0,18 USD | |
| 1997-03-26 | 0,18 USD | |
| 1996 | 1,42 USD | — |
| 1996-12-27 | 0,18 USD | |
| 1996-12-27 | 0,18 USD | |
| 1996-09-26 | 0,18 USD | |
| 1996-09-26 | 0,18 USD | |
| 1996-06-26 | 0,18 USD | |
| 1996-06-26 | 0,18 USD | |
| 1996-03-27 | 0,18 USD | |
| 1996-03-27 | 0,18 USD | |
| 1995 | 1,42 USD | — |
| 1995-12-27 | 0,18 USD | |
| 1995-12-27 | 0,18 USD | |
| 1995-09-27 | 0,18 USD | |
| 1995-09-27 | 0,18 USD | |
| 1995-06-28 | 0,18 USD | |
| 1995-06-28 | 0,18 USD | |
| 1995-03-27 | 0,18 USD | |
| 1995-03-27 | 0,18 USD | |
| 1994 | 1,67 USD | — |
| 1994-12-23 | 0,28 USD | |
| 1994-12-23 | 0,28 USD | |
| 1994-09-26 | 0,28 USD | |
| 1994-09-26 | 0,28 USD | |
| 1994-06-24 | 0,28 USD | |
| 1994-06-24 | 0,28 USD |
Notizen