AAPL
Apple Inc.
NMS
WKN: 865985
332,41 USD
Kennzahlen
111,2 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
29,6 Mrd.
Nettoergebnis
38,16
KGV
45,16
KBV
1,5%
Eigenkapitalrendite
78,45
Verschuldungsgrad
48,7%
Bruttomarge
32,6%
EBIT-Marge
27,6%
Nettomarge
16,4%
Umsatzwachstum
28,7%
Gewinnwachstum
7,36
Buchwert je Aktie
1,09
Beta
0,3%
Dividendenrendite
12,0%
Ausschüttungsquote
2,20
Analystenrating
34,69
KGV (erwartet)
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,80 USD | 0,28% |
| 2026-08-10 | 0,27 USD | |
| 2026-05-11 | 0,27 USD | |
| 2026-02-09 | 0,26 USD | |
| 2025 | 1,03 USD | 0,44% |
| 2025-11-10 | 0,26 USD | |
| 2025-08-11 | 0,26 USD | |
| 2025-05-12 | 0,26 USD | |
| 2025-02-10 | 0,25 USD | |
| 2024 | 0,99 USD | 0,48% |
| 2024-11-08 | 0,25 USD | |
| 2024-08-12 | 0,25 USD | |
| 2024-05-10 | 0,25 USD | |
| 2024-02-09 | 0,24 USD | |
| 2023 | 0,95 USD | 0,55% |
| 2023-11-10 | 0,24 USD | |
| 2023-08-11 | 0,24 USD | |
| 2023-05-12 | 0,24 USD | |
| 2023-02-10 | 0,23 USD | |
| 2022 | 0,91 USD | 0,59% |
| 2022-11-04 | 0,23 USD | |
| 2022-08-05 | 0,23 USD | |
| 2022-05-06 | 0,23 USD | |
| 2022-02-04 | 0,22 USD | |
| 2021 | 0,87 USD | 0,61% |
| 2021-11-05 | 0,22 USD | |
| 2021-08-06 | 0,22 USD | |
| 2021-05-07 | 0,22 USD | |
| 2021-02-05 | 0,21 USD | |
| 2020 | 0,81 USD | 0,85% |
| 2020-11-06 | 0,21 USD | |
| 2020-08-07 | 0,21 USD | |
| 2020-05-08 | 0,21 USD | |
| 2020-02-07 | 0,19 USD | |
| 2019 | 0,76 USD | 1,46% |
| 2019-11-07 | 0,19 USD | |
| 2019-08-09 | 0,19 USD | |
| 2019-05-10 | 0,19 USD | |
| 2019-02-08 | 0,18 USD | |
| 2018 | 0,71 USD | 1,49% |
| 2018-11-08 | 0,18 USD | |
| 2018-08-10 | 0,18 USD | |
| 2018-05-11 | 0,18 USD | |
| 2018-02-09 | 0,16 USD | |
| 2017 | 0,62 USD | 1,63% |
| 2017-11-10 | 0,16 USD | |
| 2017-08-10 | 0,16 USD | |
| 2017-05-11 | 0,16 USD | |
| 2017-02-09 | 0,14 USD | |
| 2016 | 0,14 USD | 0,50% |
| 2016-11-03 | 0,14 USD |
Notizen