A
Agilent Technologies, Inc.
NYSE
ISIN: US00846U1016
WKN: 929138
150,27 USD
Kennzahlen
1,9 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
362,0 Mio.
Nettoergebnis
30,31
KGV
5,89
KBV
21,0%
Eigenkapitalrendite
56,34
Verschuldungsgrad
53,6%
Bruttomarge
25,6%
EBIT-Marge
19,5%
Nettomarge
8,1%
Umsatzwachstum
8,5%
Gewinnwachstum
26,11
Buchwert je Aktie
1,24
Beta
0,7%
Dividendenrendite
20,0%
Ausschüttungsquote
1,74
Analystenrating
22,74
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,9 Mrd. | 0 | 0,0 % | 1,3 Mrd. | — |
| 2024 | 6,5 Mrd. | 0 | 0,0 % | 1,3 Mrd. | — |
| 2023 | 6,8 Mrd. | 0 | 0,0 % | 1,2 Mrd. | — |
| 2022 | 6,8 Mrd. | 0 | 0,0 % | 1,3 Mrd. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,55 USD | 1,19% |
| 2026-06-30 | 0,26 USD | |
| 2026-06-30 | 0,26 USD | |
| 2026-03-31 | 0,26 USD | |
| 2026-03-31 | 0,26 USD | |
| 2026-01-06 | 0,26 USD | |
| 2026-01-06 | 0,26 USD | |
| 2025 | 1,49 USD | 1,17% |
| 2025-09-30 | 0,25 USD | |
| 2025-09-30 | 0,25 USD | |
| 2025-07-01 | 0,25 USD | |
| 2025-07-01 | 0,25 USD | |
| 2025-04-01 | 0,25 USD | |
| 2025-04-01 | 0,25 USD | |
| 2024 | 1,93 USD | 1,40% |
| 2024-12-31 | 0,25 USD | |
| 2024-12-31 | 0,25 USD | |
| 2024-10-01 | 0,24 USD | |
| 2024-10-01 | 0,24 USD | |
| 2024-07-02 | 0,24 USD | |
| 2024-07-02 | 0,24 USD | |
| 2024-04-01 | 0,24 USD | |
| 2024-04-01 | 0,24 USD | |
| 2023 | 1,84 USD | 1,44% |
| 2023-12-29 | 0,24 USD | |
| 2023-12-29 | 0,24 USD | |
| 2023-10-02 | 0,23 USD | |
| 2023-10-02 | 0,23 USD | |
| 2023-06-30 | 0,23 USD | |
| 2023-06-30 | 0,23 USD | |
| 2023-04-03 | 0,23 USD | |
| 2023-04-03 | 0,23 USD | |
| 2022 | 1,30 USD | 0,97% |
| 2022-12-30 | 0,23 USD | |
| 2022-12-30 | 0,23 USD | |
| 2022-10-03 | 0,21 USD | |
| 2022-07-01 | 0,21 USD | |
| 2022-04-04 | 0,21 USD | |
| 2022-01-03 | 0,21 USD | |
| 2021 | 1,54 USD | 1,06% |
| 2021-10-04 | 0,19 USD | |
| 2021-10-04 | 0,19 USD | |
| 2021-07-02 | 0,19 USD | |
| 2021-07-02 | 0,19 USD | |
| 2021-04-05 | 0,19 USD | |
| 2021-04-05 | 0,19 USD | |
| 2021-01-04 | 0,19 USD | |
| 2021-01-04 | 0,19 USD | |
| 2020 | 0,54 USD | 0,58% |
| 2020-10-05 | 0,18 USD | |
| 2020-06-29 | 0,18 USD | |
| 2020-03-30 | 0,18 USD | |
| 2019 | 1,15 USD | 1,53% |
| 2019-12-30 | 0,18 USD | |
| 2019-09-30 | 0,16 USD | |
| 2019-09-30 | 0,16 USD | |
| 2019-07-01 | 0,16 USD | |
| 2019-07-01 | 0,16 USD | |
| 2019-04-01 | 0,16 USD | |
| 2019-04-01 | 0,16 USD | |
| 2018 | 1,22 USD | 1,82% |
| 2018-12-28 | 0,16 USD | |
| 2018-12-28 | 0,16 USD | |
| 2018-10-01 | 0,15 USD | |
| 2018-10-01 | 0,15 USD | |
| 2018-07-02 | 0,15 USD | |
| 2018-07-02 | 0,15 USD | |
| 2018-04-02 | 0,15 USD | |
| 2018-04-02 | 0,15 USD | |
| 2017 | 1,09 USD | 1,83% |
| 2017-12-29 | 0,15 USD | |
| 2017-12-29 | 0,15 USD | |
| 2017-10-02 | 0,13 USD | |
| 2017-10-02 | 0,13 USD | |
| 2017-06-29 | 0,13 USD | |
| 2017-06-29 | 0,13 USD | |
| 2017-03-31 | 0,13 USD | |
| 2017-03-31 | 0,13 USD | |
| 2016 | 0,97 USD | 2,13% |
| 2016-12-29 | 0,13 USD | |
| 2016-12-29 | 0,13 USD | |
| 2016-09-30 | 0,12 USD | |
| 2016-09-30 | 0,12 USD | |
| 2016-06-30 | 0,12 USD | |
| 2016-06-30 | 0,12 USD | |
| 2016-04-01 | 0,12 USD | |
| 2016-04-01 | 0,12 USD | |
| 2015 | 0,63 USD | — |
| 2015-12-31 | 0,12 USD | |
| 2015-12-31 | 0,12 USD | |
| 2015-09-25 | 0,10 USD | |
| 2015-06-26 | 0,10 USD | |
| 2015-03-27 | 0,10 USD | |
| 2015-01-02 | 0,10 USD | |
| 2014 | 0,28 USD | — |
| 2014-09-26 | 0,09 USD | |
| 2014-06-27 | 0,09 USD | |
| 2014-04-09 | 0,09 USD | |
| 2013 | 0,35 USD | — |
| 2013-12-27 | 0,09 USD | |
| 2013-09-27 | 0,09 USD | |
| 2013-06-28 | 0,09 USD | |
| 2013-03-28 | 0,09 USD | |
| 2012 | 0,28 USD | — |
| 2012-12-27 | 0,07 USD | |
| 2012-09-28 | 0,07 USD | |
| 2012-06-29 | 0,07 USD | |
| 2012-03-30 | 0,07 USD | |
| 2006 | 4,12 USD | — |
| 2006-11-01 | 2,06 USD | |
| 2006-11-01 | 2,06 USD |
Notizen