9618.HK
JD.com A
ISIN: KYG8208B1014
WKN: A2P5N8
106,30 HKD
Kennzahlen
315,7 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
5,1 Mrd.
Nettoergebnis
17,83
KGV
1,09
KBV
6,8%
Eigenkapitalrendite
37,29
Verschuldungsgrad
9,4%
Bruttomarge
1,2%
EBIT-Marge
1,1%
Nettomarge
-2,9%
Umsatzwachstum
21,3%
Gewinnwachstum
95,96
Buchwert je Aktie
0,34
Beta
3,7%
Dividendenrendite
67,9%
Ausschüttungsquote
1,52
Analystenrating
6,43
KGV (erwartet)
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 11,76 HKD | 10,36% |
| 2026-04-08 | 3,92 HKD | |
| 2026-04-08 | 3,92 HKD | |
| 2026-04-08 | 3,92 USD | |
| 2025 | 11,70 HKD | 8,73% |
| 2025-04-07 | 3,89 HKD | |
| 2025-04-07 | 3,89 HKD | |
| 2025-04-07 | 3,92 USD | |
| 2024 | 8,94 HKD | 7,65% |
| 2024-04-03 | 2,98 HKD | |
| 2024-04-03 | 2,98 HKD | |
| 2024-04-03 | 2,98 USD | |
| 2023 | 7,30 HKD | 4,99% |
| 2023-04-04 | 2,43 HKD | |
| 2023-04-04 | 2,43 HKD | |
| 2023-04-04 | 2,43 USD | |
| 2022 | 14,84 HKD | 6,42% |
| 2022-05-19 | 4,95 HKD | |
| 2022-05-19 | 4,95 HKD | |
| 2022-05-19 | 4,94 USD |
Notizen