2GB.DE
2G Energy
ISIN: DE000A0HL8N9
WKN: A0HL8N
55,80 EUR
Kennzahlen
398,4 Mio.
Umsatz
0
EBIT
16,8 Mio.
Nettoergebnis
61,74
KGV
6,72
KBV
11,1%
Eigenkapitalrendite
15,47
Verschuldungsgrad
41,2%
Bruttomarge
7,8%
EBIT-Marge
4,2%
Nettomarge
-7,2%
Umsatzwachstum
-36,8%
Gewinnwachstum
8,72
Buchwert je Aktie
0,77
Beta
0,4%
Dividendenrendite
21,0%
Ausschüttungsquote
2,00
Analystenrating
22,89
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 398,4 Mio. | 0 | 0,0 % | 16,8 Mio. | — |
| 2024 | 375,6 Mio. | 0 | 0,0 % | 23,7 Mio. | — |
| 2023 | 365,1 Mio. | 0 | 0,0 % | 17,9 Mio. | — |
| 2022 | 312,6 Mio. | 0 | 0,0 % | 16,4 Mio. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,21 EUR | 0,42% |
| 2026-08-20 | 0,21 EUR | |
| 2025 | 0,20 EUR | 0,66% |
| 2025-06-13 | 0,20 EUR | |
| 2024 | 0,17 EUR | 0,76% |
| 2024-06-05 | 0,17 EUR | |
| 2023 | 0,14 EUR | 0,58% |
| 2023-06-14 | 0,14 EUR | |
| 2022 | 0,26 EUR | 1,02% |
| 2022-06-06 | 0,13 EUR | |
| 2022-06-06 | 0,13 EUR | |
| 2021 | 0,22 EUR | 0,93% |
| 2021-06-16 | 0,11 EUR | |
| 2021-06-16 | 0,11 EUR | |
| 2020 | 0,22 EUR | 1,46% |
| 2020-06-24 | 0,11 EUR | |
| 2020-06-24 | 0,11 EUR | |
| 2019 | 0,22 EUR | 2,57% |
| 2019-06-26 | 0,11 EUR | |
| 2019-06-26 | 0,11 EUR | |
| 2018 | 0,22 EUR | 4,16% |
| 2018-07-05 | 0,11 EUR | |
| 2018-07-05 | 0,11 EUR | |
| 2017 | 0,10 EUR | 1,85% |
| 2017-07-12 | 0,10 EUR | |
| 2016 | 0,09 EUR | 2,06% |
| 2016-07-06 | 0,09 EUR | |
| 2015 | 0,09 EUR | — |
| 2015-07-09 | 0,09 EUR | |
| 2014 | 0,09 EUR | — |
| 2014-07-17 | 0,09 EUR | |
| 2013 | 0,09 EUR | — |
| 2013-07-18 | 0,09 EUR | |
| 2012 | 0,09 EUR | — |
| 2012-08-29 | 0,09 EUR |
Notizen