2801.T
Kikkoman
ISIN: JP3240400006
WKN: 856983
1.684,00 JPY
Kennzahlen
745,5 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
61,6 Mrd.
Nettoergebnis
25,07
KGV
2,67
KBV
12,1%
Eigenkapitalrendite
10,58
Verschuldungsgrad
34,2%
Bruttomarge
12,2%
EBIT-Marge
8,5%
Nettomarge
15,0%
Umsatzwachstum
26,4%
Gewinnwachstum
619,76
Buchwert je Aktie
0,04
Beta
1,5%
Dividendenrendite
37,9%
Ausschüttungsquote
2,17
Analystenrating
25,75
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 745,5 Mrd. | 0 | 0,0 % | 61,6 Mrd. | — |
| 2025 | 709,0 Mrd. | 0 | 0,0 % | 61,7 Mrd. | — |
| 2024 | 660,8 Mrd. | 0 | 0,0 % | 56,4 Mrd. | — |
| 2023 | 30,4 Mrd. | 0 | 0,0 % | 14,8 Mrd. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 25,00 JPY | 1,63% |
| 2026-09-29 | 10,00 JPY | |
| 2026-03-30 | 15,00 JPY | |
| 2025 | 25,00 JPY | 1,80% |
| 2025-09-29 | 10,00 JPY | |
| 2025-03-28 | 15,00 JPY | |
| 2024 | 24,00 JPY | 1,33% |
| 2024-09-27 | 10,00 JPY | |
| 2024-03-28 | 14,00 JPY | |
| 2023 | 16,40 JPY | 1,04% |
| 2023-09-28 | 6,80 JPY | |
| 2023-03-30 | 9,60 JPY | |
| 2022 | 13,80 JPY | 0,86% |
| 2022-09-29 | 6,00 JPY | |
| 2022-03-30 | 7,80 JPY | |
| 2021 | 9,20 JPY | 0,59% |
| 2021-09-29 | 4,40 JPY | |
| 2021-03-30 | 4,80 JPY | |
| 2020 | 8,40 JPY | 0,77% |
| 2020-09-29 | 4,20 JPY | |
| 2020-03-30 | 4,20 JPY | |
| 2019 | 8,40 JPY | 0,81% |
| 2019-09-27 | 4,20 JPY | |
| 2019-03-27 | 4,20 JPY | |
| 2018 | 7,40 JPY | 0,70% |
| 2018-09-26 | 4,00 JPY | |
| 2018-03-28 | 3,40 JPY | |
| 2017 | 8,00 JPY | 1,10% |
| 2017-09-27 | 4,40 JPY | |
| 2017-03-29 | 3,60 JPY | |
| 2016 | 8,00 JPY | 1,17% |
| 2016-09-28 | 3,20 JPY | |
| 2016-03-29 | 4,80 JPY | |
| 2015 | 4,80 JPY | — |
| 2015-03-27 | 4,80 JPY | |
| 2014 | 4,00 JPY | — |
| 2014-03-27 | 4,00 JPY | |
| 2013 | 3,60 JPY | — |
| 2013-03-27 | 3,60 JPY | |
| 2012 | 3,00 JPY | — |
| 2012-03-28 | 3,00 JPY |
Notizen