2331.HK
Li Ning
ISIN: KYG5496K1242
WKN: A0M0Z9
12,65 HKD
Kennzahlen
29,6 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
2,9 Mrd.
Nettoergebnis
9,25
KGV
0,97
KBV
10,8%
Eigenkapitalrendite
6,91
Verschuldungsgrad
49,4%
Bruttomarge
16,5%
EBIT-Marge
10,0%
Nettomarge
2,8%
Umsatzwachstum
4,5%
Gewinnwachstum
12,99
Buchwert je Aktie
0,93
Beta
5,4%
Dividendenrendite
48,8%
Ausschüttungsquote
1,73
Analystenrating
11,48
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29,6 Mrd. | 0 | 0,0 % | 2,9 Mrd. | — |
| 2024 | 28,7 Mrd. | 0 | 0,0 % | 3,0 Mrd. | — |
| 2023 | 27,6 Mrd. | 0 | 0,0 % | 3,2 Mrd. | — |
| 2022 | 25,8 Mrd. | 0 | 0,0 % | 4,1 Mrd. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,35 HKD | 7,49% |
| 2026-09-03 | 0,41 HKD | |
| 2026-09-03 | 0,41 HKD | |
| 2026-06-15 | 0,27 HKD | |
| 2026-06-15 | 0,27 HKD | |
| 2025 | 1,19 HKD | 7,12% |
| 2025-09-03 | 0,37 HKD | |
| 2025-09-03 | 0,37 HKD | |
| 2025-06-16 | 0,23 HKD | |
| 2025-06-16 | 0,23 HKD | |
| 2024 | 1,23 HKD | 6,98% |
| 2024-08-29 | 0,41 HKD | |
| 2024-08-29 | 0,41 HKD | |
| 2024-06-17 | 0,20 HKD | |
| 2024-06-17 | 0,20 HKD | |
| 2023 | 1,81 HKD | 3,94% |
| 2023-08-23 | 0,40 HKD | |
| 2023-08-23 | 0,40 HKD | |
| 2023-06-16 | 0,51 HKD | |
| 2023-06-16 | 0,51 HKD | |
| 2022 | 1,06 HKD | 1,64% |
| 2022-06-17 | 0,53 HKD | |
| 2022-06-17 | 0,53 HKD | |
| 2021 | 0,50 HKD | 0,66% |
| 2021-06-16 | 0,25 HKD | |
| 2021-06-16 | 0,25 HKD | |
| 2020 | 0,34 HKD | 1,12% |
| 2020-06-16 | 0,17 HKD | |
| 2020-06-16 | 0,17 USD | |
| 2019 | 0,19 HKD | 1,08% |
| 2019-06-18 | 0,09 CNY | |
| 2019-06-18 | 0,10 USD | |
| 2011 | 0,47 HKD | — |
| 2011-09-12 | 0,13 HKD | |
| 2011-09-09 | 0,12 HKD | |
| 2011-05-09 | 0,22 HKD | |
| 2010 | 0,40 HKD | — |
| 2010-09-14 | 0,20 CNY | |
| 2010-05-11 | 0,20 CNY | |
| 2009 | 0,24 HKD | — |
| 2009-09-15 | 0,14 HKD | |
| 2009-05-12 | 0,10 CNY | |
| 2008 | 0,43 HKD | — |
| 2008-12-10 | 0,26 CNY | |
| 2008-09-11 | 0,09 CNY | |
| 2008-05-02 | 0,08 CNY | |
| 2007 | 0,12 HKD | — |
| 2007-09-14 | 0,05 CNY | |
| 2007-05-04 | 0,07 CNY | |
| 2006 | 0,08 HKD | — |
| 2006-09-15 | 0,03 CNY | |
| 2006-05-04 | 0,05 CNY | |
| 2005 | 0,06 HKD | — |
| 2005-09-15 | 0,02 CNY | |
| 2005-05-05 | 0,04 CNY |
Notizen