2313.HK
Shenzhou International Group
ISIN: KYG8087W1015
WKN: A0HL4U
34,48 HKD
Kennzahlen
31,0 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
5,8 Mrd.
Nettoergebnis
7,72
KGV
1,21
KBV
12,3%
Eigenkapitalrendite
39,94
Verschuldungsgrad
24,2%
Bruttomarge
14,2%
EBIT-Marge
15,1%
Nettomarge
-5,3%
Umsatzwachstum
-40,0%
Gewinnwachstum
29,04
Buchwert je Aktie
1,11
Beta
5,0%
Dividendenrendite
62,8%
Ausschüttungsquote
1,46
Analystenrating
9,46
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31,0 Mrd. | 0 | 0,0 % | 5,8 Mrd. | — |
| 2024 | 28,7 Mrd. | 0 | 0,0 % | 6,2 Mrd. | — |
| 2023 | 25,0 Mrd. | 0 | 0,0 % | 4,6 Mrd. | — |
| 2022 | 27,8 Mrd. | 0 | 0,0 % | 4,6 Mrd. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 2,08 HKD | 4,23% |
| 2026-09-08 | 0,88 HKD | |
| 2026-06-03 | 1,20 HKD | |
| 2025 | 2,66 HKD | 4,47% |
| 2025-09-09 | 1,38 HKD | |
| 2025-06-04 | 1,28 HKD | |
| 2024 | 2,33 HKD | 3,40% |
| 2024-09-09 | 1,25 HKD | |
| 2024-06-05 | 1,08 HKD | |
| 2023 | 1,80 HKD | 2,26% |
| 2023-09-11 | 0,95 HKD | |
| 2023-06-07 | 0,85 HKD | |
| 2022 | 1,63 HKD | 1,72% |
| 2022-09-07 | 1,06 HKD | |
| 2022-06-06 | 0,57 HKD | |
| 2021 | 2,16 HKD | 1,28% |
| 2021-09-08 | 1,06 HKD | |
| 2021-06-04 | 1,10 HKD | |
| 2020 | 1,90 HKD | 1,72% |
| 2020-09-07 | 0,90 HKD | |
| 2020-06-03 | 1,00 HKD | |
| 2019 | 1,80 HKD | 1,74% |
| 2019-09-06 | 0,90 HKD | |
| 2019-06-03 | 0,90 HKD | |
| 2018 | 1,60 HKD | 1,80% |
| 2018-09-07 | 0,85 HKD | |
| 2018-05-31 | 0,75 HKD | |
| 2017 | 2,75 HKD | 4,84% |
| 2017-09-04 | 0,70 HKD | |
| 2017-06-02 | 0,85 HKD | |
| 2017-06-02 | 1,20 HKD | |
| 2016 | 1,07 HKD | 2,14% |
| 2016-06-03 | 1,07 HKD | |
| 2015 | 1,00 HKD | — |
| 2015-06-05 | 1,00 HKD | |
| 2014 | 0,75 HKD | — |
| 2014-06-04 | 0,75 HKD | |
| 2013 | 0,70 HKD | — |
| 2013-05-31 | 0,70 HKD | |
| 2012 | 0,50 HKD | — |
| 2012-06-01 | 0,50 HKD | |
| 2011 | 0,36 HKD | — |
| 2011-05-19 | 0,36 HKD | |
| 2010 | 0,35 HKD | — |
| 2010-05-19 | 0,35 HKD | |
| 2009 | 0,20 HKD | — |
| 2009-05-22 | 0,20 HKD | |
| 2006 | 0,02 HKD | — |
| 2006-05-29 | 0,02 HKD |
Notizen