1SXP.F
SCHOTT Pharma
ISIN: DE000A3ENQ51
WKN: A3ENQ5
23,35 EUR
Kennzahlen
281,8 Mio.
Umsatz
0
EBIT
38,8 Mio.
Nettoergebnis
25,67
KGV
3,46
KBV
14,7%
Eigenkapitalrendite
30,88
Verschuldungsgrad
31,2%
Bruttomarge
17,4%
EBIT-Marge
13,4%
Nettomarge
10,0%
Umsatzwachstum
-13,3%
Gewinnwachstum
6,67
Buchwert je Aktie
0,99
Beta
0,8%
Dividendenrendite
20,0%
Ausschüttungsquote
1,85
Analystenrating
21,10
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 986,0 Mio. | 0 | 0,0 % | 147,0 Mio. | — |
| 2024 | 957,1 Mio. | 0 | 0,0 % | 149,7 Mio. | — |
| 2023 | 898,6 Mio. | 0 | 0,0 % | 151,8 Mio. | — |
| 2022 | 821,0 Mio. | 0 | 0,0 % | 0 | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,18 EUR | 1,05% |
| 2026-02-04 | 0,18 EUR | |
| 2025 | 0,16 EUR | 0,69% |
| 2025-02-05 | 0,16 EUR | |
| 2024 | 0,15 EUR | 0,47% |
| 2024-03-15 | 0,15 EUR |
Notizen