0A0H.IL
Beijer Ref B
ISIN: SE0015949748
WKN: A3CMPX
133,70 SEK
Kennzahlen
1,1 Mrd.
Freier Cashflow
0
Umsatz
0
EBIT
0
Nettoergebnis
38,60
KGV
3,27
KBV
11,9%
Eigenkapitalrendite
50,21
Verschuldungsgrad
27,2%
Bruttomarge
9,5%
EBIT-Marge
5,8%
Nettomarge
45,7%
Umsatzwachstum
29,9%
Gewinnwachstum
43,02
Buchwert je Aktie
1,54
Beta
0,7%
Dividendenrendite
26,1%
Ausschüttungsquote
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 9,0 % | 1,2 Mrd. | — |
| 2021 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2020 | 14,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 7,3 % | 722,3 Mio. | — |
| 2019 | 14,8 Mrd. | 1,2 Mrd. | 8,2 % | 863,5 Mio. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,75 SEK | 0,56% |
| 2026-04-24 | 0,75 SEK | |
| 2025 | 1,40 SEK | 1,04% |
| 2025-10-24 | 0,70 SEK | |
| 2025-04-25 | 0,70 SEK | |
| 2024 | 1,30 SEK | 0,97% |
| 2024-10-24 | 0,65 SEK | |
| 2024-04-24 | 0,65 SEK | |
| 2023 | 0,94 SEK | 0,71% |
| 2023-10-23 | 0,47 SEK | |
| 2023-04-26 | 0,47 SEK | |
| 2022 | 3,07 SEK | 2,40% |
| 2022-10-10 | 0,46 SEK | |
| 2022-10-10 | 0,46 SEK | |
| 2022-10-10 | 0,48 SEK | |
| 2022-04-08 | 0,55 SEK | |
| 2022-04-08 | 0,55 SEK | |
| 2022-04-08 | 0,57 SEK | |
| 2021 | 2,79 SEK | 2,23% |
| 2021-10-07 | 0,37 SEK | |
| 2021-10-07 | 0,37 SEK | |
| 2021-10-07 | 0,38 SEK | |
| 2021-04-16 | 0,55 SEK | |
| 2021-04-16 | 0,55 SEK | |
| 2021-04-16 | 0,57 SEK | |
| 2020 | 1,09 SEK | 1,21% |
| 2020-06-26 | 0,53 SEK | |
| 2020-06-26 | 0,56 SEK | |
| 2019 | 1,40 SEK | 2,13% |
| 2019-10-10 | 0,46 SEK | |
| 2019-04-11 | 0,46 SEK | |
| 2019-04-11 | 0,48 SEK | |
| 2018 | 0,59 SEK | 1,55% |
| 2018-04-06 | 0,59 SEK | |
| 2017 | 0,56 SEK | 2,16% |
| 2017-04-07 | 0,56 SEK | |
| 2016 | 0,53 SEK | 2,39% |
| 2016-04-08 | 0,53 SEK | |
| 2015 | 0,51 SEK | — |
| 2015-04-10 | 0,51 SEK | |
| 2014 | 0,48 SEK | — |
| 2014-04-25 | 0,48 SEK | |
| 2013 | 0,48 SEK | — |
| 2013-04-29 | 0,48 SEK | |
| 2012 | 0,46 SEK | — |
| 2012-04-27 | 0,46 SEK | |
| 2011 | 0,41 SEK | — |
| 2011-05-06 | 0,41 SEK | |
| 2010 | 0,33 SEK | — |
| 2010-04-29 | 0,33 SEK | |
| 2009 | 0,31 SEK | — |
| 2009-04-27 | 0,31 SEK | |
| 2008 | 0,31 SEK | — |
| 2008-04-28 | 0,31 SEK | |
| 2007 | 0,17 SEK | — |
| 2007-04-30 | 0,17 SEK | |
| 2006 | 0,13 SEK | — |
| 2006-05-02 | 0,13 SEK | |
| 2003 | 0,10 SEK | — |
| 2003-04-30 | 0,10 SEK | |
| 2002 | 0,08 SEK | — |
| 2002-04-26 | 0,08 SEK | |
| 2001 | 0,15 SEK | — |
| 2001-04-26 | 0,15 SEK | |
| 2000 | 0,15 SEK | — |
| 2000-04-13 | 0,15 SEK | |
| 1999 | 0,13 SEK | — |
| 1999-04-23 | 0,13 SEK | |
| 1998 | 0,11 SEK | — |
| 1998-04-24 | 0,11 SEK | |
| 1997 | 0,10 SEK | — |
| 1997-04-25 | 0,10 SEK | |
| 1996 | 0,08 SEK | — |
| 1996-04-26 | 0,08 SEK | |
| 1995 | 0,05 SEK | — |
| 1995-05-31 | 0,05 SEK | |
| 1994 | 0,03 SEK | — |
| 1994-05-31 | 0,03 SEK | |
| 1993 | 0,03 SEK | — |
| 1993-06-04 | 0,03 SEK | |
| 1992 | 0,04 SEK | — |
| 1992-05-22 | 0,04 SEK | |
| 1991 | 0,06 SEK | — |
| 1991-06-06 | 0,06 SEK | |
| 1985 | 0,03 SEK | — |
| 1985-06-03 | 0,03 SEK | |
| 1984 | 0,03 SEK | — |
| 1984-05-28 | 0,03 SEK |
Notizen