04Q.DE
Nordea
ISIN: FI4000297767
WKN: A2N6F4
17,70 EUR
Kennzahlen
3,0 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
1,2 Mrd.
Nettoergebnis
13,04
KGV
1,95
KBV
15,3%
Eigenkapitalrendite
0,0%
Bruttomarge
54,2%
EBIT-Marge
40,6%
Nettomarge
1,5%
Umsatzwachstum
2,9%
Gewinnwachstum
9,18
Buchwert je Aktie
0,64
Beta
7,3%
Dividendenrendite
70,1%
Ausschüttungsquote
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,30 EUR | 7,89% |
| 2026-08-05 | 0,34 EUR | |
| 2026-03-25 | 0,96 EUR | |
| 2025 | 0,94 EUR | 7,21% |
| 2025-03-21 | 0,94 EUR | |
| 2024 | 0,92 EUR | 8,44% |
| 2024-03-22 | 0,92 EUR | |
| 2023 | 0,80 EUR | 7,75% |
| 2023-03-24 | 0,80 EUR | |
| 2022 | 0,69 EUR | 7,14% |
| 2022-03-25 | 0,69 EUR | |
| 2021 | 0,79 EUR | 8,91% |
| 2021-10-04 | 0,72 EUR | |
| 2021-02-19 | 0,07 EUR | |
| 2019 | 0,69 EUR | 7,98% |
| 2019-03-29 | 0,69 EUR | |
| 2018 | 0,68 EUR | 7,86% |
| 2018-03-16 | 0,68 EUR | |
| 2017 | 0,65 EUR | 7,51% |
| 2017-03-17 | 0,65 EUR | |
| 2016 | 0,64 EUR | 7,40% |
| 2016-03-18 | 0,64 EUR | |
| 2015 | 0,62 EUR | — |
| 2015-03-20 | 0,62 EUR | |
| 2014 | 0,43 EUR | — |
| 2014-03-21 | 0,43 EUR | |
| 2013 | 0,34 EUR | — |
| 2013-03-15 | 0,34 EUR | |
| 2012 | 0,26 EUR | — |
| 2012-03-23 | 0,26 EUR | |
| 2011 | 0,29 EUR | — |
| 2011-03-25 | 0,29 EUR | |
| 2010 | 0,25 EUR | — |
| 2010-03-26 | 0,25 EUR | |
| 2009 | 0,20 EUR | — |
| 2009-04-03 | 0,20 EUR | |
| 2008 | 0,50 EUR | — |
| 2008-04-04 | 0,50 EUR | |
| 2007 | 0,49 EUR | — |
| 2007-04-16 | 0,49 EUR | |
| 2006 | 0,35 EUR | — |
| 2006-04-06 | 0,35 EUR | |
| 2005 | 0,28 EUR | — |
| 2005-04-11 | 0,28 EUR | |
| 2004 | 0,25 EUR | — |
| 2004-04-01 | 0,25 EUR | |
| 2003 | 0,23 EUR | — |
| 2003-04-25 | 0,23 EUR | |
| 2002 | 0,23 EUR | — |
| 2002-04-25 | 0,23 EUR | |
| 2001 | 0,22 EUR | — |
| 2001-04-11 | 0,22 EUR |
Notizen