0303.HK
VTech
ISIN: BMG9400S1329
WKN: A1C3BF
49,06 HKD
Kennzahlen
2,0 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
134,1 Mio.
Nettoergebnis
11,88
KGV
2,46
KBV
20,8%
Eigenkapitalrendite
19,59
Verschuldungsgrad
32,7%
Bruttomarge
7,6%
EBIT-Marge
6,6%
Nettomarge
-4,7%
Umsatzwachstum
-14,3%
Gewinnwachstum
20,05
Buchwert je Aktie
0,43
Beta
8,5%
Dividendenrendite
1,2%
Ausschüttungsquote
86,94
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0 Mrd. | 0 | 0,0 % | 134,1 Mio. | — |
| 2025 | 2,2 Mrd. | 0 | 0,0 % | 0 | — |
| 2024 | 2,1 Mrd. | 0 | 0,0 % | 0 | — |
| 2023 | 2,2 Mrd. | 0 | 0,0 % | 149,2 Mio. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 5,64 HKD | 9,86% |
| 2026-07-27 | 2,82 HKD | |
| 2026-07-27 | 2,82 HKD | |
| 2025 | 9,55 HKD | 16,57% |
| 2025-12-08 | 1,32 HKD | |
| 2025-12-08 | 1,32 HKD | |
| 2025-07-17 | 3,45 HKD | |
| 2025-07-17 | 3,45 HKD | |
| 2024 | 10,14 HKD | 19,85% |
| 2024-12-05 | 1,32 HKD | |
| 2024-12-05 | 1,32 HKD | |
| 2024-07-26 | 3,75 HKD | |
| 2024-07-26 | 3,75 HKD | |
| 2023 | 9,22 HKD | 19,37% |
| 2023-12-07 | 1,33 HKD | |
| 2023-12-07 | 1,33 HKD | |
| 2023-07-21 | 3,28 HKD | |
| 2023-07-21 | 3,28 HKD | |
| 2022 | 10,64 HKD | 19,55% |
| 2022-12-02 | 1,32 HKD | |
| 2022-12-02 | 1,32 HKD | |
| 2022-07-15 | 4,00 HKD | |
| 2022-07-15 | 4,00 HKD | |
| 2021 | 14,15 HKD | 20,49% |
| 2021-12-06 | 1,33 HKD | |
| 2021-12-06 | 1,33 HKD | |
| 2021-07-15 | 5,75 HKD | |
| 2021-07-15 | 5,75 HKD | |
| 2020 | 8,22 HKD | 14,75% |
| 2020-12-01 | 1,32 HKD | |
| 2020-12-01 | 1,32 HKD | |
| 2020-07-14 | 2,79 HKD | |
| 2020-07-14 | 2,79 HKD | |
| 2019 | 10,48 HKD | 14,62% |
| 2019-12-03 | 1,33 HKD | |
| 2019-12-03 | 1,33 HKD | |
| 2019-07-16 | 3,91 HKD | |
| 2019-07-16 | 3,91 HKD | |
| 2018 | 13,87 HKD | 15,00% |
| 2018-12-04 | 1,33 HKD | |
| 2018-12-04 | 1,33 HKD | |
| 2018-12-04 | 1,33 USD | |
| 2018-07-13 | 4,94 HKD | |
| 2018-07-13 | 4,94 HKD | |
| 2017 | 12,27 HKD | 11,48% |
| 2017-12-04 | 1,33 HKD | |
| 2017-12-04 | 1,33 HKD | |
| 2017-12-04 | 1,33 USD | |
| 2017-07-26 | 4,14 HKD | |
| 2017-07-26 | 4,14 HKD | |
| 2016 | 7,85 HKD | 8,29% |
| 2016-12-05 | 1,32 HKD | |
| 2016-12-05 | 1,32 HKD | |
| 2016-12-05 | 1,33 USD | |
| 2016-07-19 | 1,94 HKD | |
| 2016-07-19 | 1,94 HKD | |
| 2015 | 12,10 HKD | — |
| 2015-12-07 | 1,32 HKD | |
| 2015-12-07 | 1,32 HKD | |
| 2015-07-17 | 4,73 HKD | |
| 2015-07-17 | 4,73 HKD | |
| 2014 | 12,56 HKD | — |
| 2014-12-04 | 1,32 HKD | |
| 2014-12-04 | 1,32 HKD | |
| 2014-07-22 | 4,96 HKD | |
| 2014-07-22 | 4,96 HKD | |
| 2013 | 12,40 HKD | — |
| 2013-12-05 | 1,24 HKD | |
| 2013-12-05 | 1,24 HKD | |
| 2013-07-16 | 4,96 HKD | |
| 2013-07-16 | 4,96 HKD | |
| 2012 | 10,54 HKD | — |
| 2012-12-06 | 1,24 HKD | |
| 2012-07-17 | 4,65 HKD | |
| 2012-07-17 | 4,65 HKD | |
| 2011 | 12,15 HKD | — |
| 2011-12-08 | 1,24 HKD | |
| 2011-12-08 | 1,24 HKD | |
| 2011-07-13 | 4,83 HKD | |
| 2011-07-13 | 4,83 HKD | |
| 2010 | 12,12 HKD | — |
| 2010-12-09 | 1,24 HKD | |
| 2010-12-09 | 1,24 HKD | |
| 2010-07-21 | 4,82 HKD | |
| 2010-07-21 | 4,82 HKD | |
| 2009 | 8,84 HKD | — |
| 2009-12-17 | 1,24 HKD | |
| 2009-12-17 | 1,24 HKD | |
| 2009-07-29 | 3,18 HKD | |
| 2009-07-29 | 3,18 HKD | |
| 2008 | 9,82 HKD | — |
| 2008-12-11 | 0,93 HKD | |
| 2008-12-11 | 0,93 HKD | |
| 2008-08-27 | 3,98 HKD | |
| 2008-08-27 | 3,98 HKD | |
| 2007 | 8,29 HKD | — |
| 2007-12-06 | 0,94 HKD | |
| 2007-12-06 | 0,94 HKD | |
| 2007-07-25 | 3,21 HKD | |
| 2007-07-25 | 3,21 HKD | |
| 2006 | 10,10 HKD | — |
| 2006-12-14 | 3,03 HKD | |
| 2006-12-14 | 3,03 HKD | |
| 2006-08-02 | 2,02 HKD | |
| 2006-08-02 | 2,02 HKD | |
| 2005 | 2,80 HKD | — |
| 2005-12-08 | 0,47 HKD | |
| 2005-12-08 | 0,47 HKD | |
| 2005-08-04 | 0,93 HKD | |
| 2005-08-04 | 0,93 HKD | |
| 2004 | 1,25 HKD | — |
| 2004-12-09 | 0,08 HKD | |
| 2004-12-09 | 0,08 HKD | |
| 2004-08-05 | 0,55 HKD | |
| 2004-08-05 | 0,55 HKD | |
| 2003 | 0,78 HKD | — |
| 2003-12-17 | 0,23 HKD | |
| 2003-12-17 | 0,23 HKD | |
| 2003-07-28 | 0,16 HKD | |
| 2003-07-28 | 0,16 HKD | |
| 2002 | 0,24 HKD | — |
| 2002-12-18 | 0,12 HKD | |
| 2002-12-18 | 0,12 HKD | |
| 2000 | 1,94 HKD | — |
| 2000-08-03 | 0,97 HKD | |
| 2000-08-03 | 0,97 HKD | |
| 1999 | 2,72 HKD | — |
| 1999-12-17 | 0,39 HKD | |
| 1999-12-17 | 0,39 HKD | |
| 1999-07-28 | 0,97 HKD | |
| 1999-07-28 | 0,97 HKD | |
| 1998 | 2,32 HKD | — |
| 1998-12-14 | 0,39 HKD | |
| 1998-12-14 | 0,39 HKD | |
| 1998-07-28 | 0,77 HKD | |
| 1998-07-28 | 0,77 HKD | |
| 1997 | 1,09 HKD | — |
| 1997-12-15 | 0,31 HKD | |
| 1997-07-31 | 0,39 HKD | |
| 1997-07-31 | 0,39 HKD | |
| 1996 | 1,17 HKD | — |
| 1996-12-23 | 0,23 HKD | |
| 1996-12-23 | 0,23 HKD | |
| 1996-09-04 | 0,35 HKD | |
| 1996-09-04 | 0,35 HKD | |
| 1995 | 0,64 HKD | — |
| 1995-12-27 | 0,16 HKD | |
| 1995-12-27 | 0,16 HKD | |
| 1995-09-01 | 0,16 HKD | |
| 1995-09-01 | 0,16 HKD | |
| 1994 | 0,26 HKD | — |
| 1994-12-28 | 0,10 HKD | |
| 1994-12-28 | 0,10 HKD | |
| 1994-09-01 | 0,06 HKD | |
| 1993 | 0,13 HKD | — |
| 1993-12-28 | 0,06 HKD | |
| 1993-12-28 | 0,06 HKD | |
| 1992 | 0,15 HKD | — |
| 1992-12-18 | 0,08 HKD | |
| 1992-12-18 | 0,08 HKD |
Notizen