000660.KS
SK Hynix
ISIN: KR7000660001
WKN: 907210
1.759.000,00 KRW
Kennzahlen
79,3 Bio.
Umsatz
0
EBIT
93,9 Bio.
Nettoergebnis
92,7%
Eigenkapitalrendite
8,04
Verschuldungsgrad
76,3%
Bruttomarge
76,3%
EBIT-Marge
85,6%
Nettomarge
2,6%
Umsatzwachstum
12,7%
Gewinnwachstum
2,39
Beta
0,1%
Dividendenrendite
1,3%
Ausschüttungsquote
1,34
Analystenrating
3,96
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97,1 Bio. | 0 | 0,0 % | 42,9 Bio. | — |
| 2024 | 66,2 Bio. | 0 | 0,0 % | 19,8 Bio. | — |
| 2023 | 32,8 Bio. | 0 | 0,0 % | -9,1 Bio. | — |
| 2022 | 44,6 Bio. | 0 | 0,0 % | 2,4 Bio. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 2.625,00 KRW | 0,18% |
| 2026-08-28 | 375,00 KRW | |
| 2026-05-28 | 375,00 KRW | |
| 2026-02-26 | 1.875,00 KRW | |
| 2025 | 2.429,00 KRW | 0,79% |
| 2025-11-27 | 375,00 KRW | |
| 2025-08-28 | 375,00 KRW | |
| 2025-05-29 | 375,00 KRW | |
| 2025-02-27 | 1.304,00 KRW | |
| 2024 | 900,00 KRW | 0,50% |
| 2024-09-27 | 300,00 KRW | |
| 2024-06-27 | 300,00 KRW | |
| 2024-03-28 | 300,00 KRW | |
| 2023 | 1.200,00 KRW | 1,11% |
| 2023-12-27 | 300,00 KRW | |
| 2023-09-26 | 300,00 KRW | |
| 2023-06-29 | 300,00 KRW | |
| 2023-03-30 | 300,00 KRW | |
| 2022 | 1.200,00 KRW | 1,18% |
| 2022-12-28 | 300,00 KRW | |
| 2022-09-29 | 300,00 KRW | |
| 2022-06-29 | 300,00 KRW | |
| 2022-03-30 | 300,00 KRW | |
| 2021 | 1.540,00 KRW | 1,27% |
| 2021-12-29 | 1.540,00 KRW | |
| 2020 | 1.170,00 KRW | 1,32% |
| 2020-12-29 | 1.170,00 KRW | |
| 2019 | 1.000,00 KRW | 1,32% |
| 2019-12-27 | 1.000,00 KRW | |
| 2018 | 1.500,00 KRW | 1,91% |
| 2018-12-27 | 1.500,00 KRW | |
| 2017 | 1.000,00 KRW | 1,56% |
| 2017-12-27 | 1.000,00 KRW | |
| 2016 | 600,00 KRW | 1,42% |
| 2016-12-28 | 600,00 KRW | |
| 2014 | 300,00 KRW | — |
| 2014-12-29 | 300,00 KRW | |
| 2010 | 300,00 KRW | — |
| 2010-12-29 | 300,00 KRW | |
| 2009 | 400,00 KRW | — |
| 2009-12-29 | 400,00 KRW | |
| 2008 | 550,00 KRW | — |
| 2008-12-29 | 550,00 KRW | |
| 2007 | 850,00 KRW | — |
| 2007-12-27 | 850,00 KRW | |
| 2006 | 850,00 KRW | — |
| 2006-12-27 | 850,00 KRW | |
| 2005 | 800,00 KRW | — |
| 2005-12-28 | 800,00 KRW | |
| 2004 | 700,00 KRW | — |
| 2004-12-29 | 700,00 KRW | |
| 2003 | 675,00 KRW | — |
| 2003-12-29 | 675,00 KRW | |
| 2002 | 12.600,01 KRW | — |
| 2002-12-27 | 12.600,01 KRW | |
| 2001 | 22.050,02 KRW | — |
| 2001-12-27 | 11.550,01 KRW | |
| 2001-01-02 | 10.500,01 KRW | |
| 2000 | 10.500,01 KRW | — |
| 2000-01-04 | 10.500,01 KRW | |
| 1999 | 5.250,01 KRW | — |
| 1999-01-04 | 5.250,01 KRW | |
| 1998 | 2.100,00 KRW | — |
| 1998-01-05 | 2.100,00 KRW | |
| 1997 | 7.350,01 KRW | — |
| 1997-01-03 | 7.350,01 KRW | |
| 1996 | 10.500,01 KRW | — |
| 1996-01-03 | 10.500,01 KRW |
Notizen