0001.HK
CK Hutchison Holdings
ISIN: KYG217651051
WKN: A14QAZ
67,50 HKD
Kennzahlen
507,3 Mrd.
Umsatz
0
EBIT
11,8 Mrd.
Nettoergebnis
6,88
KGV
0,45
KBV
7,3%
Eigenkapitalrendite
44,69
Verschuldungsgrad
56,2%
Bruttomarge
10,5%
EBIT-Marge
13,6%
Nettomarge
-1,9%
Umsatzwachstum
30,5%
Gewinnwachstum
151,04
Buchwert je Aktie
0,77
Beta
3,5%
Dividendenrendite
23,4%
Ausschüttungsquote
1,50
Analystenrating
10,21
KGV (erwartet)
Fundamentaldaten
| Jahr | Umsatz | EBIT | EBIT-Marge | Nettoergebnis | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 507,3 Mrd. | 0 | 0,0 % | 11,8 Mrd. | — |
| 2024 | 476,7 Mrd. | 0 | 0,0 % | 17,1 Mrd. | — |
| 2023 | 461,6 Mrd. | 0 | 0,0 % | 23,5 Mrd. | — |
| 2022 | 457,2 Mrd. | 0 | 0,0 % | 36,7 Mrd. | — |
Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Dividende | Rendite |
|---|---|---|
| 2026 | 3,95 HKD | 5,96% |
| 2026-09-14 | 0,75 HKD | |
| 2026-05-27 | 1,60 HKD | |
| 2026-05-27 | 1,60 HKD | |
| 2025 | 3,73 HKD | 7,82% |
| 2025-09-15 | 0,71 HKD | |
| 2025-05-27 | 1,51 HKD | |
| 2025-05-27 | 1,51 HKD | |
| 2024 | 4,93 HKD | 12,19% |
| 2024-09-13 | 0,69 HKD | |
| 2024-09-13 | 0,69 HKD | |
| 2024-05-28 | 1,78 HKD | |
| 2024-05-28 | 1,78 HKD | |
| 2023 | 5,69 HKD | 12,45% |
| 2023-09-04 | 0,76 HKD | |
| 2023-09-04 | 0,76 HKD | |
| 2023-05-23 | 2,09 HKD | |
| 2023-05-23 | 2,09 HKD | |
| 2022 | 2,70 HKD | 5,28% |
| 2022-09-05 | 0,84 HKD | |
| 2022-05-24 | 1,86 HKD | |
| 2021 | 2,50 HKD | 4,39% |
| 2021-09-06 | 0,80 HKD | |
| 2021-05-18 | 1,70 HKD | |
| 2020 | 3,52 HKD | 6,34% |
| 2020-09-07 | 0,61 HKD | |
| 2020-09-07 | 0,61 HKD | |
| 2020-05-19 | 2,30 HKD | |
| 2019 | 3,17 HKD | 4,19% |
| 2019-09-02 | 0,87 HKD | |
| 2019-05-21 | 2,30 HKD | |
| 2018 | 2,94 HKD | 3,29% |
| 2018-09-03 | 0,87 HKD | |
| 2018-05-15 | 2,07 HKD | |
| 2017 | 4,68 HKD | 4,77% |
| 2017-09-04 | 0,78 HKD | |
| 2017-05-16 | 1,95 HKD | |
| 2017-05-16 | 1,95 HKD | |
| 2016 | 3,33 HKD | 3,50% |
| 2016-09-09 | 0,74 HKD | |
| 2016-09-09 | 0,74 HKD | |
| 2016-05-18 | 1,85 HKD | |
| 2015 | 6,74 HKD | — |
| 2015-09-22 | 0,70 HKD | |
| 2015-03-11 | 3,02 HKD | |
| 2015-03-11 | 3,02 HKD | |
| 2014 | 11,18 HKD | — |
| 2014-09-01 | 0,64 HKD | |
| 2014-09-01 | 0,64 HKD | |
| 2014-05-21 | 2,90 HKD | |
| 2014-05-05 | 7,00 HKD | |
| 2013 | 3,21 HKD | — |
| 2013-09-03 | 0,58 HKD | |
| 2013-05-24 | 2,63 HKD | |
| 2012 | 3,16 HKD | — |
| 2012-09-11 | 0,53 HKD | |
| 2012-05-30 | 2,63 HKD | |
| 2011 | 2,98 HKD | — |
| 2011-09-12 | 0,53 HKD | |
| 2011-05-11 | 2,45 HKD | |
| 2010 | 2,70 HKD | — |
| 2010-09-10 | 0,50 HKD | |
| 2010-05-18 | 2,20 HKD | |
| 2009 | 2,45 HKD | — |
| 2009-09-24 | 0,50 HKD | |
| 2009-05-12 | 1,95 HKD | |
| 2008 | 2,45 HKD | — |
| 2008-09-29 | 0,50 HKD | |
| 2008-05-13 | 1,95 HKD | |
| 2007 | 2,24 HKD | — |
| 2007-10-02 | 0,50 HKD | |
| 2007-05-08 | 1,74 HKD | |
| 2006 | 2,04 HKD | — |
| 2006-10-03 | 0,46 HKD | |
| 2006-05-09 | 1,58 HKD | |
| 2005 | 1,84 HKD | — |
| 2005-10-04 | 0,42 HKD | |
| 2005-05-10 | 1,42 HKD | |
| 2004 | 1,68 HKD | — |
| 2004-10-05 | 0,38 HKD | |
| 2004-05-11 | 1,30 HKD | |
| 2003 | 1,60 HKD | — |
| 2003-10-07 | 0,38 HKD | |
| 2003-05-13 | 1,22 HKD | |
| 2002 | 1,60 HKD | — |
| 2002-10-08 | 0,38 HKD | |
| 2002-05-14 | 1,22 HKD | |
| 2001 | 1,60 HKD | — |
| 2001-10-09 | 0,38 HKD | |
| 2001-05-15 | 1,22 HKD | |
| 2000 | 1,43 HKD | — |
| 2000-10-10 | 0,38 HKD | |
| 2000-05-16 | 1,05 HKD | |
| 1999 | 1,21 HKD | — |
| 1999-10-08 | 0,33 HKD | |
| 1999-05-18 | 0,88 HKD | |
| 1998 | 1,51 HKD | — |
| 1998-10-09 | 0,28 HKD | |
| 1998-05-19 | 1,23 HKD | |
| 1997 | 1,44 HKD | — |
| 1997-10-09 | 0,39 HKD | |
| 1997-05-20 | 1,05 HKD | |
| 1996 | 1,23 HKD | — |
| 1996-10-11 | 0,33 HKD | |
| 1996-05-14 | 0,90 HKD | |
| 1995 | 1,13 HKD | — |
| 1995-10-12 | 0,30 HKD | |
| 1995-05-16 | 0,83 HKD | |
| 1994 | 1,03 HKD | — |
| 1994-10-12 | 0,27 HKD | |
| 1994-05-17 | 0,76 HKD | |
| 1993 | 0,84 HKD | — |
| 1993-09-29 | 0,24 HKD | |
| 1993-05-13 | 0,60 HKD | |
| 1992 | 0,71 HKD | — |
| 1992-09-18 | 0,20 HKD | |
| 1992-05-15 | 0,51 HKD | |
| 1991 | 0,53 HKD | — |
| 1991-10-04 | 0,17 HKD | |
| 1991-05-17 | 0,36 HKD | |
| 1990 | 0,40 HKD | — |
| 1990-10-03 | 0,12 HKD | |
| 1990-05-11 | 0,28 HKD | |
| 1989 | 0,31 HKD | — |
| 1989-10-05 | 0,10 HKD | |
| 1989-05-12 | 0,21 HKD | |
| 1988 | 0,24 HKD | — |
| 1988-10-06 | 0,08 HKD | |
| 1988-05-17 | 0,16 HKD | |
| 1987 | 0,58 HKD | — |
| 1987-10-06 | 0,06 HKD | |
| 1987-05-08 | 0,52 HKD | |
| 1986 | 0,23 HKD | — |
| 1986-10-07 | 0,23 HKD |
Notizen